8 ounces (226.8g) bittersweet chocolate (chopped) | 1 tablespoon (20.7g) corn syrup | 1/2 cup (113.5g) butter (cubed or sliced) | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 4.7 | 1.2 |
Calcium (mg) | 54.4 | 3.7 | 27.2 | 85.4 | 21.3 |
Calories (kcal) | 1150 | 59.1 | 813.8 | 2022.9 | 505.7 |
Carbohydrates (g) | 137 | 16 | 0.1 | 153.1 | 38.3 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 0 | 179.3 | 179.3 | 44.8 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 244 | 244 | 61 |
Choline (mg) | 67.8 | 2.7 | 21.3 | 91.9 | 23 |
Copper (mg) | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0.3 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dietary Fiber (g) | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 3.1 |
Folate (mcg) | 6.8 | 0 | 3.4 | 10.2 | 2.6 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 6.3 | 0.1 | 0 | 6.4 | 1.6 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 40.8 | 0 | 0 | 40.8 | 10.2 |
Magnesium (mg) | 256.3 | 1.7 | 2.3 | 260.2 | 65.1 |
Manganese (mg) | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.3 |
Monounsaturated Fat (g) | 25.4 | 0 | 23.9 | 49.3 | 12.3 |
Niacin (mg) | 1.5 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 |
Pantothenic acid (mg) | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
Phosphorus (mg) | 333.4 | 2.3 | 27.2 | 362.9 | 90.7 |
Polyunsaturated Fat (g) | 2.2 | 0 | 3.5 | 5.7 | 1.4 |
Potassium (mg) | 657.8 | 9.1 | 27.2 | 694.1 | 173.5 |
Protein (g) | 8.8 | 0 | 1 | 9.8 | 2.5 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 761.6 | 761.6 | 190.4 |
Riboflavin (mg) | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |
Saturated Fat (g) | 45.5 | 0 | 58.3 | 103.8 | 26 |
Selenium (mcg) | 6.4 | 0.6 | 1.1 | 8.1 | 2 |
Sodium (mg) | 36.3 | 32 | 810.4 | 878.7 | 219.7 |
Sugar (g) | 116.8 | 5.5 | 0.1 | 122.4 | 30.6 |
Thiamin (mg) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Total Fat (g) | 77.6 | 0 | 92.1 | 169.6 | 42.4 |
Vitamin A (IU) | 0 | 0 | 2836.4 | 2836.4 | 709.1 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.4 |
Vitamin E (mg) | 0.6 | 0 | 2.6 | 3.2 | 0.8 |
Vitamin K (mcg) | 14.3 | 0 | 7.9 | 22.2 | 5.6 |
Water (g) | 1.1 | 4.5 | 18 | 23.7 | 5.9 |
Zinc (mg) | 3.4 | 0 | 0.1 | 3.5 | 0.9 |
Note: Totals do not include optional ingredients.