7 tablespoons (94.5g) extra virgin olive oil | 2 teaspoons (4.5g) paprika | 1 teaspoon (1.7g) ground coriander | 1 teaspoon (2g) ground cumin | 1 teaspoon (3.2g) granulated garlic | 1 teaspoon (6.1g) kosher salt | 1/4 teaspoon (0.6g) freshly ground black pepper | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 6.1 | 0 | 6.9 | 1.7 |
Calcium (mg) | 0.9 | 10.4 | 11.8 | 18.6 | 2.6 | 1.5 | 2.5 | 48.3 | 12.1 |
Calories (kcal) | 835.4 | 12.8 | 5 | 7.5 | 10.7 | 0 | 1.4 | 872.7 | 218.2 |
Carbohydrates (g) | 0 | 2.4 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 0 | 0.4 | 7 | 1.7 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 27 | 6.8 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 1184.8 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 1.8 | 1201.8 | 300.5 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Choline (mg) | 0.3 | 2.3 | 0 | 0.5 | 2.2 | 0 | 0.1 | 5.4 | 1.3 |
Copper (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 280.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 280.3 | 70.1 |
Dietary Fiber (g) | 0 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 2.9 | 0.7 |
Folate (mcg) | 0 | 2.2 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0 | 0.1 | 4 | 1 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 0.5 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 3.3 | 0.8 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 857.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2.6 | 869.5 | 217.4 |
Magnesium (mg) | 0 | 8.1 | 5.5 | 7.3 | 2.5 | 0.1 | 1 | 24.4 | 6.1 |
Manganese (mg) | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
Monounsaturated Fat (g) | 68.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 17.4 |
Niacin (mg) | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 |
Pantothenic acid (mg) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Phosphorus (mg) | 0 | 14.2 | 6.8 | 10 | 13.4 | 0 | 0.9 | 45.3 | 11.3 |
Polyunsaturated Fat (g) | 9.9 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 2.6 |
Potassium (mg) | 0.9 | 103.3 | 21.1 | 35.7 | 38.5 | 0.5 | 7.6 | 207.7 | 51.9 |
Protein (g) | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 1.8 | 0.4 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riboflavin (mg) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Saturated Fat (g) | 13 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 3.3 |
Selenium (mcg) | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 |
Sodium (mg) | 1.9 | 3.1 | 0.6 | 3.4 | 1.9 | 2376.6 | 0.1 | 2387.6 | 596.9 |
Sugar (g) | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |
Thiamin (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Fat (g) | 94.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 95.9 | 24 |
Vitamin A (IU) | 0 | 2230.6 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 3.1 | 2259.1 | 564.8 |
Vitamin B-6 (mg) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin E (mg) | 13.6 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.8 |
Vitamin K (mcg) | 56.9 | 3.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 61.6 | 15.4 |
Water (g) | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.3 |
Zinc (mg) | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |
Note: Totals do not include optional ingredients.