1 (110g) onion, peeled and chopped | 1 tbsp (13.5g) olive oil | 3 (708g) skinless chicken breasts, diced | 2 cloves (6g) garlic peeled and thinly sliced | 2 tsp (2g) dried oregano | 2 (800g) x 400g tins chopped tomatoes | (250g) 250g ball mozzarella cheese, thinly sliced | (75g) 75g sliced pepperoni or salami | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 0.4 | 0 | 10.5 | 0.1 | 0.2 | 6.5 | 13.2 | 3.7 | 34.5 | 8.6 |
Calcium (mg) | 25.3 | 0.1 | 28.3 | 10.9 | 31.9 | 248 | 1525 | 6 | 1875.6 | 468.9 |
Calories (kcal) | 44 | 119.3 | 736.3 | 8.9 | 5.3 | 136 | 620 | 262.5 | 1932.4 | 483.1 |
Carbohydrates (g) | 10.3 | 0 | 0 | 2 | 1.4 | 32 | 59.2 | 4.8 | 109.6 | 27.4 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |
Carotene, beta (mcg) | 1.1 | 0 | 0 | 0.3 | 20.1 | 560 | 0 | 0 | 581.5 | 145.4 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 417.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 484.5 | 121.1 |
Choline (mg) | 6.7 | 0 | 441.1 | 1.4 | 0.6 | 56 | 34.3 | 0 | 540.1 | 135 |
Copper (mg) | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Dietary Fiber (g) | 1.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 8 | 0 | 0 | 10.8 | 2.7 |
Folate (mcg) | 20.9 | 0 | 21.2 | 0.2 | 4.7 | 64 | 27.5 | 1.5 | 140.1 | 35 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 0.2 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.7 | 7.8 | 1 | 1.1 | 13.6 | 3.4 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22136 | 0 | 0 | 22136 | 5534 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 37.9 | 688 | 0 | 0 | 731.3 | 182.8 |
Magnesium (mg) | 11 | 0 | 162.8 | 1.5 | 5.4 | 88 | 102.5 | 12.8 | 384 | 96 |
Manganese (mg) | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.3 |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | 9.8 | 6.1 | 0 | 0 | 0.2 | 15.6 | 9.9 | 41.7 | 10.4 |
Niacin (mg) | 0.1 | 0 | 65 | 0 | 0.1 | 5.7 | 0.8 | 3.7 | 75.4 | 18.8 |
Pantothenic acid (mg) | 0.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 11.2 | 2.8 |
Phosphorus (mg) | 31.9 | 0 | 1840.8 | 9.2 | 3 | 152 | 1457.5 | 106.5 | 3600.8 | 900.2 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0 | 1.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 4.3 | 1.7 | 11.4 | 2.9 |
Potassium (mg) | 160.6 | 0.1 | 1996.6 | 24.1 | 25.2 | 1504 | 1137.5 | 283.5 | 5131.6 | 1282.9 |
Protein (g) | 1.2 | 0 | 139.8 | 0.4 | 0.2 | 6.2 | 28.7 | 16.4 | 192.9 | 48.2 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 1092.5 | 0 | 1170.4 | 292.6 |
Riboflavin (mg) | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 2.4 | 0.6 |
Saturated Fat (g) | 0 | 1.9 | 4.6 | 0 | 0 | 0.1 | 9.3 | 7.3 | 23.3 | 5.8 |
Selenium (mcg) | 0.6 | 0 | 160 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 48 | 19.6 | 229.9 | 57.5 |
Sodium (mg) | 4.4 | 0.3 | 2286.8 | 1 | 0.5 | 1144 | 1712.5 | 702 | 5851.5 | 1462.9 |
Sugar (g) | 4.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 19 | 59.2 | 0 | 83 | 20.8 |
Thiamin (mg) | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 0.3 |
Total Fat (g) | 0.1 | 13.5 | 19.3 | 0 | 0.1 | 1 | 30.6 | 19.8 | 84.4 | 21.1 |
Vitamin A (IU) | 2.2 | 0 | 254.9 | 0.5 | 34 | 936 | 3642.5 | 0 | 4870.1 | 1217.5 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | 0 | 5.6 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 7.2 | 1.8 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.4 | 4.7 | 1.2 |
Vitamin C (mg) | 8.1 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 74.4 | 0.3 | 0 | 84.7 | 21.2 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 |
Vitamin E (mg) | 0 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0.4 | 5.4 | 0.3 | 0 | 8.6 | 2.2 |
Vitamin K (mcg) | 0.4 | 8.1 | 0 | 0.1 | 12.4 | 23.2 | 2.5 | 1 | 47.8 | 11.9 |
Water (g) | 98 | 0 | 544.6 | 3.5 | 0.2 | 754.2 | 118.4 | 30.4 | 1549.3 | 387.3 |
Zinc (mg) | 0.2 | 0 | 3.8 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 4.8 | 2.4 | 12.4 | 3.1 |
Note: Totals do not include optional ingredients.