2 cups (172g) of finely diced mushrooms | 1/4 cup (40g) of finely diced onions | 2 cloves (6g) garlic | 5 tbs (71.5g) of butter (divided) | 1 (1.3g) tps of parsley | 1/4 tsp (1.5g) of onion salt | 1/4 cup (58.8g) of dry white wine | 1 can (396.9g) of brown lentil (14 OZ) | 12 oz (56.7g) can of corn | 10 oz (283.5g) can of creamed corn | 2 pounds (908g) of peeled potatoes | 1/4 cup (61g) of milk | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.1 | 10.6 | 0.7 | 2.8 | 14.6 | 0.4 | 34 | 8.5 |
Calcium (mg) | 5.2 | 9.2 | 10.9 | 17.2 | 1.7 | 0.4 | 5.3 | 222.3 | 4 | 8.5 | 272.4 | 68.9 | 625.9 | 156.5 |
Calories (kcal) | 37.8 | 16 | 8.9 | 512.7 | 0.5 | 0 | 48.2 | 1401.2 | 207 | 204.1 | 526.6 | 37.2 | 3000.3 | 750.1 |
Carbohydrates (g) | 6.7 | 3.7 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 238.5 | 42.1 | 51.4 | 113 | 2.9 | 461.9 | 115.5 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 65.2 | 0 | 0 | 100.9 | 25.2 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 0.4 | 0.3 | 113 | 63.7 | 0 | 0 | 91.3 | 55 | 85.1 | 0 | 4.3 | 413 | 103.2 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 153.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 159.8 | 40 |
Choline (mg) | 36.5 | 2.4 | 1.4 | 13.4 | 0.2 | 0 | 2.5 | 382.6 | 0 | 57.6 | 0 | 8.7 | 505.3 | 126.3 |
Copper (mg) | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 3.8 | 0 | 6.8 | 1.7 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 4.3 |
Dietary Fiber (g) | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 4.1 | 3.4 | 22.7 | 0 | 154.4 | 38.6 |
Folate (mcg) | 48.2 | 7.6 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 0 | 0.6 | 1901.3 | 10.8 | 127.6 | 154.4 | 3.1 | 2257.6 | 564.4 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 29.9 | 1.5 | 1.1 | 29.4 | 0 | 63 | 15.7 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 1.6 | 1 | 0 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 768.3 | 2690.6 | 0 | 0 | 3531.6 | 882.9 |
Magnesium (mg) | 0 | 4 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0 | 5.9 | 484.3 | 72 | 48.2 | 208.8 | 6.1 | 832.9 | 208.2 |
Manganese (mg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 0.2 | 5.5 | 0 | 11.6 | 2.9 |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 17.4 | 4.3 |
Niacin (mg) | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 10.3 | 2.1 | 2.7 | 9.4 | 0.1 | 32.5 | 8.1 |
Pantothenic acid (mg) | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.2 | 0.5 | 2.7 | 0.2 | 14.4 | 3.6 |
Phosphorus (mg) | 185.8 | 11.6 | 9.2 | 17.2 | 0.7 | 0 | 10.6 | 1790.1 | 119.1 | 144.6 | 345 | 51.2 | 2685.1 | 671.3 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 6.7 | 1.7 |
Potassium (mg) | 626.1 | 58.4 | 24.1 | 17.2 | 7 | 0.1 | 41.7 | 3790.7 | 162.7 | 379.9 | 3750 | 80.5 | 8938.4 | 2234.6 |
Protein (g) | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 5.3 | 4.9 | 23.3 | 1.9 | 143.1 | 35.8 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | 479.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 507.2 | 126.8 |
Riboflavin (mg) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 0.5 |
Saturated Fat (g) | 0.1 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 39.4 | 9.9 |
Selenium (mcg) | 32 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 32.9 | 8.8 | 1.1 | 2.7 | 2.3 | 81.7 | 20.4 |
Sodium (mg) | 15.5 | 1.6 | 1 | 510.5 | 0.7 | 594.2 | 2.9 | 23.8 | 19.8 | 808 | 90.8 | 26.2 | 2095.2 | 523.8 |
Sugar (g) | 4.3 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.1 | 0.4 | 9.2 | 0 | 3.1 | 27.3 | 6.8 |
Thiamin (mg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 4.1 | 1 |
Total Fat (g) | 0.6 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2.7 | 1.2 | 0.9 | 2 | 69.7 | 17.4 |
Vitamin A (IU) | 0 | 0.8 | 0.5 | 1786.9 | 106.1 | 0 | 0 | 154.8 | 121.3 | 209.8 | 0 | 98.8 | 2479.2 | 619.8 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 0 | 5.3 | 1.3 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 |
Vitamin C (mg) | 0 | 3 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 13 | 103.5 | 0 | 140.5 | 35.1 |
Vitamin D (mcg) | 0.5 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.4 | 0.6 |
Vitamin E (mg) | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 4.2 | 1 |
Vitamin K (mcg) | 0 | 0.2 | 0.1 | 5 | 20.7 | 0 | 0.2 | 19.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 46.4 | 11.6 |
Water (g) | 159.7 | 35.6 | 3.5 | 11.3 | 1.1 | 0 | 51.1 | 41.3 | 5.9 | 223.2 | 756.3 | 53.8 | 1342.7 | 335.7 |
Zinc (mg) | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 19 | 1.3 | 1.5 | 3.2 | 0.2 | 26.3 | 6.6 |
Note: Totals do not include optional ingredients.