150 (150g) grs plain flour. | 1/4 tsp (1.5g) salt. | (0g) Lukewarm water as needed. | (0g) Ingredients of Fried Gyoza Stuffing : | 250 (250g) grs meat of chicken, chopped. | 75 (75g) grs carrot, julienne. | 1 tbsp (13.5g) olive oil. | 1 tsp (6g) oyster sauce. | 1/2 tsp (3.1g) salt. | 2 cloves (6g) of garlic, puree. | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 2.4 | 1.5 | n/a | n/a | 2.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 3.1 | 0.1 | 10.8 | 2.7 |
Calcium (mg) | 51 | 0.4 | n/a | n/a | 22.5 | 24.8 | 0.1 | 1.9 | 0.7 | 10.9 | 112.3 | 28.1 |
Calories (kcal) | 510 | 0 | n/a | n/a | 282.5 | 30.8 | 119.3 | 3.1 | 0 | 8.9 | 954.6 | 238.6 |
Carbohydrates (g) | 108 | 0 | n/a | n/a | 0 | 7.2 | 0 | 0.7 | 0 | 2 | 117.8 | 29.4 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 2607.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2607.8 | 651.9 |
Carotene, beta (mcg) | 7.5 | 0 | n/a | n/a | 0 | 6213.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 6221.6 | 1555.4 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | n/a | n/a | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 45 |
Choline (mg) | 46.8 | 0 | n/a | n/a | 0 | 6.6 | 0 | 0.2 | 0 | 1.4 | 55 | 13.8 |
Copper (mg) | 0.6 | 0 | n/a | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dietary Fiber (g) | 16.1 | 0 | n/a | n/a | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18.3 | 4.6 |
Folate (mcg) | 66 | 0 | n/a | n/a | 22.5 | 14.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0.2 | 103.8 | 26 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 5.4 | 0 | n/a | n/a | 2.9 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 8.7 | 2.2 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 330 | 0 | n/a | n/a | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 523 | 130.7 |
Magnesium (mg) | 205.5 | 0 | n/a | n/a | 52.5 | 9 | 0 | 0.2 | 0 | 1.5 | 268.8 | 67.2 |
Manganese (mg) | 6.1 | 0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6.4 | 1.6 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.4 | 0 | n/a | n/a | 2.8 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 3.3 |
Niacin (mg) | 7.4 | 0 | n/a | n/a | 14.7 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 23 | 5.7 |
Pantothenic acid (mg) | 0.9 | 0 | n/a | n/a | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 |
Phosphorus (mg) | 535.5 | 0 | n/a | n/a | 445 | 26.3 | 0 | 1.3 | 0 | 9.2 | 1017.2 | 254.3 |
Polyunsaturated Fat (g) | 1.8 | 0 | n/a | n/a | 2.3 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.4 |
Potassium (mg) | 544.5 | 0.1 | n/a | n/a | 567.5 | 240 | 0.1 | 3.2 | 0.2 | 24.1 | 1379.8 | 344.9 |
Protein (g) | 19.8 | 0 | n/a | n/a | 46.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 67.8 | 17 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | n/a | n/a | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11.3 |
Riboflavin (mg) | 0.2 | 0 | n/a | n/a | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 |
Saturated Fat (g) | 0.6 | 0 | n/a | n/a | 2.3 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 1.2 |
Selenium (mcg) | 92.7 | 0 | n/a | n/a | 33.8 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 127.6 | 31.9 |
Sodium (mg) | 3 | 594.2 | n/a | n/a | 237.5 | 51.8 | 0.3 | 163.8 | 1188.3 | 1 | 2239.8 | 560 |
Sugar (g) | 0.6 | 0 | n/a | n/a | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.2 | 1.1 |
Thiamin (mg) | 0.8 | 0 | n/a | n/a | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 |
Total Fat (g) | 3.8 | 0 | n/a | n/a | 9 | 0.2 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 6.6 |
Vitamin A (IU) | 13.5 | 0 | n/a | n/a | 150 | 12529.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 12693.5 | 3173.4 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.6 | 0 | n/a | n/a | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0.4 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 6.3 | 1.6 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin E (mg) | 1.1 | 0 | n/a | n/a | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Vitamin K (mcg) | 2.9 | 0 | n/a | n/a | 6 | 9.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0.1 | 27 | 6.7 |
Water (g) | 16.1 | 0 | n/a | n/a | 188.7 | 66.2 | 0 | 4.8 | 0 | 3.5 | 279.3 | 69.8 |
Zinc (mg) | 3.9 | 0 | n/a | n/a | 4.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 8.3 | 2.1 |
Note: Totals do not include optional ingredients.