1 cup (140g) fine or medium bulgur | (0g) sea salt and freshly ground pepper | 2 1/2 cups (592g) boiling water | 1 tablespoon (14.3g) butter or extra-virgin olive oil, to taste | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 2.1 | n/a | 0.6 | 0.3 | 3 | 0.8 |
Calcium (mg) | 49 | n/a | 17.8 | 3.4 | 70.2 | 17.5 |
Calories (kcal) | 478.8 | n/a | 0 | 102.5 | 581.3 | 145.3 |
Carbohydrates (g) | 106.2 | n/a | 0 | 0 | 106.2 | 26.6 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 7 | n/a | 0 | 22.6 | 29.6 | 7.4 |
Cholesterol (mg) | 0 | n/a | 0 | 30.7 | 30.7 | 7.7 |
Choline (mg) | 39.3 | n/a | 0 | 2.7 | 42 | 10.5 |
Copper (mg) | 0.5 | n/a | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dietary Fiber (g) | 25.6 | n/a | 0 | 0 | 25.6 | 6.4 |
Folate (mcg) | 37.8 | n/a | 0 | 0.4 | 38.2 | 9.6 |
Folic acid (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 3.4 | n/a | 0 | 0 | 3.4 | 0.9 |
Lycopene (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 308 | n/a | 0 | 0 | 308 | 77 |
Magnesium (mg) | 229.6 | n/a | 5.9 | 0.3 | 235.8 | 59 |
Manganese (mg) | 4.3 | n/a | 0 | 0 | 4.3 | 1.1 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.2 | n/a | 0 | 3 | 3.2 | 0.8 |
Niacin (mg) | 7.2 | n/a | 0 | 0 | 7.2 | 1.8 |
Pantothenic acid (mg) | 1.5 | n/a | 0 | 0 | 1.5 | 0.4 |
Phosphorus (mg) | 420 | n/a | 0 | 3.4 | 423.4 | 105.9 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.8 | n/a | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.3 |
Potassium (mg) | 574 | n/a | 5.9 | 3.4 | 583.4 | 145.8 |
Protein (g) | 17.2 | n/a | 0 | 0.1 | 17.3 | 4.3 |
Retinol (mcg) | 0 | n/a | 0 | 96 | 96 | 24 |
Riboflavin (mg) | 0.2 | n/a | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
Saturated Fat (g) | 0.3 | n/a | 0 | 7.3 | 7.7 | 1.9 |
Selenium (mcg) | 3.2 | n/a | 0 | 0.1 | 3.4 | 0.8 |
Sodium (mg) | 23.8 | n/a | 17.8 | 102.1 | 143.7 | 35.9 |
Sugar (g) | 0.6 | n/a | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |
Thiamin (mg) | 0.3 | n/a | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |
Total Fat (g) | 1.9 | n/a | 0 | 11.6 | 13.5 | 3.4 |
Vitamin A (IU) | 12.6 | n/a | 0 | 357.4 | 370 | 92.5 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.5 | n/a | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin D (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Vitamin E (mg) | 0.1 | n/a | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |
Vitamin K (mcg) | 2.7 | n/a | 0 | 1 | 3.7 | 0.9 |
Water (g) | 12.6 | n/a | 591.4 | 2.3 | 606.3 | 151.6 |
Zinc (mg) | 2.7 | n/a | 0 | 0 | 2.7 | 0.7 |
Note: Totals do not include optional ingredients.