4 tablespoons (57.2g) butter or oil | 1 cup (108g) bread crumbs (or 1/2 cup grated) | (0g) Parmesan cheese for the pan | 2 pounds (908g) (scant) Yellow Finn or Yukon Gold potatoes, peeled and chunked | (0g) sea salt and freshly ground pepper | 2 cloves (6g) garlic | 4 (176g) eggs, lightly beaten with a little water | 3 tablespoons (6g) chopped sage | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 1.2 | 3.1 | n/a | 8.5 | n/a | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 15.3 | 3.8 |
Calcium (mg) | 13.7 | 197.6 | n/a | 81.7 | n/a | 10.9 | 98.6 | 99.1 | 501.6 | 125.4 |
Calories (kcal) | 410.2 | 426.6 | n/a | 626.5 | n/a | 8.9 | 251.7 | 18.9 | 1742.8 | 435.7 |
Carbohydrates (g) | 0 | 77.7 | n/a | 142.6 | n/a | 2 | 1.3 | 3.6 | 227.3 | 56.8 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 90.4 | 0 | n/a | 45.4 | n/a | 0.3 | 0 | 209.1 | 345.2 | 86.3 |
Cholesterol (mg) | 123 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | 654.7 | 0 | 777.7 | 194.4 |
Choline (mg) | 10.8 | 15.8 | n/a | 99.9 | n/a | 1.4 | 441.9 | 2.6 | 572.3 | 143.1 |
Copper (mg) | 0 | 0.3 | n/a | 1.1 | n/a | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.4 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | 15.8 | 6.5 | 22.4 | 5.6 |
Dietary Fiber (g) | 0 | 4.9 | n/a | 21.8 | n/a | 0.1 | 0 | 2.4 | 29.2 | 7.3 |
Folate (mcg) | 1.7 | 115.6 | n/a | 163.4 | n/a | 0.2 | 82.7 | 16.4 | 380.1 | 95 |
Folic acid (mcg) | 0 | 88.6 | n/a | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 88.6 | 22.1 |
Iron (mg) | 0 | 5.2 | n/a | 4.7 | n/a | 0.1 | 3.1 | 1.7 | 14.8 | 3.7 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 0 | n/a | 118 | n/a | 1 | 885.3 | 113.7 | 1118 | 279.5 |
Magnesium (mg) | 1.1 | 46.4 | n/a | 190.7 | n/a | 1.5 | 21.1 | 25.7 | 286.6 | 71.6 |
Manganese (mg) | 0 | 1 | n/a | 1.3 | n/a | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.6 | 0.7 |
Monounsaturated Fat (g) | 12 | 1.1 | n/a | 0 | n/a | 0 | 6.4 | 0.1 | 19.7 | 4.9 |
Niacin (mg) | 0 | 7.2 | n/a | 9.7 | n/a | 0 | 0.1 | 0.3 | 17.4 | 4.3 |
Pantothenic acid (mg) | 0.1 | 0.6 | n/a | 2.6 | n/a | 0 | 2.7 | 0 | 5.9 | 1.5 |
Phosphorus (mg) | 13.7 | 178.2 | n/a | 563 | n/a | 9.2 | 348.5 | 5.5 | 1118 | 279.5 |
Polyunsaturated Fat (g) | 1.7 | 2.2 | n/a | 0.4 | n/a | 0 | 3.4 | 0.1 | 7.8 | 2 |
Potassium (mg) | 13.7 | 211.7 | n/a | 3695.6 | n/a | 24.1 | 242.9 | 64.2 | 4252.1 | 1063 |
Protein (g) | 0.5 | 14.4 | n/a | 15.3 | n/a | 0.4 | 22.1 | 0.6 | 53.3 | 13.3 |
Retinol (mcg) | 383.8 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | 281.6 | 0 | 665.4 | 166.4 |
Riboflavin (mg) | 0 | 0.4 | n/a | 0.3 | n/a | 0 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0.4 |
Saturated Fat (g) | 29.4 | 1.3 | n/a | 0.2 | n/a | 0 | 5.5 | 0.4 | 36.8 | 9.2 |
Selenium (mcg) | 0.6 | 27.2 | n/a | 2.7 | n/a | 0.9 | 54 | 0.2 | 85.6 | 21.4 |
Sodium (mg) | 408.4 | 790.6 | n/a | 145.3 | n/a | 1 | 249.9 | 0.7 | 1595.9 | 399 |
Sugar (g) | 0 | 6.7 | n/a | 10.4 | n/a | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 18 | 4.5 |
Thiamin (mg) | 0 | 1 | n/a | 0.6 | n/a | 0 | 0.1 | 0 | 1.8 | 0.5 |
Total Fat (g) | 46.4 | 5.7 | n/a | 0.9 | n/a | 0 | 16.7 | 0.8 | 70.6 | 17.6 |
Vitamin A (IU) | 1429.5 | 0 | n/a | 72.6 | n/a | 0.5 | 950.4 | 354 | 2807.1 | 701.8 |
Vitamin B-6 (mg) | 0 | 0.1 | n/a | 1.8 | n/a | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 2.5 | 0.6 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0.1 | 0.4 | n/a | 0 | n/a | 0 | 1.6 | 0 | 2 | 0.5 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 | n/a | 178.9 | n/a | 1.9 | 0 | 1.9 | 182.7 | 45.7 |
Vitamin D (mcg) | 0.9 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | 3.5 | 0 | 4.4 | 1.1 |
Vitamin E (mg) | 1.3 | 0.1 | n/a | 0.1 | n/a | 0 | 1.8 | 0.4 | 3.8 | 1 |
Vitamin K (mcg) | 4 | 7.1 | n/a | 14.5 | n/a | 0.1 | 0.5 | 102.9 | 129.2 | 32.3 |
Water (g) | 9.1 | 7 | n/a | 740.7 | n/a | 3.5 | 134 | 0.5 | 894.9 | 223.7 |
Zinc (mg) | 0.1 | 1.6 | n/a | 2.6 | n/a | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 6.9 | 1.7 |
Note: Totals do not include optional ingredients.