4 (908g) russet potatoes (about 2 pounds), peeled and chunked | 3/4 pound (340.5g) or more turnips (8 to 10 small summer turnips) | 1 sprig (2.7g) thyme | 1 dash (1.6g) of sea salt | 1 dash (0.4g) of freshly ground pepper | 1 (85.1g) (3 ounce) chunk of goat cheese and/or butter to taste (optional) | 1 tablespoon (14.3g) butter | 2 large (300g) onions (sliced about 1/4 inch thick) | 1 pound (454g) (more or less) turnip greens or broccoli rabe | 2 teaspoons (9g) olive oil | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 10.3 | 2.4 | 0.3 | 1.6 | 0 | 3.2 | 0.3 | 1.1 | 6.4 | 0 | 22.3 | 5.6 |
Calcium (mg) | 118 | 102.2 | 51 | 0.4 | 1.8 | 761.3 | 3.4 | 69 | 862.6 | 0.1 | 1208.5 | 302.1 |
Calories (kcal) | 717.3 | 95.3 | 7.5 | 0 | 1 | 384.5 | 102.5 | 120 | 145.3 | 79.5 | 1268.4 | 317.1 |
Carbohydrates (g) | 164.1 | 21.9 | 1.7 | 0 | 0.3 | 1.8 | 0 | 28 | 32.4 | 0 | 248.4 | 62.1 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 1.2 | 77.4 | 22.6 | 3 | 31562.1 | 0 | 31650 | 7912.5 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 7.7 |
Choline (mg) | 114.4 | 37.8 | 1.2 | 0 | 0 | 13.1 | 2.7 | 18.3 | 0 | 0 | 174.4 | 43.6 |
Copper (mg) | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0 | 3 | 0.7 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 |
Dietary Fiber (g) | 11.8 | 6.1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 5.1 | 14.5 | 0 | 38.7 | 9.7 |
Folate (mcg) | 127.1 | 51.1 | 7.4 | 0 | 0.1 | 3.4 | 0.4 | 57 | 880.8 | 0 | 1123.9 | 281 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 7.8 | 1 | 3.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.6 | 5 | 0.1 | 17.9 | 4.5 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 45.4 | 0 | 51.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 12 | 58225.5 | 0 | 58335.9 | 14584 |
Magnesium (mg) | 208.8 | 37.5 | 5.9 | 0 | 0.7 | 45.9 | 0.3 | 30 | 140.7 | 0 | 424 | 106 |
Manganese (mg) | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 2.1 | 0 | 4.6 | 1.2 |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 3 | 0 | 0.1 | 6.6 | 9.8 | 2.4 |
Niacin (mg) | 9.4 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 2.7 | 0 | 14 | 3.5 |
Pantothenic acid (mg) | 2.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.7 | 0 | 5.5 | 1.4 |
Phosphorus (mg) | 499.4 | 91.9 | 5.4 | 0 | 0.6 | 620.1 | 3.4 | 87 | 190.7 | 0 | 878.5 | 219.6 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 2.6 | 0.6 |
Potassium (mg) | 3786.4 | 650.4 | 22 | 0.1 | 5.3 | 40.8 | 3.4 | 438 | 1343.8 | 0.1 | 6249.5 | 1562.4 |
Protein (g) | 19.4 | 3.1 | 0.2 | 0 | 0 | 26 | 0.1 | 3.3 | 6.8 | 0 | 33 | 8.3 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 24 |
Riboflavin (mg) | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.2 |
Saturated Fat (g) | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 20.9 | 7.3 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 9.4 | 2.3 |
Selenium (mcg) | 3.6 | 2.4 | 0.1 | 0 | 0 | 4.7 | 0.1 | 1.5 | 5.4 | 0 | 13.3 | 3.3 |
Sodium (mg) | 45.4 | 228.1 | 1.5 | 620.1 | 0.1 | 294.3 | 102.1 | 12 | 181.6 | 0.2 | 1191.1 | 297.8 |
Sugar (g) | 5.6 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 12.7 | 3.7 | 0 | 35 | 8.8 |
Thiamin (mg) | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.4 | 0.3 |
Total Fat (g) | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 30.3 | 11.6 | 0.3 | 1.4 | 9 | 23.5 | 5.9 |
Vitamin A (IU) | 9.1 | 0 | 102.6 | 0 | 2.2 | 1484.2 | 357.4 | 6 | 52605 | 0 | 53082.2 | 13270.6 |
Vitamin B-6 (mg) | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0 | 5 | 1.3 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 51.8 | 71.5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 272.4 | 0 | 419.2 | 104.8 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |
Vitamin E (mg) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 13 | 1.3 | 15.1 | 3.8 |
Vitamin K (mcg) | 16.3 | 0.3 | 46.3 | 0 | 0.7 | 2.6 | 1 | 1.2 | 1139.5 | 5.4 | 1210.8 | 302.7 |
Water (g) | 713.5 | 312.8 | 0.2 | 0 | 0 | 24.7 | 2.3 | 267.3 | 407.1 | 0 | 1703.3 | 425.8 |
Zinc (mg) | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 5.1 | 1.3 |
Note: Totals do not include optional ingredients.