3 (72g) stale corn tortillas (torn or cut into strips) | 1 tablespoon (13.6g) oil or butter for the eggs | 3 (45g) scallions, including the greens, chopped | 1 (14g) jalapeno or serrano chile (finely diced, seeded if less heat is desired) | pinches (0g) (several) of ground chipotle chile or smoky Spanish paprika | 4 (176g) eggs (beaten with 2 teaspoons water) | 2 (248g) Roma tomatoes, diced | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | n/a | 1.9 | 1.2 | 4.2 | 1.1 |
Calcium (mg) | 58.3 | 0 | 32.4 | 1.7 | n/a | 98.6 | 24.8 | 215.8 | 53.9 |
Calories (kcal) | 157 | 120.2 | 14.4 | 4.1 | n/a | 251.7 | 44.6 | 592 | 148 |
Carbohydrates (g) | 32.1 | 0 | 3.3 | 0.9 | n/a | 1.3 | 9.6 | 47.3 | 11.8 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 9.4 | n/a | 0 | 250.5 | 259.9 | 65 |
Carotene, beta (mcg) | 0.7 | 0 | 269.1 | 78.5 | n/a | 0 | 1113.5 | 1461.9 | 365.5 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 654.7 | 0 | 654.7 | 163.7 |
Choline (mg) | 9.6 | 0 | 2.6 | 1.1 | n/a | 441.9 | 16.6 | 471.8 | 117.9 |
Copper (mg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0.7 | 0 | 0 | 14.7 | n/a | 15.8 | 0 | 31.3 | 7.8 |
Dietary Fiber (g) | 4.5 | 0 | 1.2 | 0.4 | n/a | 0 | 3 | 9.1 | 2.3 |
Folate (mcg) | 3.6 | 0 | 28.8 | 3.8 | n/a | 82.7 | 37.2 | 156.1 | 39 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 0.9 | 0 | 0.7 | 0 | n/a | 3.1 | 0.7 | 5.3 | 1.3 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 6381 | 6381 | 1595.3 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 2.2 | 0 | 511.7 | 120.5 | n/a | 885.3 | 305 | 1824.7 | 456.2 |
Magnesium (mg) | 51.8 | 0 | 9 | 2.1 | n/a | 21.1 | 27.3 | 111.3 | 27.8 |
Manganese (mg) | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.2 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.5 | 7.8 | 0 | 0 | n/a | 6.4 | 0.1 | 14.8 | 3.7 |
Niacin (mg) | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | n/a | 0.1 | 1.5 | 3.1 | 0.8 |
Pantothenic acid (mg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 2.7 | 0.2 | 3.1 | 0.8 |
Phosphorus (mg) | 226.1 | 0 | 16.7 | 3.6 | n/a | 348.5 | 59.5 | 654.4 | 163.6 |
Polyunsaturated Fat (g) | 1 | 3.9 | 0 | 0 | n/a | 3.4 | 0.2 | 8.6 | 2.1 |
Potassium (mg) | 133.9 | 0 | 124.2 | 34.7 | n/a | 242.9 | 587.8 | 1123.5 | 280.9 |
Protein (g) | 4.1 | 0 | 0.8 | 0.1 | n/a | 22.1 | 2.2 | 29.3 | 7.3 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 281.6 | 0 | 281.6 | 70.4 |
Riboflavin (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.2 |
Saturated Fat (g) | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | n/a | 5.5 | 0.1 | 7.1 | 1.8 |
Selenium (mcg) | 4.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | n/a | 54 | 0 | 58.8 | 14.7 |
Sodium (mg) | 32.4 | 0 | 7.2 | 0.4 | n/a | 249.9 | 12.4 | 302.3 | 75.6 |
Sugar (g) | 0.6 | 0 | 1 | 0.6 | n/a | 0.7 | 6.5 | 9.4 | 2.4 |
Thiamin (mg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
Total Fat (g) | 2.1 | 13.6 | 0.1 | 0.1 | n/a | 16.7 | 0.5 | 33 | 8.3 |
Vitamin A (IU) | 1.4 | 0 | 448.7 | 150.9 | n/a | 950.4 | 2065.8 | 3617.3 | 904.3 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.4 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 | 8.5 | 16.6 | n/a | 0 | 34 | 59 | 14.8 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 3.5 | 0 | 3.5 | 0.9 |
Vitamin E (mg) | 0.2 | 5.6 | 0.2 | 0.5 | n/a | 1.8 | 1.3 | 9.7 | 2.4 |
Vitamin K (mcg) | 0 | 0.7 | 93.2 | 2.6 | n/a | 0.5 | 19.6 | 116.6 | 29.1 |
Water (g) | 33 | 0 | 40.4 | 12.8 | n/a | 134 | 234.4 | 454.7 | 113.7 |
Zinc (mg) | 0.9 | 0 | 0.2 | 0 | n/a | 2.3 | 0.4 | 3.8 | 1 |
Note: Totals do not include optional ingredients.