medium (130g) •4 summer squash | cups (84.8g) •2 basil leaves | cup (33.3g) •⅓ grated Parmesan cheese | cup (33.8g) •¼ pine nuts | cup (54g) •¼ olive oil | cloves (6g) •2 garlic, pressed | teaspoon (3.1g) •½ sea salt | lb (454g) •1 zucchini | cup (149g) •1 halved cherry tomatoes | ounces (113.4g) •4 feta cheese, crumbled | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 0.8 | 1.3 | 2.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 3.1 | 4.8 | 0.7 | 5.9 | 20.1 | 5 |
Calcium (mg) | 24.7 | 150.1 | 369.7 | 5.4 | 0.5 | 10.9 | 0.7 | 95.3 | 14.9 | 559.1 | 1231.3 | 307.8 |
Calories (kcal) | 23.4 | 19.5 | 143.7 | 227.1 | 477.4 | 8.9 | 0 | 95.3 | 26.8 | 299.4 | 1321.6 | 330.4 |
Carbohydrates (g) | 5 | 2.2 | 1.4 | 4.4 | 0 | 2 | 0 | 14.1 | 5.8 | 4.6 | 39.5 | 9.9 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.5 | 0 | 150.5 | 37.6 |
Carotene, beta (mcg) | 169 | 2664.4 | 24.3 | 5.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 669 | 3.4 | 3536.2 | 884 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9 | 130.3 | 32.6 |
Choline (mg) | 9.5 | 9.7 | 5.1 | 18.8 | 0.2 | 1.4 | 0 | 0 | 10 | 17.5 | 72.1 | 18 |
Copper (mg) | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 1.6 | 0.4 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9.8 |
Dietary Fiber (g) | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0 | 5 | 1.8 | 0 | 11.1 | 2.8 |
Folate (mcg) | 39 | 57.7 | 3.3 | 11.5 | 0 | 0.2 | 0 | 90.8 | 22.4 | 36.3 | 261.1 | 65.3 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 0.5 | 2.7 | 0.3 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 3.6 | 0.4 | 0.7 | 10.5 | 2.6 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3833.8 | 0 | 3833.8 | 958.4 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 3000.4 | 4791.2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 183.3 | 0 | 7978.9 | 1994.7 |
Magnesium (mg) | 29.9 | 54.3 | 12.7 | 84.7 | 0 | 1.5 | 0 | 149.8 | 16.4 | 21.5 | 370.8 | 92.7 |
Manganese (mg) | 0.2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 5.4 | 1.3 |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | 0.1 | 2.8 | 6.3 | 39.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 5.2 | 54 | 13.5 |
Niacin (mg) | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.9 | 1.1 | 8.3 | 2.1 |
Pantothenic acid (mg) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 3.5 | 0.9 |
Phosphorus (mg) | 46.8 | 47.5 | 243 | 194.1 | 0 | 9.2 | 0 | 422.2 | 35.8 | 382.2 | 1380.7 | 345.2 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 11.5 | 5.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 19.6 | 4.9 |
Potassium (mg) | 236.6 | 250.2 | 41.7 | 201.5 | 0.5 | 24.1 | 0.2 | 2083.9 | 353.1 | 70.3 | 3262.1 | 815.5 |
Protein (g) | 1.6 | 2.7 | 12.8 | 4.6 | 0 | 0.4 | 0 | 12.3 | 1.3 | 16.1 | 51.8 | 12.9 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8 | 216.1 | 54 |
Riboflavin (mg) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 1.5 | 0.4 |
Saturated Fat (g) | 0.1 | 0 | 5.8 | 1.7 | 7.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 16.9 | 32.3 | 8.1 |
Selenium (mcg) | 0.3 | 0.3 | 5.9 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0 | 1.4 | 0 | 17 | 25.9 | 6.5 |
Sodium (mg) | 1.3 | 3.4 | 509.7 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1188.3 | 13.6 | 7.5 | 1265.6 | 2992.2 | 748 |
Sugar (g) | 3.1 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 3.9 | 4.6 | 13.5 | 3.4 |
Thiamin (mg) | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 |
Total Fat (g) | 0.3 | 0.5 | 9.5 | 23.1 | 54 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 24.1 | 113.7 | 28.4 |
Vitamin A (IU) | 282.1 | 4473.2 | 288.3 | 9.8 | 0 | 0.5 | 0 | 2224.6 | 1241.2 | 478.6 | 8998.3 | 2249.6 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 0.4 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2.7 | 0.7 |
Vitamin C (mg) | 23.4 | 15.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1.9 | 0 | 154.8 | 20.4 | 0 | 216 | 54 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 |
Vitamin E (mg) | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 3.1 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 12.8 | 3.2 |
Vitamin K (mcg) | 4.3 | 351.8 | 0.6 | 18.2 | 32.5 | 0.1 | 0 | 0 | 11.8 | 2 | 421.3 | 105.3 |
Water (g) | 122.4 | 78.1 | 6.9 | 0.8 | 0 | 3.5 | 0 | 421 | 140.8 | 62.6 | 836.2 | 209 |
Zinc (mg) | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 2.2 | 0 | 0.1 | 0 | 3.8 | 0.3 | 3.3 | 11.9 | 3 |
Note: Totals do not include optional ingredients.