1/2 c (117.6g) mayonnaise | 1/3 c (76.7g) sour cream | 2 tbsp (30.7g) lemon juice | 2 tbsp (30g) horseradish | 1 tsp (6.1g) salt | 2 tbsp (17.2g) capers | 2 (100g) hard cooked eggs, chopped | 2 tbsp (6g) chopped chives | 2 cans (250g) crab meat, drained | 1 large (360g) head lettuce | 2 medium (402g) avocados | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 6.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 4.9 | 2.2 | 6.4 | 25.6 | 6.4 |
Calcium (mg) | 16.5 | 84.3 | 1.8 | 16.8 | 1.5 | 6.9 | 50 | 5.5 | 227.5 | 129.6 | 48.2 | 588.7 | 147.2 |
Calories (kcal) | 458.6 | 148 | 6.8 | 14.4 | 0 | 4 | 155 | 1.8 | 207.5 | 54 | 643.2 | 1693.2 | 423.3 |
Carbohydrates (g) | 28.1 | 2.2 | 2.1 | 3.4 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0 | 10.3 | 34.3 | 82.7 | 20.7 |
Carotene, alpha (mcg) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5 | 97.7 | 24.4 |
Carotene, beta (mcg) | 110.5 | 19.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 14.3 | 11 | 156.7 | 0 | 15994.8 | 249.2 | 16557.1 | 4139.3 |
Cholesterol (mg) | 30.6 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 242.5 | 0 | 0 | 685.9 | 171.5 |
Choline (mg) | 17.2 | 14.7 | 1.6 | 2 | 0 | 1.1 | 293.8 | 0.3 | 202.3 | 49 | 57.1 | 638.9 | 159.7 |
Copper (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0.8 | 3 | 0.8 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 31.8 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 112.6 | 155.5 | 38.9 |
Dietary Fiber (g) | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 4.7 | 26.9 | 33.4 | 8.3 |
Folate (mcg) | 7.1 | 5.4 | 6.1 | 17.1 | 0 | 4 | 44 | 6.3 | 127.5 | 136.8 | 325.6 | 679.8 | 170 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 3.1 | 2.2 | 8.7 | 2.2 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 102.3 | 0 | 4.6 | 3 | 0 | 0 | 353 | 19.4 | 0 | 6228 | 1089.4 | 7799.7 | 1949.9 |
Magnesium (mg) | 2.4 | 7.7 | 1.8 | 8.1 | 0.1 | 5.7 | 10 | 2.5 | 90 | 46.8 | 116.6 | 291.6 | 72.9 |
Manganese (mg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 0.5 |
Monounsaturated Fat (g) | 10.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0.3 | 0 | 39.4 | 58.3 | 14.6 |
Niacin (mg) | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 6.9 | 1.4 | 7 | 15.7 | 3.9 |
Pantothenic acid (mg) | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 2.5 | 0.5 | 5.6 | 10.6 | 2.6 |
Phosphorus (mg) | 30.6 | 88.2 | 2.5 | 9.3 | 0 | 1.7 | 172 | 3.5 | 585 | 104.4 | 209 | 1206.1 | 301.5 |
Polyunsaturated Fat (g) | 21.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 7.3 | 31.6 | 7.9 |
Potassium (mg) | 10.6 | 108.1 | 31.7 | 73.8 | 0.5 | 6.9 | 126 | 17.8 | 647.5 | 698.4 | 1949.7 | 3670.9 | 917.7 |
Protein (g) | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 12.6 | 0.2 | 44.7 | 4.9 | 8 | 73.9 | 18.5 |
Retinol (mcg) | 14.1 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 298 | 74.5 |
Riboflavin (mg) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 0.4 |
Saturated Fat (g) | 5.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 8.5 | 27.1 | 6.8 |
Selenium (mcg) | 1.9 | 2 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 30.8 | 0.1 | 107.3 | 2.2 | 1.6 | 146.8 | 36.7 |
Sodium (mg) | 836.1 | 61.3 | 0.3 | 126 | 2376.6 | 476.3 | 124 | 0.2 | 987.5 | 100.8 | 28.1 | 5117.3 | 1279.3 |
Sugar (g) | 7.5 | 2.2 | 0.8 | 2.4 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0 | 2.8 | 2.7 | 19.7 | 4.9 |
Thiamin (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 |
Total Fat (g) | 39.3 | 15.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 10.6 | 0 | 1.9 | 0.5 | 58.9 | 126.8 | 31.7 |
Vitamin A (IU) | 258.7 | 477.6 | 1.8 | 0.6 | 0 | 23.7 | 520 | 261.2 | 5 | 26658 | 586.9 | 28793.6 | 7198.4 |
Vitamin B-6 (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 1 | 2 | 0.5 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 9.9 | 2.5 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0.7 | 11.9 | 7.5 | 0 | 0.7 | 0 | 3.5 | 8.3 | 33.1 | 40.2 | 105.9 | 26.5 |
Vitamin D (mcg) | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.7 |
Vitamin E (mg) | 2.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 4.6 | 0.8 | 8.3 | 17.7 | 4.4 |
Vitamin K (mcg) | 49.6 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0 | 4.2 | 0.3 | 12.8 | 0.8 | 454.7 | 84.4 | 608.5 | 152.1 |
Water (g) | 46.9 | 57.1 | 28.4 | 25.5 | 0 | 14.4 | 74.6 | 5.4 | 199.2 | 341.9 | 294.4 | 1087.9 | 272 |
Zinc (mg) | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0 | 9.5 | 0.6 | 2.6 | 14.7 | 3.7 |
Note: Totals do not include optional ingredients.