1 c (235.2g) mayonnaise | 1/4 c (63g) milk | 1/2 tsp (3.1g) salt | 1/4 tsp (0.6g) pepper | dash (2.8g) of hot pepper sauce | 1/3 c (45g) crumbled blue cheese | 23 c (2047g) shredded cabbage | 1/2 c (37g) shredded pared carrot | 1/4 c (26.3g) chopped green pepper | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 4.5 | 1 | 3.1 | 0 | 0.2 | 2.3 | 13.1 | 2.5 | 0.2 | 26.9 | 6.7 |
Calcium (mg) | 32.9 | 164.4 | 0.7 | 2.5 | 0.2 | 237.6 | 818.8 | 78.4 | 2.9 | 1338.6 | 334.6 |
Calories (kcal) | 917.3 | 84.4 | 0 | 1.4 | 0.3 | 158.9 | 511.8 | 126.2 | 8.4 | 1808.6 | 452.2 |
Carbohydrates (g) | 56.2 | 6.3 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 118.7 | 29.4 | 1.8 | 213.9 | 53.5 |
Carotene, alpha (mcg) | 2.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 675.5 | 5272.9 | 4.7 | 5955.7 | 1488.9 |
Carotene, beta (mcg) | 221.1 | 0 | 0 | 1.8 | 2.6 | 33.3 | 859.7 | 12563 | 140.2 | 13821.6 | 3455.4 |
Cholesterol (mg) | 61.2 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 113.2 | 28.3 |
Choline (mg) | 34.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 6.9 | 219 | 26.7 | 2.3 | 289.4 | 72.3 |
Copper (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.2 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 63.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 74.3 | 18.6 |
Dietary Fiber (g) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 51.2 | 8.7 | 1 | 61 | 15.3 |
Folate (mcg) | 14.1 | 5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16.2 | 880.2 | 20.4 | 6 | 942.2 | 235.6 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 9.6 | 1.5 | 0.2 | 12.1 | 3 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 204.6 | 0 | 0 | 2.6 | 3.4 | 0 | 614.1 | 388.9 | 142.8 | 1356.4 | 339.1 |
Magnesium (mg) | 4.7 | 15.1 | 0 | 1 | 0.1 | 10.4 | 245.6 | 43.7 | 5.8 | 326.4 | 81.6 |
Manganese (mg) | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 3.3 | 0.4 | 0 | 4 | 1 |
Monounsaturated Fat (g) | 21.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 26.5 | 6.6 |
Niacin (mg) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4.8 | 2.4 | 0.4 | 8.2 | 2.1 |
Pantothenic acid (mg) | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4.3 | 0.5 | 0.1 | 6.7 | 1.7 |
Phosphorus (mg) | 61.2 | 127.9 | 0 | 0.9 | 0.3 | 174.2 | 532.2 | 128 | 10.5 | 1035.1 | 258.8 |
Polyunsaturated Fat (g) | 42.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 43.5 | 10.9 |
Potassium (mg) | 21.2 | 190.9 | 0.2 | 7.6 | 4.1 | 115.2 | 3479.9 | 939.8 | 80.1 | 4839 | 1209.7 |
Protein (g) | 2.1 | 4.3 | 0 | 0.1 | 0 | 9.6 | 26.2 | 3 | 0.5 | 45.8 | 11.4 |
Retinol (mcg) | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 114.6 | 28.7 |
Riboflavin (mg) | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 1.4 | 0.4 |
Saturated Fat (g) | 11.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.7 | 0.1 | 0 | 23.6 | 5.9 |
Selenium (mcg) | 3.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.1 | 3.2 | 0.1 | 21.2 | 5.3 |
Sodium (mg) | 1672.3 | 66.8 | 1188.3 | 0.1 | 74.5 | 627.8 | 368.5 | 101.8 | 2.6 | 4102.6 | 1025.7 |
Sugar (g) | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 65.5 | 14.4 | 1 | 96.2 | 24 |
Thiamin (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.4 |
Total Fat (g) | 78.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 2 | 0.6 | 0.1 | 99 | 24.7 |
Vitamin A (IU) | 517.4 | 250.1 | 0 | 3.1 | 4.6 | 343.4 | 2006.1 | 25332.4 | 246 | 28703.1 | 7175.8 |
Vitamin B-6 (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 3.2 | 0.8 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.3 |
Vitamin C (mg) | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 749.2 | 5.4 | 11.8 | 769.7 | 192.4 |
Vitamin D (mcg) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |
Vitamin E (mg) | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.1 | 2 | 0.2 | 10.2 | 2.6 |
Vitamin K (mcg) | 99.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1555.7 | 40 | 3.1 | 1700.1 | 425 |
Water (g) | 93.8 | 46.6 | 0 | 0.1 | 2.5 | 19.1 | 1886.9 | 1.5 | 23.7 | 2074.3 | 518.6 |
Zinc (mg) | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3.7 | 0.6 | 0.1 | 6.5 | 1.6 |
Note: Totals do not include optional ingredients.