(0g) Coconut Rice Cakes | 1 teaspoon (4.6g) brown sugar or palm sugar | 2 tablespoons (36g) light soy sauce, such as Kikkoman, or more as needed | 4 teaspoons (18g) roasted peanut oil | 1 carton (324g) firm tofu (packed in water, drained and cut into large cubes) | (0g) sea salt and freshly ground pepper | 2 (134g) limes (1 halved and 1 quartered) | 2 cloves (6g) (plump) garlic chopped | 3 large (30g) shallots, thinly sliced crosswise | 1 (14g) jalapeno chile (veins and seeds removed first if you want to minimize the heat, diced) | 1/2 can (240g) (1 scant cup) coconut milk | 1/2 teaspoon (1.1g) ground turmeric | 1 (42.4g) handful of Thai basil (leaves torn into large pieces if large, plus sprigs for garnish) | 12 leaves (0.6g) mint torn into pieces | 1 (14g) red jalapeno chile (sliced diagonally, or 2 Thai peppers for more heat) | Total | 1 serving | |
Ash (g) | n/a | 0 | 6.4 | 0 | 4.5 | n/a | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 14.3 | 3.6 |
Calcium (mg) | n/a | 3.8 | 7.2 | 0 | 2212.9 | n/a | 44.2 | 10.9 | 11.1 | 1.7 | 38.4 | 2.1 | 75 | 1.5 | 1.7 | 2410.5 | 602.6 |
Calories (kcal) | n/a | 17.6 | 21.6 | 159 | 469.8 | n/a | 40.2 | 8.9 | 21.6 | 4.1 | 552 | 4 | 9.8 | 0.4 | 4.1 | 1313 | 328.2 |
Carbohydrates (g) | n/a | 4.5 | 2 | 0 | 13.8 | n/a | 14.1 | 2 | 5 | 0.9 | 13.3 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 58.6 | 14.6 |
Carotene, alpha (mcg) | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 18.8 | 4.7 |
Carotene, beta (mcg) | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 40.2 | 0.3 | 0 | 78.5 | 0 | 0 | 1332.2 | 0 | 78.5 | 1529.8 | 382.4 |
Cholesterol (mg) | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Choline (mg) | n/a | 0.1 | 13.8 | 0 | 0 | n/a | 6.8 | 1.4 | 0 | 1.1 | 20.4 | 0.6 | 4.8 | 0 | 1.1 | 50.1 | 12.5 |
Copper (mg) | n/a | 0 | 0 | 0 | 1.2 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0.6 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 14.7 | 48.9 | 12.2 |
Dietary Fiber (g) | n/a | 0 | 0.3 | 0 | 7.5 | n/a | 3.8 | 0.1 | 0 | 0.4 | 5.3 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.4 | 18.6 | 4.7 |
Folate (mcg) | n/a | 0 | 6.5 | 0 | 94 | n/a | 10.7 | 0.2 | 10.2 | 3.8 | 38.4 | 0.4 | 28.8 | 0.7 | 3.8 | 197.5 | 49.4 |
Folic acid (mcg) | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | n/a | 0 | 0.9 | 0 | 8.6 | n/a | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 3.9 | 0.5 | 1.3 | 0 | 0 | 16.6 | 4.2 |
Lycopene (mcg) | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 1 | 0 | 120.5 | 0 | 0 | 2395.6 | 0 | 120.5 | 2637.6 | 659.4 |
Magnesium (mg) | n/a | 0.4 | 14.4 | 0 | 187.9 | n/a | 8 | 1.5 | 6.3 | 2.1 | 88.8 | 2.2 | 27.1 | 0.5 | 2.1 | 341.4 | 85.3 |
Manganese (mg) | n/a | 0 | 0.2 | 0 | 3.8 | n/a | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 7 | 1.8 |
Monounsaturated Fat (g) | n/a | 0 | 0 | 8.3 | 6.2 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 4.3 |
Niacin (mg) | n/a | 0 | 1.4 | 0 | 1.2 | n/a | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 5.7 | 1.4 |
Pantothenic acid (mg) | n/a | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | n/a | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 |
Phosphorus (mg) | n/a | 0.2 | 46.8 | 0 | 615.6 | n/a | 24.1 | 9.2 | 18 | 3.6 | 240 | 3 | 23.7 | 0.4 | 3.6 | 988.4 | 247.1 |
Polyunsaturated Fat (g) | n/a | 0 | 0 | 5.8 | 15.9 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 22.7 | 5.7 |
Potassium (mg) | n/a | 6.1 | 76.3 | 0 | 767.9 | n/a | 136.7 | 24.1 | 100.2 | 34.7 | 631.2 | 28.6 | 125.1 | 3.4 | 34.7 | 1969 | 492.3 |
Protein (g) | n/a | 0 | 3.8 | 0 | 51.1 | n/a | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 5.5 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 64.2 | 16 |
Retinol (mcg) | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riboflavin (mg) | n/a | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |
Saturated Fat (g) | n/a | 0 | 0 | 3 | 4.1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 14.5 |
Selenium (mcg) | n/a | 0.1 | 0.3 | 0 | 56.4 | n/a | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 14.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 73.6 | 18.4 |
Sodium (mg) | n/a | 1.3 | 2011 | 0 | 45.4 | n/a | 2.7 | 1 | 3.6 | 0.4 | 36 | 0.4 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 2104.1 | 526 |
Sugar (g) | n/a | 4.5 | 0.6 | 0 | 0 | n/a | 2.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 16.8 | 4.2 |
Thiamin (mg) | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.5 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 |
Total Fat (g) | n/a | 0 | 0 | 18 | 28.3 | n/a | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 57.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 104.3 | 26.1 |
Vitamin A (IU) | n/a | 0 | 0 | 0 | 537.8 | n/a | 67 | 0.5 | 357 | 150.9 | 0 | 0 | 2236.6 | 25.5 | 150.9 | 3526.3 | 881.6 |
Vitamin B-6 (mg) | n/a | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.2 |
Vitamin B-12 (mcg) | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.6 | n/a | 39 | 1.9 | 2.4 | 16.6 | 6.7 | 0.3 | 7.6 | 0.2 | 16.6 | 92 | 23 |
Vitamin D (mcg) | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin E (mg) | n/a | 0 | 0 | 2.8 | 0 | n/a | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 4.9 | 1.2 |
Vitamin K (mcg) | n/a | 0 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | 0.8 | 0.1 | 0 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 175.9 | 0 | 2.6 | 182.5 | 45.6 |
Water (g) | n/a | 0.1 | 23.8 | 0 | 226.2 | n/a | 118.3 | 3.5 | 23.9 | 12.8 | 162.3 | 0.1 | 39 | 0.5 | 12.8 | 623.4 | 155.8 |
Zinc (mg) | n/a | 0 | 0.2 | 0 | 5.1 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 7.6 | 1.9 |
Note: Totals do not include optional ingredients.