1 cup (246g) ricotta cheese | 3 (132g) eggs, separated | 1/2 cup (122g) milk | 3 tablespoons (42.9g) butter (melted in a wide nonstick skillet) | 1/2 cup (62.5g) flour | 1/4 teaspoon (1.5g) sea salt | 1 teaspoon (4.4g) vanilla extract | (0g) freshly grated nutmeg | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 2.5 | 1.4 | 1 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 0 | n/a | 7.6 | 1.9 |
Calcium (mg) | 509.2 | 73.9 | 123.2 | 10.3 | 9.4 | 0.4 | 0.5 | n/a | 726.9 | 181.7 |
Calories (kcal) | 428 | 188.8 | 74.4 | 307.6 | 227.5 | 0 | 12.6 | n/a | 1238.9 | 309.7 |
Carbohydrates (g) | 7.5 | 1 | 5.4 | 0 | 47.7 | 0 | 0.6 | n/a | 62.1 | 15.5 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 81.2 | 0 | 8.5 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | n/a | 157.5 | 39.4 |
Cholesterol (mg) | 125.5 | 491 | 17.1 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | n/a | 725.8 | 181.5 |
Choline (mg) | 43.1 | 331.5 | 19.5 | 8.1 | 6.5 | 0 | 0 | n/a | 408.6 | 102.1 |
Copper (mg) | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | 0.3 | 0.1 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 11.9 | 3 |
Dietary Fiber (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | n/a | 1.7 | 0.4 |
Folate (mcg) | 29.5 | 62 | 6.1 | 1.3 | 114.4 | 0 | 0 | n/a | 213.3 | 53.3 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 0 | 0 | n/a | 96.3 | 24.1 |
Iron (mg) | 0.9 | 2.3 | 0.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | n/a | 6.2 | 1.6 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 664 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | n/a | 675.2 | 168.8 |
Magnesium (mg) | 27.1 | 15.8 | 6.1 | 0.9 | 13.8 | 0 | 0.5 | n/a | 64.1 | 16 |
Manganese (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | n/a | 0.5 | 0.1 |
Monounsaturated Fat (g) | 8.9 | 4.8 | 1.2 | 9 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | 24 | 6 |
Niacin (mg) | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | n/a | 4.1 | 1 |
Pantothenic acid (mg) | 0.5 | 2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | n/a | 3.2 | 0.8 |
Phosphorus (mg) | 388.7 | 261.4 | 104.9 | 10.3 | 67.5 | 0 | 0.3 | n/a | 833 | 208.3 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.9 | 2.5 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | n/a | 5.2 | 1.3 |
Potassium (mg) | 258.3 | 182.2 | 308.7 | 10.3 | 66.9 | 0.1 | 6.5 | n/a | 832.9 | 208.2 |
Protein (g) | 27.7 | 16.6 | 3.8 | 0.4 | 6.5 | 0 | 0 | n/a | 54.9 | 13.7 |
Retinol (mcg) | 287.8 | 211.2 | 34.2 | 287.9 | 0 | 0 | 0 | n/a | 821.1 | 205.3 |
Riboflavin (mg) | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | n/a | 1.5 | 0.4 |
Saturated Fat (g) | 20.4 | 4.1 | 2.6 | 22 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | 49.3 | 12.3 |
Selenium (mcg) | 35.7 | 40.5 | 2.4 | 0.4 | 21.2 | 0 | 0 | n/a | 100.3 | 25.1 |
Sodium (mg) | 206.6 | 187.4 | 3.7 | 306.3 | 1.3 | 594.2 | 0.4 | n/a | 1299.9 | 325 |
Sugar (g) | 0.7 | 0.5 | 5.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | n/a | 7.3 | 1.8 |
Thiamin (mg) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | n/a | 0.6 | 0.2 |
Total Fat (g) | 31.9 | 12.6 | 4.2 | 34.8 | 0.6 | 0 | 0 | n/a | 84.1 | 21 |
Vitamin A (IU) | 1094.7 | 712.8 | 128.1 | 1072.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 3007.7 | 751.9 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.4 | 0.1 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 2.5 | 0.6 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1.1 | 0.3 |
Vitamin D (mcg) | 0.5 | 2.6 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | n/a | 5.4 | 1.3 |
Vitamin E (mg) | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 2.8 | 0.7 |
Vitamin K (mcg) | 2.7 | 0.4 | 0.4 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | n/a | 6.7 | 1.7 |
Water (g) | 176.4 | 100.5 | 107.6 | 6.8 | 7.5 | 0 | 2.3 | n/a | 401.1 | 100.3 |
Zinc (mg) | 2.9 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | n/a | 5.5 | 1.4 |
Note: Totals do not include optional ingredients.