(0g) - optional THE RICE: | 1 tablespoon (14.3g) butter | 3 bunches (300g) of scallions (including a few inches of the greens, thinly sliced) | 2 cups (372g) risotto rice, such as Arborio | (0g) sea salt and freshly ground pepper | 2 (24g) lemons finely grated zest | 2 tablespoons (7.6g) finely chopped parsley or basil | 1 (113.5g) ball (1/4 pound) fresh mozzarella cheese, diced | 1/2 cup (50g) freshly grated Parmesan cheese | 3 (132g) eggs | 3 cups (324g) bread crumbs | (0g) olive oil for frying | (0g) - optional THE SPRING VEGETABLES: | 3 tablespoons (42.9g) butter | 2 (178g) fat leeks (white parts only, halved, cut into 2-inch pieces, and finely slivered) | 1 pound (454g) asparagus (tough ends snapped off, peeled if thick, then slivered, including the tips) | 2 big (290g) handfuls of snow peas, thinly slivered | 2 (196g) handfuls of edible-pod peas, slivered | (0g) sea salt | 2 tablespoons (30.7g) fresh lemon juice | 2 teaspoons (2.5g) minced parsley, basil, or chervil | Total | 1 serving | |
Ash (g) | n/a | 0.3 | 2.4 | 0.8 | n/a | 0.1 | 0.2 | 2.7 | 4 | 1.4 | 9.3 | n/a | n/a | 0.9 | 1.9 | 2.6 | 2.5 | 1.1 | n/a | 0.1 | 0.1 | 30.4 | 7.6 |
Calcium (mg) | n/a | 3.4 | 216 | 11.2 | n/a | 32.2 | 10.4 | 829.7 | 554.5 | 73.9 | 592.9 | n/a | n/a | 10.3 | 105 | 109 | 72.5 | 84.3 | n/a | 1.8 | 3.5 | 2710.6 | 677.6 |
Calories (kcal) | n/a | 102.5 | 96 | 483.6 | n/a | 11.3 | 2.7 | 317.8 | 215.5 | 188.8 | 1279.8 | n/a | n/a | 307.6 | 108.6 | 90.8 | 234.9 | 82.3 | n/a | 6.8 | 0.9 | 3529.9 | 882.5 |
Carbohydrates (g) | n/a | 0 | 22 | 106.4 | n/a | 3.8 | 0.5 | 3.5 | 2 | 1 | 233.2 | n/a | n/a | 0 | 25.2 | 17.6 | 41.9 | 14.8 | n/a | 2.1 | 0.2 | 474.2 | 118.6 |
Carotene, alpha (mcg) | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 40.9 | 60.9 | 86.2 | n/a | 0 | 0 | 188.2 | 47.1 |
Carotene, beta (mcg) | n/a | 22.6 | 1794 | 0 | n/a | 1.7 | 382.1 | 49.9 | 36.5 | 0 | 0 | n/a | n/a | 67.8 | 1780 | 2038.5 | 1302.1 | 1234.8 | n/a | 0.3 | 127.4 | 8837.6 | 2209.4 |
Cholesterol (mg) | n/a | 30.7 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 61.3 | 44 | 491 | 0 | n/a | n/a | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 719.3 | 179.8 |
Choline (mg) | n/a | 2.7 | 17.1 | 0 | n/a | 2 | 1 | 20.9 | 7.7 | 331.5 | 47.3 | n/a | n/a | 8.1 | 16.9 | 72.6 | 82.4 | 34.1 | n/a | 1.6 | 0.3 | 646.1 | 161.5 |
Copper (mg) | n/a | 0 | 0.2 | 0.1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | n/a | n/a | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | n/a | 0 | 0 | 3.2 | 0.8 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1.2 | 0 | 23.9 | 6 |
Dietary Fiber (g) | n/a | 0 | 7.8 | 1.1 | n/a | 2.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | n/a | n/a | 0 | 3.2 | 9.5 | 14.8 | 5.1 | n/a | 0.1 | 0.1 | 59.1 | 14.8 |
Folate (mcg) | n/a | 0.4 | 192 | 215.8 | n/a | 3.1 | 11.5 | 10.2 | 5 | 62 | 346.7 | n/a | n/a | 1.3 | 113.9 | 236.1 | 188.5 | 82.3 | n/a | 6.1 | 3.8 | 1478.8 | 369.7 |
Folic acid (mcg) | n/a | 0 | 0 | 208.3 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.7 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 474 | 118.5 |
Iron (mg) | n/a | 0 | 4.4 | 5.5 | n/a | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 2.3 | 15.6 | n/a | n/a | 0 | 3.7 | 9.7 | 4.3 | 4.1 | n/a | 0 | 0.2 | 51.3 | 12.8 |
Lycopene (mcg) | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | n/a | 0 | 3411 | 0 | n/a | 4.3 | 420.4 | 0 | 0 | 664 | 0 | n/a | n/a | 0 | 3382 | 3223.4 | 7183.3 | 1450.4 | n/a | 4.6 | 140.1 | 19883.5 | 4970.9 |
Magnesium (mg) | n/a | 0.3 | 60 | 48.4 | n/a | 3.6 | 3.8 | 29.5 | 19 | 15.8 | 139.3 | n/a | n/a | 0.9 | 49.8 | 63.6 | 95.7 | 47 | n/a | 1.8 | 1.3 | 579.8 | 144.9 |
Manganese (mg) | n/a | 0 | 0.5 | 1.4 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | n/a | n/a | 0 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | n/a | 0 | 0 | 8.2 | 2.1 |
Monounsaturated Fat (g) | n/a | 3 | 0.1 | 0.2 | n/a | 0 | 0 | 5.5 | 4.2 | 4.8 | 3.3 | n/a | n/a | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | 0 | 0 | 30.4 | 7.6 |
Niacin (mg) | n/a | 0 | 1.6 | 6.8 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 21.5 | n/a | n/a | 0 | 0.7 | 4.4 | 6.1 | 1.2 | n/a | 0 | 0 | 42.9 | 10.7 |
Pantothenic acid (mg) | n/a | 0 | 0.2 | 1.5 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 1.8 | n/a | n/a | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | n/a | 0 | 0 | 9.2 | 2.3 |
Phosphorus (mg) | n/a | 3.4 | 111 | 137.6 | n/a | 2.9 | 4.4 | 594.7 | 364.5 | 261.4 | 534.6 | n/a | n/a | 10.3 | 62.3 | 236.1 | 313.2 | 103.9 | n/a | 2.5 | 1.5 | 2744.2 | 686.1 |
Polyunsaturated Fat (g) | n/a | 0.4 | 0.2 | 0.2 | n/a | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 6.7 | n/a | n/a | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | n/a | 0 | 0 | 13.8 | 3.5 |
Potassium (mg) | n/a | 3.4 | 828 | 107.9 | n/a | 38.4 | 41.9 | 107.8 | 62.5 | 182.2 | 635 | n/a | n/a | 10.3 | 320.4 | 917.1 | 707.6 | 392 | n/a | 31.7 | 14 | 4400.1 | 1100 |
Protein (g) | n/a | 0.1 | 5.5 | 8.9 | n/a | 0.4 | 0.2 | 31.2 | 19.2 | 16.6 | 43.3 | n/a | n/a | 0.4 | 2.7 | 10 | 15.7 | 5.5 | n/a | 0.1 | 0.1 | 159.7 | 39.9 |
Retinol (mcg) | n/a | 96 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 151 | 111.5 | 211.2 | 0 | n/a | n/a | 287.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 857.5 | 214.4 |
Riboflavin (mg) | n/a | 0 | 0.2 | 0.1 | n/a | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | n/a | n/a | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | n/a | 0 | 0 | 4.1 | 1 |
Saturated Fat (g) | n/a | 7.3 | 0.1 | 0.2 | n/a | 0 | 0 | 12.3 | 8.7 | 4.1 | 3.9 | n/a | n/a | 22 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | n/a | 0 | 0 | 59.3 | 14.8 |
Selenium (mcg) | n/a | 0.1 | 1.8 | 27.9 | n/a | 0.2 | 0 | 17.8 | 8.9 | 40.5 | 81.6 | n/a | n/a | 0.4 | 1.8 | 10.4 | 5.2 | 1.4 | n/a | 0 | 0 | 198.1 | 49.5 |
Sodium (mg) | n/a | 102.1 | 48 | 0 | n/a | 1.4 | 4.2 | 18.2 | 764.5 | 187.4 | 2371.7 | n/a | n/a | 306.3 | 35.6 | 9.1 | 14.5 | 7.8 | n/a | 0.3 | 1.4 | 3872.6 | 968.2 |
Sugar (g) | n/a | 0 | 7 | 0 | n/a | 1 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 20.1 | n/a | n/a | 0 | 6.9 | 8.5 | 16.4 | 7.8 | n/a | 0.8 | 0 | 71.1 | 17.8 |
Thiamin (mg) | n/a | 0 | 0.2 | 0.6 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.1 | n/a | n/a | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | n/a | 0 | 0 | 5.9 | 1.5 |
Total Fat (g) | n/a | 11.6 | 0.6 | 0.8 | n/a | 0.1 | 0.1 | 19.4 | 14.3 | 12.6 | 17.2 | n/a | n/a | 34.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | n/a | 0.1 | 0 | 114 | 28.5 |
Vitamin A (IU) | n/a | 357.4 | 2991 | 0 | n/a | 12 | 636.9 | 586.8 | 432.5 | 712.8 | 0 | n/a | n/a | 1072.1 | 2967.3 | 3432.2 | 2218.5 | 2130.5 | n/a | 1.8 | 212.3 | 17764.1 | 4441 |
Vitamin B-6 (mg) | n/a | 0 | 0.2 | 0.2 | n/a | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | n/a | n/a | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | n/a | 0 | 0 | 2.8 | 0.7 |
Vitamin B-12 (mcg) | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | n/a | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 4.6 | 1.1 |
Vitamin C (mg) | n/a | 0 | 56.4 | 0 | n/a | 31 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 21.4 | 25.4 | 116 | 117.6 | n/a | 11.9 | 3.4 | 393 | 98.3 |
Vitamin D (mcg) | n/a | 0.2 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2.6 | 0 | n/a | n/a | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 4.1 | 1 |
Vitamin E (mg) | n/a | 0.3 | 1.7 | 0 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | n/a | n/a | 1 | 1.6 | 5.1 | 0.4 | 0.8 | n/a | 0 | 0 | 13 | 3.3 |
Vitamin K (mcg) | n/a | 1 | 621 | 0 | n/a | 0 | 124 | 2 | 1 | 0.4 | 21.4 | n/a | n/a | 3 | 83.7 | 188.9 | 71.9 | 49 | n/a | 0 | 41.3 | 1208.5 | 302.1 |
Water (g) | n/a | 2.3 | 269.5 | 255.2 | n/a | 19.6 | 6.6 | 56.6 | 10.4 | 100.5 | 21.1 | n/a | n/a | 6.8 | 147.7 | 423.2 | 228.7 | 174.2 | n/a | 28.4 | 2.2 | 1753.1 | 438.3 |
Zinc (mg) | n/a | 0 | 1.2 | 1.6 | n/a | 0.1 | 0.1 | 3.6 | 1.9 | 1.7 | 4.7 | n/a | n/a | 0 | 0.2 | 2.5 | 3.6 | 0.5 | n/a | 0 | 0 | 21.6 | 5.4 |
Note: Totals do not include optional ingredients.