cup (99.8g) ◦¾ finely diced, seeded, unpeeled cucumber | cup (21.2g) ◦½ chopped pure basil | cup (40g) ◦¼ perfectly chopped red-colored onion | tablespoons (27g) ◦2 extra-virgin olive oil | pounds (1362g) ◦3 tomatoes, chopped | tablespoons (48.2g) ◦3 balsamic vinegar | teaspoons (12.3g) ◦2 salt | teaspoon (1.1g) ◦½ black pepper | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 6.8 | 0.2 | 12.2 | 0.1 | 20.1 | 5 |
Calcium (mg) | 14 | 37.5 | 9.2 | 0.3 | 136.2 | 13 | 2.9 | 5.1 | 218.2 | 54.6 |
Calories (kcal) | 12 | 4.9 | 16 | 238.7 | 245.2 | 42.4 | 0 | 2.9 | 562 | 140.5 |
Carbohydrates (g) | 2.2 | 0.6 | 3.7 | 0 | 53 | 8.2 | 0 | 0.7 | 68.4 | 17.1 |
Carotene, alpha (mcg) | 8 | 0 | 0 | 0 | 1375.6 | 0 | 0 | 0.1 | 1383.7 | 345.9 |
Carotene, beta (mcg) | 30.9 | 666.1 | 0.4 | 0 | 6115.4 | 0 | 0 | 3.6 | 6816.4 | 1704.1 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Choline (mg) | 5.7 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 91.3 | 0 | 0 | 0.1 | 102 | 25.5 |
Copper (mg) | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 18 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 28 | 7 |
Dietary Fiber (g) | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0.3 | 18.4 | 4.6 |
Folate (mcg) | 14 | 14.4 | 7.6 | 0 | 204.3 | 0 | 0 | 0.2 | 240.5 | 60.1 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 3.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 5.3 | 1.3 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35044.3 | 0 | 0 | 0.2 | 35044.5 | 8761.1 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 16 | 1197.8 | 1.6 | 0 | 1675.3 | 0 | 0 | 5.2 | 2895.8 | 724 |
Magnesium (mg) | 12 | 13.6 | 4 | 0 | 149.8 | 5.8 | 0.1 | 2 | 187.2 | 46.8 |
Manganese (mg) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2.1 | 0.5 |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 5 |
Niacin (mg) | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 2.1 |
Pantothenic acid (mg) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 |
Phosphorus (mg) | 20.9 | 11.9 | 11.6 | 0 | 326.9 | 9.2 | 0 | 1.8 | 382.3 | 95.6 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0 | 0.1 | 0 | 2.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 |
Potassium (mg) | 135.7 | 62.5 | 58.4 | 0.3 | 3227.9 | 54 | 1 | 15.3 | 3555 | 888.8 |
Protein (g) | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0 | 12 | 0.2 | 0 | 0.1 | 14 | 3.5 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riboflavin (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |
Saturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1 |
Selenium (mcg) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
Sodium (mg) | 2 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 68.1 | 11.1 | 4753.3 | 0.2 | 4837.7 | 1209.4 |
Sugar (g) | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 0 | 35.8 | 7.2 | 0 | 0 | 46.2 | 11.5 |
Thiamin (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |
Total Fat (g) | 0.2 | 0.1 | 0 | 27 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 7.5 |
Vitamin A (IU) | 71.8 | 1118.3 | 0.8 | 0 | 11345.5 | 0 | 0 | 6.3 | 12542.7 | 3135.7 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.3 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 3.2 | 3.8 | 3 | 0 | 186.6 | 0 | 0 | 0 | 196.6 | 49.1 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin E (mg) | 0 | 0.2 | 0 | 3.9 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 2.9 |
Vitamin K (mcg) | 7.2 | 87.9 | 0.2 | 16.3 | 107.6 | 0 | 0 | 1.9 | 221 | 55.3 |
Water (g) | 96.5 | 19.5 | 35.6 | 0 | 1287.4 | 36.8 | 0 | 0.1 | 1476 | 369 |
Zinc (mg) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.7 |
Note: Totals do not include optional ingredients.