1 pound (454g) waxy potatoes, such as Huckleberry, All Blues, or Yellow Finns | 3 tablespoons (40.5g) olive oil | 3 cloves (9g) garlic thinly sliced | 1 (8g) handful of basil (or mint leaves slightly less of other herbs, coarsely chopped) | (0g) sea salt and freshly ground pepper | 1 large (150g) onion, thinly sliced | 1 (681g) yellow and 1 green zucchini (about 3/4 pound), sliced | 1 (238g) red and 1 yellow bell pepper (roasted and cut into 1/2-inch strips) | 16 (2384g) Sun Gold (or other small tomatoes, halved or sliced) | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 4.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.5 | 3.9 | 1.1 | 11.9 | 22 | 5.5 |
Calcium (mg) | 40.9 | 0.4 | 16.3 | 14.1 | n/a | 34.5 | 109 | 16.7 | 238.4 | 470.1 | 117.5 |
Calories (kcal) | 313.3 | 358 | 13.4 | 1.8 | n/a | 60 | 115.8 | 73.8 | 429.1 | 1365.2 | 341.3 |
Carbohydrates (g) | 71.3 | 0 | 3 | 0.2 | n/a | 14 | 21.2 | 14.4 | 92.7 | 216.8 | 54.2 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 47.6 | 2407.8 | 2455.4 | 613.9 |
Carotene, beta (mcg) | 22.7 | 0 | 0.5 | 249.8 | n/a | 1.5 | 817.2 | 3865.1 | 10704.2 | 15660.9 | 3915.2 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Choline (mg) | 49.9 | 0.1 | 2.1 | 0.9 | n/a | 9.2 | 64.7 | 13.3 | 159.7 | 300 | 75 |
Copper (mg) | 0.5 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.1 | 0.4 | 0 | 1.4 | 2.5 | 0.6 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 3.7 | n/a | 0 | 0 | 1166.2 | 0 | 1169.9 | 292.5 |
Dietary Fiber (g) | 10.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | n/a | 2.6 | 6.8 | 5 | 28.6 | 54.2 | 13.5 |
Folate (mcg) | 81.7 | 0 | 0.3 | 5.4 | n/a | 28.5 | 163.4 | 109.5 | 357.6 | 746.4 | 186.6 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | n/a | 0.3 | 2.5 | 1 | 6.4 | 13.3 | 3.3 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 61340.3 | 61340.3 | 15335.1 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 59 | 0 | 1.4 | 449.2 | n/a | 6 | 14471.3 | 121.4 | 2932.3 | 18040.6 | 4510.1 |
Magnesium (mg) | 95.3 | 0 | 2.3 | 5.1 | n/a | 15 | 122.6 | 28.6 | 262.2 | 531.1 | 132.8 |
Manganese (mg) | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 2.7 | 5.3 | 1.3 |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | 29.5 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 30.4 | 7.6 |
Niacin (mg) | 4.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.2 | 3.1 | 2.3 | 14.2 | 24.7 | 6.2 |
Pantothenic acid (mg) | 1.3 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 2.1 | 5.8 | 1.4 |
Phosphorus (mg) | 281.5 | 0 | 13.8 | 4.5 | n/a | 43.5 | 258.8 | 61.9 | 572.2 | 1236 | 309 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.2 | 4.3 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0.6 | 0.2 | 2 | 7.3 | 1.8 |
Potassium (mg) | 1847.8 | 0.4 | 36.1 | 23.5 | n/a | 219 | 1777.4 | 502.2 | 5650.1 | 10056.4 | 2514.1 |
Protein (g) | 7.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | n/a | 1.7 | 8.2 | 2.4 | 21 | 41.7 | 10.4 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riboflavin (mg) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 0.4 |
Saturated Fat (g) | 0.1 | 5.6 | 0 | 0 | n/a | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 7.1 | 1.8 |
Selenium (mcg) | 1.4 | 0 | 1.3 | 0 | n/a | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0 | 5 | 1.3 |
Sodium (mg) | 72.6 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | n/a | 6 | 54.5 | 9.5 | 119.2 | 264.5 | 66.1 |
Sugar (g) | 5.2 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | 6.4 | 17 | 10 | 62.7 | 101.4 | 25.4 |
Thiamin (mg) | 0.3 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 0.4 |
Total Fat (g) | 0.5 | 40.5 | 0 | 0.1 | n/a | 0.2 | 2.2 | 0.7 | 4.8 | 48.9 | 12.2 |
Vitamin A (IU) | 36.3 | 0 | 0.8 | 419.4 | n/a | 3 | 1362 | 7451.8 | 19858.7 | 29132 | 7283 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.9 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 1.9 | 4.9 | 1.2 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 89.4 | 0 | 2.8 | 1.4 | n/a | 11.1 | 121.9 | 303.9 | 326.6 | 857.2 | 214.3 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin E (mg) | 0 | 5.8 | 0 | 0.1 | n/a | 0 | 0.8 | 3.8 | 12.9 | 23.4 | 5.9 |
Vitamin K (mcg) | 7.3 | 24.4 | 0.2 | 33 | n/a | 0.6 | 29.3 | 11.7 | 188.3 | 294.7 | 73.7 |
Water (g) | 370.4 | 0 | 5.3 | 7.3 | n/a | 133.7 | 645.5 | 219.5 | 2253.4 | 3635 | 908.7 |
Zinc (mg) | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.3 | 2.2 | 0.6 | 4.1 | 8.6 | 2.1 |
Note: Totals do not include optional ingredients.