2 teaspoons (9.5g) butter or olive oil | 4 small (280g) (or 3 medium) onions, quartered and thinly sliced crosswise (at least 4 cups) | (0g) sea salt and freshly ground pepper | 2 teaspoons (1.1g) finely chopped rosemary | 1 (250g) 9-inch tart shell | 2 (88g) eggs | 1 cup (230g) fromage blanc | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 0.2 | 1 | n/a | 0 | 3 | 0.9 | 9.4 | 14.5 | 3.6 |
Calcium (mg) | 2.3 | 64.4 | n/a | 3.6 | 110 | 49.3 | 1587 | 1816.6 | 454.1 |
Calories (kcal) | 68.4 | 112 | n/a | 1.5 | 930 | 125.8 | 713 | 1950.7 | 487.7 |
Carbohydrates (g) | 0 | 26.2 | n/a | 0.2 | 192 | 0.6 | 5.8 | 224.8 | 56.2 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 15.1 | 2.8 | n/a | 0 | 7.5 | 0 | 52.9 | 78.3 | 19.6 |
Cholesterol (mg) | 20.5 | 0 | n/a | 0 | 0 | 327.4 | 161 | 508.9 | 127.2 |
Choline (mg) | 1.8 | 17.1 | n/a | 0 | 19.5 | 221 | 35.4 | 294.8 | 73.7 |
Copper (mg) | 0 | 0.1 | n/a | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 2.5 | 7.9 | 4.6 | 15 | 3.8 |
Dietary Fiber (g) | 0 | 4.8 | n/a | 0.2 | 3.8 | 0 | 0 | 8.7 | 2.2 |
Folate (mcg) | 0.3 | 53.2 | n/a | 1.2 | 250 | 41.4 | 0 | 346.1 | 86.5 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 29.4 |
Iron (mg) | 0 | 0.6 | n/a | 0.1 | 8.6 | 1.5 | 0.4 | 11.2 | 2.8 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 11.2 | n/a | 0 | 10 | 442.6 | 6.9 | 470.7 | 117.7 |
Magnesium (mg) | 0.2 | 28 | n/a | 1 | 110 | 10.6 | 66.7 | 216.5 | 54.1 |
Manganese (mg) | 0 | 0.4 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |
Monounsaturated Fat (g) | 2 | 0 | n/a | 0 | 8.3 | 3.2 | 14.9 | 28.5 | 7.1 |
Niacin (mg) | 0 | 0.3 | n/a | 0 | 9.5 | 0.1 | 0.1 | 10 | 2.5 |
Pantothenic acid (mg) | 0 | 0.3 | n/a | 0 | 0 | 1.3 | 0.9 | 2.6 | 0.7 |
Phosphorus (mg) | 2.3 | 81.2 | n/a | 0.7 | 232.5 | 174.2 | 1074.1 | 1565.1 | 391.3 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.3 | 0 | n/a | 0 | 2.2 | 1.7 | 2.6 | 6.9 | 1.7 |
Potassium (mg) | 2.3 | 408.8 | n/a | 7.6 | 165 | 121.4 | 289.8 | 994.9 | 248.7 |
Protein (g) | 0.1 | 3.1 | n/a | 0 | 10 | 11.1 | 46.9 | 71.1 | 17.8 |
Retinol (mcg) | 64 | 0 | n/a | 0 | 712.5 | 140.8 | 356.5 | 1273.8 | 318.4 |
Riboflavin (mg) | 0 | 0.1 | n/a | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 2.4 | 0.6 |
Saturated Fat (g) | 4.9 | 0.1 | n/a | 0 | 3.5 | 2.8 | 31.4 | 42.7 | 10.7 |
Selenium (mcg) | 0.1 | 1.4 | n/a | 0 | 32.3 | 27 | 31.7 | 92.5 | 23.1 |
Sodium (mg) | 68.1 | 11.2 | n/a | 0.3 | 752.5 | 125 | 1619.2 | 2576.2 | 644.1 |
Sugar (g) | 0 | 11.9 | n/a | 0 | 12.2 | 0.3 | 4 | 28.4 | 7.1 |
Thiamin (mg) | 0 | 0.1 | n/a | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 1 | 0.2 |
Total Fat (g) | 7.7 | 0.3 | n/a | 0.1 | 15 | 8.4 | 55.9 | 87.3 | 21.8 |
Vitamin A (IU) | 238.3 | 5.6 | n/a | 33.1 | 2375 | 475.2 | 1276.5 | 4403.7 | 1100.9 |
Vitamin B-6 (mg) | 0 | 0.3 | n/a | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 0.4 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0.8 | 4 | 4.8 | 1.2 |
Vitamin C (mg) | 0 | 20.7 | n/a | 0.2 | 9.5 | 0 | 0 | 30.5 | 7.6 |
Vitamin D (mcg) | 0.1 | 0 | n/a | 0 | 0 | 1.8 | 1.6 | 3.5 | 0.9 |
Vitamin E (mg) | 0.2 | 0.1 | n/a | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 3.6 | 0.9 |
Vitamin K (mcg) | 0.7 | 1.1 | n/a | 0 | 1 | 0.3 | 3.7 | 6.7 | 1.7 |
Water (g) | 1.5 | 249.5 | n/a | 0.8 | 30.1 | 67 | 112 | 460.9 | 115.2 |
Zinc (mg) | 0 | 0.5 | n/a | 0 | 0.7 | 1.1 | 7 | 9.4 | 2.3 |
Note: Totals do not include optional ingredients.