3 tablespoons (42.9g) unsalted butter | 2 tablespoons (25.2g) granulated sugar | 6 (210g) ripe apricots, halved lengthwise and pits removed | 4 ounces (113.4g) brie cheese, cut into 4 wedges | 2 tablespoons (42.7g) honey | 4 (28g) lemon wedges | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 0 | 0 | 1.6 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 4.8 | 1.2 |
Calcium (mg) | 10.3 | 0.3 | 27.3 | 208.7 | 2.6 | 7.3 | 256.4 | 64.1 |
Calories (kcal) | 307.6 | 97.5 | 100.8 | 378.8 | 129.9 | 8.1 | 1022.7 | 255.7 |
Carbohydrates (g) | 0 | 25.2 | 23.4 | 0.5 | 35.2 | 2.6 | 86.9 | 21.7 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0.3 | 40.2 | 10 |
Carotene, beta (mcg) | 67.8 | 0 | 2297.4 | 10.2 | 0 | 0.8 | 2376.2 | 594.1 |
Cholesterol (mg) | 92.2 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 0 | 205.6 | 51.4 |
Choline (mg) | 8.1 | 0 | 5.9 | 17.5 | 0.9 | 1.4 | 33.8 | 8.4 |
Copper (mg) | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 0 | 5.6 | 224 | 56 |
Dietary Fiber (g) | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0.1 | 0.8 | 5.1 | 1.3 |
Folate (mcg) | 1.3 | 0 | 18.9 | 73.7 | 0.9 | 3.1 | 97.8 | 24.5 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 0.4 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 0 | 186.9 | 0 | 0 | 3.1 | 190 | 47.5 |
Magnesium (mg) | 0.9 | 0 | 21 | 22.7 | 0.9 | 2.2 | 47.6 | 11.9 |
Manganese (mg) | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |
Monounsaturated Fat (g) | 9 | 0 | 0.4 | 9.1 | 0 | 0 | 18.5 | 4.6 |
Niacin (mg) | 0 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 1.8 | 0.4 |
Pantothenic acid (mg) | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0.4 |
Phosphorus (mg) | 10.3 | 0 | 48.3 | 213.2 | 1.7 | 4.5 | 278 | 69.5 |
Polyunsaturated Fat (g) | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0 | 2.4 | 0.6 |
Potassium (mg) | 10.3 | 0.5 | 543.9 | 172.4 | 22.2 | 38.6 | 787.9 | 197 |
Protein (g) | 0.4 | 0 | 2.9 | 23.5 | 0.1 | 0.3 | 27.3 | 6.8 |
Retinol (mcg) | 287.9 | 0 | 0 | 196.2 | 0 | 0 | 484.1 | 121 |
Riboflavin (mg) | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 |
Saturated Fat (g) | 22 | 0 | 0.1 | 19.7 | 0 | 0 | 41.9 | 10.5 |
Selenium (mcg) | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 16.4 | 0.3 | 0.1 | 17.7 | 4.4 |
Sodium (mg) | 4.7 | 0.3 | 2.1 | 713.3 | 1.7 | 0.6 | 722.7 | 180.7 |
Sugar (g) | 0 | 25.1 | 19.4 | 0.5 | 35.1 | 0.7 | 80.9 | 20.2 |
Thiamin (mg) | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
Total Fat (g) | 34.8 | 0 | 0.8 | 31.4 | 0 | 0.1 | 67.1 | 16.8 |
Vitamin A (IU) | 1072.1 | 0 | 4044.6 | 671.4 | 0 | 6.2 | 5794.3 | 1448.6 |
Vitamin B-6 (mg) | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0.1 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0.5 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.2 | 14.8 | 36.1 | 9 |
Vitamin D (mcg) | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2 | 0.3 |
Vitamin E (mg) | 1 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0.8 |
Vitamin K (mcg) | 3 | 0 | 6.9 | 2.6 | 0 | 0 | 12.5 | 3.1 |
Water (g) | 7.7 | 0 | 181.3 | 54.9 | 7.3 | 24.9 | 276.2 | 69 |
Zinc (mg) | 0 | 0 | 0.4 | 2.7 | 0.1 | 0 | 3.3 | 0.8 |
Note: Totals do not include optional ingredients.