3 (1702.5g) acorn squashes (1 1/4-1 1/2 pounds each) | 4 tablespoons (57.2g) unsalted butter | 1 tablespoon (13.9g) brown sugar | 2 teaspoons (1.3g) finely chopped fresh sage | 1 teaspoon (2.3g) granulated onion | 1 teaspoon (6.6g) maple syrup | 1/2 teaspoon (3.1g) kosher salt | 1/4 teaspoon (0.6g) freshly ground black pepper | 1/2 cup (50g) freshly grated aged Asiago cheese | 2 tablespoons (7.6g) finely chopped fresh Italian parsley | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 15.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 3.1 | 0 | 4 | 0.2 | 22.9 | 5.7 |
Calcium (mg) | 561.8 | 13.7 | 11.5 | 22 | 8.8 | 6.7 | 0.7 | 2.5 | 554.5 | 10.4 | 1192.8 | 298.2 |
Calories (kcal) | 681 | 410.2 | 52.7 | 4.2 | 7.8 | 17.2 | 0 | 1.4 | 215.5 | 2.7 | 1392.7 | 348.2 |
Carbohydrates (g) | 177.4 | 0 | 13.6 | 0.8 | 1.8 | 4.4 | 0 | 0.4 | 2 | 0.5 | 201 | 50.2 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 3745.5 | 90.4 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 36.5 | 382.1 | 4302.7 | 1075.7 |
Cholesterol (mg) | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 167 | 41.7 |
Choline (mg) | 0 | 10.8 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 7.7 | 1 | 21.4 | 5.3 |
Copper (mg) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0.3 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 |
Dietary Fiber (g) | 25.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 26.8 | 6.7 |
Folate (mcg) | 289.4 | 1.7 | 0.1 | 3.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 11.5 | 313 | 78.2 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 11.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 13.5 | 3.4 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 647 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 420.4 | 1095.2 | 273.8 |
Magnesium (mg) | 544.8 | 1.1 | 1.2 | 5.7 | 2.6 | 1.4 | 0 | 1 | 19 | 3.8 | 580.7 | 145.2 |
Manganese (mg) | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 3.2 | 0.8 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 16.4 | 4.1 |
Niacin (mg) | 11.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 12.2 | 3.1 |
Pantothenic acid (mg) | 6.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 7.1 | 1.8 |
Phosphorus (mg) | 612.9 | 13.7 | 0.6 | 1.2 | 7.4 | 0.1 | 0 | 0.9 | 364.5 | 4.4 | 1005.7 | 251.4 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 3.1 | 0.8 |
Potassium (mg) | 5907.7 | 13.7 | 18.4 | 14.3 | 22.6 | 14 | 0.2 | 7.6 | 62.5 | 41.9 | 6103 | 1525.8 |
Protein (g) | 13.6 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 19.2 | 0.2 | 34 | 8.5 |
Retinol (mcg) | 0 | 383.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.5 | 0 | 495.3 | 123.8 |
Riboflavin (mg) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 |
Saturated Fat (g) | 0.4 | 29.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 38.5 | 9.6 |
Selenium (mcg) | 8.5 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 18.6 | 4.6 |
Sodium (mg) | 51.1 | 6.3 | 3.9 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 1188.3 | 0.1 | 764.5 | 4.2 | 2021 | 505.3 |
Sugar (g) | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 18.2 | 4.5 |
Thiamin (mg) | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.6 |
Total Fat (g) | 1.7 | 46.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.1 | 62.7 | 15.7 |
Vitamin A (IU) | 6248.2 | 1429.5 | 0 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 432.5 | 636.9 | 8828.8 | 2207.2 |
Vitamin B-6 (mg) | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.7 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 |
Vitamin C (mg) | 187.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 198.3 | 49.6 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.3 |
Vitamin E (mg) | 0 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0.4 |
Vitamin K (mcg) | 0 | 4 | 0 | 22.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 124 | 152.8 | 38.2 |
Water (g) | 1494.5 | 10.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 0 | 0.1 | 10.4 | 6.6 | 1524.4 | 381.1 |
Zinc (mg) | 2.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 1.9 | 0.1 | 4.5 | 1.1 |
Note: Totals do not include optional ingredients.