4 large (1134.1g) artichokes (10-12 ounces each) | 1 (48g) lemon juice | 1 tablespoon (13.5g) extra virgin olive oil | 1/2 teaspoon (0.5g) dried oregano | 1/4 teaspoon (0.8g) granulated garlic | 1/4 teaspoon (1.5g) kosher salt | 1/2 cup (113.5g) (1 stick) unsalted butter, melted | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 12.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 14.6 | 3.6 |
Calcium (mg) | 499 | 2.9 | 0.1 | 8 | 0.6 | 0.4 | 27.2 | 538.2 | 134.6 |
Calories (kcal) | 533 | 10.6 | 119.3 | 1.3 | 2.7 | 0 | 813.8 | 1480.7 | 370.2 |
Carbohydrates (g) | 119.2 | 3.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 123.5 | 30.9 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 90.7 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 179.3 | 275.6 | 68.9 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 | 61 |
Choline (mg) | 390.1 | 2.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 21.3 | 414.7 | 103.7 |
Copper (mg) | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.7 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
Dietary Fiber (g) | 61.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 61.7 | 15.4 |
Folate (mcg) | 771.2 | 9.6 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0 | 3.4 | 785.7 | 196.4 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 14.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 3.7 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 5262.1 | 7.2 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 5278.8 | 1319.7 |
Magnesium (mg) | 680.4 | 2.9 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0 | 2.3 | 687.6 | 171.9 |
Manganese (mg) | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.7 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.1 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 33.8 | 8.4 |
Niacin (mg) | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
Pantothenic acid (mg) | 3.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 1 |
Phosphorus (mg) | 1020.7 | 3.8 | 0 | 0.7 | 3.3 | 0 | 27.2 | 1055.8 | 264 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 5.6 | 1.4 |
Potassium (mg) | 4196.1 | 49.4 | 0.1 | 6.3 | 9.6 | 0.1 | 27.2 | 4289 | 1072.2 |
Protein (g) | 37.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 38.4 | 9.6 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.6 | 761.6 | 190.4 |
Riboflavin (mg) | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 |
Saturated Fat (g) | 0.4 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 60.6 | 15.2 |
Selenium (mcg) | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.1 | 3.7 | 0.9 |
Sodium (mg) | 1066 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 594.2 | 12.5 | 1674 | 418.5 |
Sugar (g) | 11.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 12.5 | 3.1 |
Thiamin (mg) | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 |
Total Fat (g) | 1.7 | 0.1 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 107.4 | 26.9 |
Vitamin A (IU) | 147.4 | 2.9 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 2836.4 | 2995.2 | 748.8 |
Vitamin B-6 (mg) | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 |
Vitamin C (mg) | 132.7 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.3 | 37.8 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.4 |
Vitamin E (mg) | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0 | 0 | 2.6 | 6.9 | 1.7 |
Vitamin K (mcg) | 167.8 | 0 | 8.1 | 3.1 | 0 | 0 | 7.9 | 187 | 46.8 |
Water (g) | 963.3 | 44.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 20.4 | 1028.1 | 257 |
Zinc (mg) | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.7 | 1.4 |
Note: Totals do not include optional ingredients.