1 pound (454g) asparagus | 2 tablespoons (27g) extra virgin olive oil | 1/2 teaspoon (3.1g) kosher salt | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 2.6 | 0 | 3.1 | 5.7 | 1.4 |
Calcium (mg) | 109 | 0.3 | 0.7 | 110 | 27.5 |
Calories (kcal) | 90.8 | 238.7 | 0 | 329.5 | 82.4 |
Carbohydrates (g) | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 | 4.4 |
Carotene, alpha (mcg) | 40.9 | 0 | 0 | 40.9 | 10.2 |
Carotene, beta (mcg) | 2038.5 | 0 | 0 | 2038.5 | 509.6 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Choline (mg) | 72.6 | 0.1 | 0 | 72.7 | 18.2 |
Copper (mg) | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dietary Fiber (g) | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 | 2.4 |
Folate (mcg) | 236.1 | 0 | 0 | 236.1 | 59 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 9.7 | 0.2 | 0 | 9.9 | 2.5 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 3223.4 | 0 | 0 | 3223.4 | 805.9 |
Magnesium (mg) | 63.6 | 0 | 0 | 63.6 | 15.9 |
Manganese (mg) | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | 19.7 | 0 | 19.7 | 4.9 |
Niacin (mg) | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 1.1 |
Pantothenic acid (mg) | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0.3 |
Phosphorus (mg) | 236.1 | 0 | 0 | 236.1 | 59 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.2 | 2.8 | 0 | 3.1 | 0.8 |
Potassium (mg) | 917.1 | 0.3 | 0.2 | 917.6 | 229.4 |
Protein (g) | 10 | 0 | 0 | 10 | 2.5 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riboflavin (mg) | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 |
Saturated Fat (g) | 0.2 | 3.7 | 0 | 3.9 | 1 |
Selenium (mcg) | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 | 2.6 |
Sodium (mg) | 9.1 | 0.5 | 1188.3 | 1197.9 | 299.5 |
Sugar (g) | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 2.1 |
Thiamin (mg) | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 |
Total Fat (g) | 0.5 | 27 | 0 | 27.5 | 6.9 |
Vitamin A (IU) | 3432.2 | 0 | 0 | 3432.2 | 858.1 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 25.4 | 0 | 0 | 25.4 | 6.4 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin E (mg) | 5.1 | 3.9 | 0 | 9 | 2.3 |
Vitamin K (mcg) | 188.9 | 16.3 | 0 | 205.1 | 51.3 |
Water (g) | 423.2 | 0 | 0 | 423.2 | 105.8 |
Zinc (mg) | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0.6 |
Note: Totals do not include optional ingredients.