1 cup (201.6g) sugar | 4 large (200g) eggs, at room temperature | 1/2 cup (124g) fresh orange juice, at room temperature | 1/4 cup (54g) olive oil | 1/4 cup (61.3g) plain whole milk Greek yogurt, at room temperature | 1 teaspoon (4.4g) vanilla extract | 1 teaspoon (4.5g) almond extract | 1 large (12g) orange zest | 2 1/4 cups (281.3g) flour | 2 teaspoons (10g) baking powder | 1/2 teaspoon (3.1g) salt | 1/2 cup (69g) sliced almonds-toasted | (0g) More almonds for the top | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 0 | 2.1 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 4.6 | 3.1 | 2.2 | n/a | 14.7 | 3.7 |
Calcium (mg) | 2 | 112 | 13.6 | 0.5 | 121.9 | 0.5 | 0 | 19.3 | 42.2 | 433.2 | 0.7 | 184.2 | n/a | 930.2 | 232.6 |
Calories (kcal) | 780.2 | 286 | 55.8 | 477.4 | 34.3 | 12.6 | 40 | 11.6 | 1023.8 | 9.7 | 0 | 410.6 | n/a | 3141.9 | 785.5 |
Carbohydrates (g) | 201.6 | 1.4 | 12.9 | 0 | 4.7 | 0.6 | 0 | 3 | 214.6 | 4.7 | 0 | 14.6 | n/a | 458.1 | 114.5 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 7.4 | 1.9 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | n/a | 41.6 | 10.4 |
Cholesterol (mg) | 0 | 744 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 745.2 | 186.3 |
Choline (mg) | 0 | 587.6 | 7.7 | 0.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 35.9 | n/a | 670 | 167.5 |
Copper (mg) | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.8 | n/a | 1.4 | 0.4 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 18 | 209.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 227.6 | 56.9 |
Dietary Fiber (g) | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 7.6 | 0.2 | 0 | 7.5 | n/a | 16.9 | 4.2 |
Folate (mcg) | 0 | 94 | 37.2 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 3.6 | 514.7 | 0 | 0 | 36.6 | n/a | 693.4 | 173.4 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 433.1 | 108.3 |
Iron (mg) | 0.1 | 3.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 13.1 | 0.8 | 0 | 2.6 | n/a | 20.8 | 5.2 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 1006 | 142.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0.7 | n/a | 1199.9 | 300 |
Magnesium (mg) | 0 | 24 | 13.6 | 0 | 11.6 | 0.5 | 0 | 2.6 | 61.9 | 2.9 | 0 | 193.9 | n/a | 311.1 | 77.8 |
Manganese (mg) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1.6 | n/a | 3.7 | 0.9 |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | 7.3 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 22.3 | n/a | 72.5 | 18.1 |
Niacin (mg) | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 16.6 | 0 | 0 | 2.5 | n/a | 19.9 | 5 |
Pantothenic acid (mg) | 0 | 3.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | n/a | 5.2 | 1.3 |
Phosphorus (mg) | 0 | 396 | 21.1 | 0 | 96.2 | 0.3 | 0 | 2.5 | 303.8 | 686.9 | 0 | 324.3 | n/a | 1831 | 457.7 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0 | 3.8 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 9 | n/a | 20.5 | 5.1 |
Potassium (mg) | 4 | 276 | 248 | 0.5 | 156.2 | 6.5 | 0 | 25.4 | 300.9 | 1010 | 0.2 | 491.3 | n/a | 2519.1 | 629.8 |
Protein (g) | 0 | 25.1 | 0.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 29.1 | 0 | 0 | 14.5 | n/a | 73.3 | 18.3 |
Retinol (mcg) | 0 | 320 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 321.2 | 80.3 |
Riboflavin (mg) | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0.7 | n/a | 3.2 | 0.8 |
Saturated Fat (g) | 0 | 6.3 | 0 | 7.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2.8 | n/a | 17.4 | 4.4 |
Selenium (mcg) | 1.2 | 61.4 | 0.1 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0.1 | 95.3 | 0 | 0 | 1.6 | n/a | 162 | 40.5 |
Sodium (mg) | 2 | 284 | 1.2 | 1.1 | 47.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 5.6 | 9 | 1188.3 | 2.1 | n/a | 1541.3 | 385.3 |
Sugar (g) | 201.2 | 0.7 | 10.4 | 0 | 4.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.4 | n/a | 221.8 | 55.4 |
Thiamin (mg) | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 2.5 | 0.6 |
Total Fat (g) | 0 | 19 | 0.2 | 54 | 0.1 | 0 | 4.5 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 35.9 | n/a | 116.6 | 29.2 |
Vitamin A (IU) | 0 | 1080 | 248 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | n/a | 1383.4 | 345.8 |
Vitamin B-6 (mg) | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 0.7 | 0.2 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 2.2 | 0.5 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 | 62 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 78.9 | 19.7 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 4 | 1 |
Vitamin E (mg) | 0 | 2.1 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 16.4 | n/a | 28.3 | 7.1 |
Vitamin K (mcg) | 0 | 0.6 | 0.1 | 32.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | n/a | 34.5 | 8.6 |
Water (g) | 0 | 152.3 | 109.5 | 0 | 52.2 | 2.3 | 0 | 8.7 | 33.5 | 0.6 | 0 | 1.7 | n/a | 360.9 | 90.2 |
Zinc (mg) | 0 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0 | 2.3 | n/a | 7.6 | 1.9 |
Note: Totals do not include optional ingredients.