1/2 cup (78g) oats | 2 cups (494g) skim milk | 1 3/4 cup (210g) whole wheat flour | 1 tbsp (12.6g) sugar | 1 tbsp (15g) baking powder | 1/2 tsp (3.1g) salt | 2 large (100g) eggs | 1 tsp (4.4g) vanilla | 1/2 cup (122g) unsweetened applesauce | (0g) For the cinnamon swirl: | 1/3 cup (75.2g) margarine | 2 tsp (5.2g) ground cinnamon | 1/2 cup (110g) dark brown sugar | (0g) For the cream cheese glaze: | 1/2 cup (112.8g) margarine | 4 oz (113.4g) light cream cheese | 1 1/2 cup (180g) powdered sugar | 1 tsp (4.4g) vanilla extract | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 1.3 | 3.8 | 3.3 | 0 | 7 | 3.1 | 1.1 | 0 | 0.3 | n/a | 1.2 | 0.2 | 0.5 | n/a | 1.7 | 2.3 | 0 | 0 | 25.7 | 6.4 |
Calcium (mg) | 42.1 | 1007.8 | 71.4 | 0.1 | 649.8 | 0.7 | 56 | 0.5 | 4.9 | n/a | 7.5 | 52.1 | 91.3 | n/a | 11.3 | 167.8 | 1.8 | 0.5 | 2165.6 | 541.4 |
Calories (kcal) | 303.4 | 172.9 | 714 | 48.8 | 14.6 | 0 | 143 | 12.6 | 51.2 | n/a | 536.9 | 12.8 | 418 | n/a | 805.4 | 228 | 700.2 | 12.6 | 4174.3 | 1043.6 |
Carbohydrates (g) | 51.7 | 24 | 151.1 | 12.6 | 7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 13.7 | n/a | 0.6 | 4.2 | 107.9 | n/a | 0.9 | 9.2 | 179.6 | 0.6 | 564.3 | 141.1 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0.1 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | n/a | 458.7 | 5.8 | 0 | n/a | 688.1 | 12.5 | 0 | 0 | 1191.5 | 297.9 |
Cholesterol (mg) | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | n/a | 9 | 0 | 0 | n/a | 13.5 | 61.2 | 0 | 0 | 465.7 | 116.4 |
Choline (mg) | 0 | 79 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 293.8 | 0 | 2.7 | n/a | 4.9 | 0.6 | 2.5 | n/a | 7.3 | 13.7 | 0 | 0 | 470.1 | 117.5 |
Copper (mg) | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.4 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | n/a | 0 | 6.7 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 6.7 |
Dietary Fiber (g) | 8.3 | 0 | 22.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | n/a | 0 | 2.8 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 8.8 |
Folate (mcg) | 43.7 | 24.7 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3.7 | n/a | 1.5 | 0.3 | 1.1 | n/a | 2.3 | 21.5 | 0 | 0 | 238.2 | 59.5 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 3.7 | 0.2 | 7.6 | 0 | 1.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0.3 | n/a | 0 | 0.4 | 0.8 | n/a | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 16.3 | 4.1 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0.8 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 22 | n/a | 0 | 11.5 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.5 | 249.6 |
Magnesium (mg) | 138.1 | 54.3 | 287.7 | 0 | 4.4 | 0 | 12 | 0.5 | 3.7 | n/a | 0.8 | 3.1 | 9.9 | n/a | 1.1 | 9.1 | 0 | 0.5 | 525.2 | 131.3 |
Manganese (mg) | 3.8 | 0 | 8.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0.9 | 0.1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 3.4 |
Monounsaturated Fat (g) | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | n/a | 22.8 | 0 | 0 | n/a | 34.2 | 4.5 | 0 | 0 | 67.7 | 16.9 |
Niacin (mg) | 0.7 | 0.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | n/a | 0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 12.2 | 3 |
Pantothenic acid (mg) | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.1 | n/a | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 1.3 |
Phosphorus (mg) | 407.9 | 498.9 | 749.7 | 0 | 1030.4 | 0 | 198 | 0.3 | 6.1 | n/a | 7.5 | 3.3 | 4.4 | n/a | 11.3 | 172.4 | 0 | 0.3 | 3090.5 | 772.6 |
Polyunsaturated Fat (g) | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | n/a | 18.2 | 0 | 0 | n/a | 27.3 | 0.7 | 0 | 0 | 52.6 | 13.1 |
Potassium (mg) | 334.6 | 820 | 762.3 | 0.3 | 1515 | 0.2 | 138 | 6.5 | 90.3 | n/a | 16.5 | 22.4 | 146.3 | n/a | 24.8 | 280.1 | 3.6 | 6.5 | 4167.4 | 1041.9 |
Protein (g) | 13.2 | 16.8 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0.2 | n/a | 0.2 | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.3 | 8.9 | 0 | 0 | 80.3 | 20.1 |
Retinol (mcg) | 0 | 676.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | n/a | 577.5 | 0 | 0 | n/a | 866.3 | 181.5 | 0 | 0 | 2462.1 | 615.5 |
Riboflavin (mg) | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0.5 |
Saturated Fat (g) | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | n/a | 10.7 | 0 | 0 | n/a | 16 | 10.3 | 0 | 0 | 42.6 | 10.7 |
Selenium (mcg) | 0 | 10.4 | 129.8 | 0.1 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0.4 | n/a | 0.3 | 0.2 | 1.3 | n/a | 0.5 | 4.5 | 1.1 | 0 | 179.2 | 44.8 |
Sodium (mg) | 1.6 | 256.9 | 4.2 | 0.1 | 13.5 | 1188.3 | 142 | 0.4 | 2.4 | n/a | 476 | 0.5 | 30.8 | n/a | 714 | 533 | 3.6 | 0.4 | 3367.8 | 841.9 |
Sugar (g) | 0 | 24 | 0.9 | 12.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 11.5 | n/a | 0 | 0.1 | 106.7 | n/a | 0 | 6.6 | 176.1 | 0.6 | 339.8 | 85 |
Thiamin (mg) | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
Total Fat (g) | 5.4 | 0.9 | 5.3 | 0 | 0.1 | 0 | 9.5 | 0 | 0.1 | n/a | 60.4 | 0.1 | 0 | n/a | 90.6 | 17.3 | 0 | 0 | 189.6 | 47.4 |
Vitamin A (IU) | 0 | 2262.5 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 35.4 | n/a | 2685.4 | 15.3 | 0 | n/a | 4028.1 | 626 | 0 | 0 | 10211.6 | 2552.9 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.4 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.8 | 1 |
Vitamin C (mg) | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | n/a | 0.1 | 0.2 | 0 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 1.6 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 8.3 | 2.1 |
Vitamin E (mg) | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.2 | n/a | 2.9 | 0.1 | 0 | n/a | 4.4 | 0.3 | 0 | 0 | 10.5 | 2.6 |
Vitamin K (mcg) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | n/a | 65 | 1.6 | 0 | n/a | 97.6 | 1.2 | 0 | 0 | 170.4 | 42.6 |
Water (g) | 6.4 | 448.6 | 22.6 | 0 | 0.9 | 0 | 76.2 | 2.3 | 107.6 | n/a | 12.8 | 0.5 | 1.5 | n/a | 19.3 | 75.7 | 0.4 | 2.3 | 777 | 194.3 |
Zinc (mg) | 3.1 | 2 | 5.5 | 0 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0.1 | 0 | n/a | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 12.8 | 3.2 |
Note: Totals do not include optional ingredients.