4 (680.4g) halibut fillets (6-8 ounces each and about 1 inch thick) | (0g) Extra virgin olive oil | (0g) - optional DRESSING: | 2 medium (116g) lemons | 4 tablespoons (54g) extra virgin olive oil, divided | 1 tablespoon (8.6g) capers, drained | 1 tablespoon (3g) finely chopped fresh chives | 1/4 teaspoon (1.5g) kosher salt | 1/4 teaspoon (0.6g) freshly ground black pepper | (0g) - optional RUB: | 1 teaspoon (2.3g) granulated onion | 1 teaspoon (0.2g) finely chopped fresh dill | 1/4 teaspoon (1.5g) kosher salt | 1/4 teaspoon (0.6g) freshly ground black pepper | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 8.8 | n/a | n/a | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0 | n/a | 0.1 | 0 | 1.5 | 0 | 13.1 | 3.3 |
Calcium (mg) | 47.6 | n/a | n/a | 30.2 | 0.5 | 3.4 | 2.8 | 0.4 | 2.5 | n/a | 8.8 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 99.6 | 24.9 |
Calories (kcal) | 619.2 | n/a | n/a | 33.6 | 477.4 | 2 | 0.9 | 0 | 1.4 | n/a | 7.8 | 0.1 | 0 | 1.4 | 1143.9 | 286 |
Carbohydrates (g) | 0 | n/a | n/a | 10.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | n/a | 1.8 | 0 | 0 | 0.4 | 13.9 | 3.5 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | n/a | n/a | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.3 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | n/a | n/a | 3.5 | 0 | 7.1 | 78.4 | 0 | 1.8 | n/a | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 92.5 | 23.1 |
Cholesterol (mg) | 333.4 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.4 | 83.4 |
Choline (mg) | 420.5 | n/a | n/a | 5.9 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | n/a | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | 428.3 | 107.1 |
Copper (mg) | 0.2 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | n/a | n/a | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23.5 | 5.9 |
Dietary Fiber (g) | 0 | n/a | n/a | 3.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | n/a | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 4.2 | 1.1 |
Folate (mcg) | 81.7 | n/a | n/a | 12.8 | 0 | 2 | 3.2 | 0 | 0.1 | n/a | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101.5 | 25.4 |
Folic acid (mcg) | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 1.1 | n/a | n/a | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 2.5 | 0.6 |
Lycopene (mcg) | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | n/a | n/a | 12.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 2.6 | n/a | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 27.7 | 6.9 |
Magnesium (mg) | 156.5 | n/a | n/a | 9.3 | 0 | 2.8 | 1.3 | 0 | 1 | n/a | 2.6 | 0.1 | 0 | 1 | 174.6 | 43.6 |
Manganese (mg) | 0.1 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
Monounsaturated Fat (g) | 3.2 | n/a | n/a | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 10.7 |
Niacin (mg) | 44.3 | n/a | n/a | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 11.1 |
Pantothenic acid (mg) | 2.3 | n/a | n/a | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.7 |
Phosphorus (mg) | 1605.9 | n/a | n/a | 18.6 | 0 | 0.9 | 1.7 | 0 | 0.9 | n/a | 7.4 | 0.1 | 0 | 0.9 | 1636.4 | 409.1 |
Polyunsaturated Fat (g) | 2 | n/a | n/a | 0.1 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 2 |
Potassium (mg) | 2959.9 | n/a | n/a | 160.1 | 0.5 | 3.4 | 8.9 | 0.1 | 7.6 | n/a | 22.6 | 1.4 | 0.1 | 7.6 | 3172.4 | 793.1 |
Protein (g) | 126.3 | n/a | n/a | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 128.2 | 32.1 |
Retinol (mcg) | 136.1 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.1 | 34 |
Riboflavin (mg) | 0.2 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |
Saturated Fat (g) | 2 | n/a | n/a | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 2.4 |
Selenium (mcg) | 310.3 | n/a | n/a | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 311.3 | 77.8 |
Sodium (mg) | 462.7 | n/a | n/a | 2.3 | 1.1 | 254.9 | 0.1 | 594.2 | 0.1 | n/a | 1.7 | 0.1 | 594.2 | 0.1 | 1911.4 | 477.9 |
Sugar (g) | 0 | n/a | n/a | 2.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.8 |
Thiamin (mg) | 0.3 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |
Total Fat (g) | 9 | n/a | n/a | 0.3 | 54 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 15.9 |
Vitamin A (IU) | 455.9 | n/a | n/a | 25.5 | 0 | 11.9 | 130.6 | 0 | 3.1 | n/a | 0 | 14.4 | 0 | 3.1 | 644.6 | 161.1 |
Vitamin B-6 (mg) | 3.7 | n/a | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 1 |
Vitamin B-12 (mcg) | 7.5 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1.9 |
Vitamin C (mg) | 0 | n/a | n/a | 61.5 | 0 | 0.4 | 1.7 | 0 | 0 | n/a | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 64.3 | 16.1 |
Vitamin D (mcg) | 32 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 |
Vitamin E (mg) | 4.2 | n/a | n/a | 0.2 | 7.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 3 |
Vitamin K (mcg) | 0 | n/a | n/a | 0 | 32.5 | 2.1 | 6.4 | 0 | 0.9 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 43 | 10.7 |
Water (g) | 546.7 | n/a | n/a | 103.2 | 0 | 7.2 | 2.7 | 0 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 660.3 | 165.1 |
Zinc (mg) | 2.4 | n/a | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.7 |
Note: Totals do not include optional ingredients.