1 package (453.6g) Mei Fun noodles | 3 tablespoons (40.8g) grape-seed oil | 4 (60g) scallions, sliced thin, whites & greens separated | 1 (44g) egg, whisked | 3 cups (273g) broccoli, cut into small pieces | 2 (122g) carrots, cut into matchsticks | 1 (11g) zucchini, peeled & cut into matchsticks | 1/2 bunch (170g) of spinach leaves, cut into ribbons | 1/3 cup (85g) reduced sodium soy sauce | 1 1/2 tablespoon (12.3g) chili garlic sauce | 1 tablespoon (21.4g) honey | 2 teaspoons (9.1g) sesame oil | (0g) salt & pepper | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 11.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 1.2 | 0.1 | 2.9 | 12.9 | 0.2 | 0 | 0 | n/a | 32.5 | 8.1 |
Calcium (mg) | 90.7 | 0 | 43.2 | 24.6 | 128.3 | 40.3 | 2.3 | 168.3 | 14.5 | 3.8 | 1.3 | 0 | n/a | 517.3 | 129.3 |
Calories (kcal) | 2390.6 | 360.7 | 19.2 | 62.9 | 92.8 | 50 | 2.3 | 39.1 | 45.1 | 10.4 | 64.9 | 80.1 | n/a | 3218.2 | 804.5 |
Carbohydrates (g) | 261 | 0 | 4.4 | 0.3 | 18.1 | 11.7 | 0.3 | 6.2 | 7.2 | 1.6 | 17.6 | 0 | n/a | 328.5 | 82.1 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3 | 4241.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 4310.2 | 1077.5 |
Carotene, beta (mcg) | 4.5 | 0 | 358.8 | 0 | 985.5 | 10107.7 | 0 | 9564.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 21020.8 | 5255.2 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 163.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 163.7 | 40.9 |
Choline (mg) | 37.7 | 0 | 3.4 | 129.3 | 51.1 | 10.7 | 0 | 32.8 | 27.8 | 0 | 0.5 | 0 | n/a | 293.2 | 73.3 |
Copper (mg) | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1.4 | 0.3 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 6.7 | 1.7 |
Dietary Fiber (g) | 17.7 | 0 | 1.6 | 0 | 7.1 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | n/a | 34.6 | 8.7 |
Folate (mcg) | 408.3 | 0 | 38.4 | 20.7 | 172 | 23.2 | 2.2 | 329.8 | 13.6 | 0 | 0.4 | 0 | n/a | 1008.5 | 252.1 |
Folic acid (mcg) | 308.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 308.5 | 77.1 |
Iron (mg) | 21.5 | 0 | 0.9 | 0.8 | 2 | 0.4 | 0.1 | 4.6 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | n/a | 32.1 | 8 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1.2 | 0.3 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 254 | 0 | 682.2 | 221.3 | 3830.2 | 312.3 | 0 | 20736.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 26036.7 | 6509.2 |
Magnesium (mg) | 235.9 | 0 | 12 | 5.3 | 57.3 | 14.6 | 3.6 | 134.3 | 28.9 | 0 | 0.4 | 0 | n/a | 492.4 | 123.1 |
Manganese (mg) | 6.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | n/a | 8.9 | 2.2 |
Monounsaturated Fat (g) | 34.9 | 6.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | n/a | 46.7 | 11.7 |
Niacin (mg) | 27 | 0 | 0.3 | 0 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | n/a | 34.5 | 8.6 |
Pantothenic acid (mg) | 2.4 | 0 | 0 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | n/a | 5.5 | 1.4 |
Phosphorus (mg) | 730.3 | 0 | 22.2 | 87.1 | 180.2 | 42.7 | 10.2 | 83.3 | 93.5 | 0 | 0.9 | 0 | n/a | 1250.4 | 312.6 |
Polyunsaturated Fat (g) | 78.6 | 28.5 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | n/a | 112.4 | 28.1 |
Potassium (mg) | 544.4 | 0 | 165.6 | 60.7 | 862.7 | 390.4 | 50.5 | 948.6 | 153 | 38.7 | 11.1 | 0 | n/a | 3225.7 | 806.4 |
Protein (g) | 38 | 0 | 1.1 | 5.5 | 7.7 | 1.1 | 0.3 | 4.9 | 4.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | n/a | 63.3 | 15.8 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 70.4 | 17.6 |
Riboflavin (mg) | 1.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 3 | 0.7 |
Saturated Fat (g) | 19.9 | 3.9 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 1.3 | n/a | 26.9 | 6.7 |
Selenium (mcg) | 195.1 | 0 | 0.4 | 13.5 | 6.8 | 0.1 | 0 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | n/a | 218.5 | 54.6 |
Sodium (mg) | 1991.4 | 0 | 9.6 | 62.5 | 90.1 | 84.2 | 0.3 | 134.3 | 2833.1 | 50.1 | 0.9 | 0 | n/a | 5256.5 | 1314.1 |
Sugar (g) | 1.2 | 0 | 1.4 | 0.2 | 4.6 | 5.8 | 0 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 17.5 | 0 | n/a | 34.1 | 8.5 |
Thiamin (mg) | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 3.1 | 0.8 |
Total Fat (g) | 139.5 | 40.8 | 0.1 | 4.2 | 1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 9.1 | n/a | 196.1 | 49 |
Vitamin A (IU) | 4.5 | 0 | 598.2 | 237.6 | 1700.8 | 20381.3 | 53.9 | 15940.9 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | n/a | 38964.5 | 9741.1 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1.8 | 0.4 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.4 | 0.1 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 243.5 | 7.2 | 3.8 | 47.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | n/a | 313.7 | 78.4 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.9 | 0.2 |
Vitamin E (mg) | 15.8 | 11.8 | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 0.8 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 34.8 | 8.7 |
Vitamin K (mcg) | 30.4 | 0 | 124.2 | 0.1 | 277.4 | 16.1 | 0 | 820.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | n/a | 1270.4 | 317.6 |
Water (g) | 3.3 | 0 | 53.9 | 33.5 | 243.8 | 107.7 | 10.2 | 155.4 | 60.4 | 9.9 | 3.7 | 0 | n/a | 681.8 | 170.4 |
Zinc (mg) | 6.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | n/a | 9.9 | 2.5 |
Note: Totals do not include optional ingredients.