1/2 (420g) Chinese cabbage, chopped | 5 (18.8g) pcs dried shiitake mushroom, rehydrated and cut half | 1 1/2 cup (273g) straw mushrooms, cut in half | 1 pack (290g) snow peas | 1 (61g) carrot, sliced | 10 (166g) pcs baby corn, diagonally cut half | 6 (78g) squares fried tofu | 1 cup (143g) water chestnuts, cut in half | 3 tbsp (54g) oyster sauce | 2 tbsp (36g) soy sauce | 2 tsp (8.4g) sugar | 2 tbsp (27.2g) sesame oil | 2 tbsp (2.9g) tapioca starch | 6 cloves (18g) garlic, minced | 2 cup (473.6g) water | (14g) oil | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 3.4 | 0.9 | 2.6 | 2.5 | 0.6 | 2 | 1.3 | 1.7 | 4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 26.2 | 6.5 |
Calcium (mg) | 441 | 2.1 | 27.3 | 72.5 | 20.1 | 11.6 | 290.2 | 41.5 | 17.3 | 7.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 32.6 | 14.2 | 0 | 977.7 | 244.4 |
Calories (kcal) | 54.6 | 55.5 | 87.4 | 234.9 | 25 | 605.9 | 211.4 | 350.4 | 27.5 | 21.6 | 32.5 | 240.4 | 10.7 | 26.8 | 0 | 123.8 | 2108.4 | 527.1 |
Carbohydrates (g) | 9.2 | 14.1 | 12.7 | 41.9 | 5.8 | 123.3 | 8.2 | 75.7 | 5.9 | 2 | 8.4 | 0 | 2.7 | 6 | 0 | 0 | 315.9 | 79 |
Carotene, alpha (mcg) | 4.2 | 0 | 0 | 60.9 | 2121 | 104.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290.7 | 572.7 |
Carotene, beta (mcg) | 11260.2 | 0 | 0 | 1302.1 | 5053.9 | 161 | 12.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 17810.6 | 4452.6 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Choline (mg) | 26.9 | 37.8 | 0 | 82.4 | 5.4 | 0 | 82.9 | 2.1 | 1.9 | 13.8 | 0 | 0.1 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 257.5 | 64.4 |
Copper (mg) | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 3.7 | 0.9 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dietary Fiber (g) | 4.2 | 2.2 | 6.8 | 14.8 | 1.7 | 12.1 | 3 | 7.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 53 | 13.2 |
Folate (mcg) | 277.2 | 30.6 | 103.7 | 188.5 | 11.6 | 31.5 | 21.1 | 100.1 | 8.1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 779.4 | 194.9 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 3.4 | 0.3 | 3.9 | 4.3 | 0.2 | 4.5 | 3.8 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 22.9 | 5.7 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 168 | 0 | 0 | 7183.3 | 156.2 | 2249.3 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 9778.2 | 2444.6 |
Magnesium (mg) | 79.8 | 24.8 | 19.1 | 95.7 | 7.3 | 210.8 | 46.8 | 47.2 | 2.2 | 14.4 | 0 | 0 | 0.1 | 4.5 | 4.7 | 0 | 557.3 | 139.3 |
Manganese (mg) | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 6.6 | 1.7 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 2.1 | 3.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 25.9 | 6.5 |
Niacin (mg) | 2.1 | 2.6 | 0.6 | 6.1 | 0.6 | 6 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 22.4 | 5.6 |
Pantothenic acid (mg) | 0.4 | 4.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 7.9 | 2 |
Phosphorus (mg) | 155.4 | 55.1 | 166.5 | 313.2 | 21.4 | 348.6 | 223.9 | 153 | 11.9 | 46.8 | 0 | 0 | 0.1 | 27.5 | 0 | 0 | 1523.4 | 380.9 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 3.6 | 8.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 31 | 7.7 |
Potassium (mg) | 1058.4 | 287.6 | 212.9 | 707.6 | 195.2 | 476.4 | 113.9 | 846.6 | 29.2 | 76.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 72.2 | 4.7 | 0 | 4081.3 | 1020.3 |
Protein (g) | 6.3 | 1.8 | 10.5 | 15.7 | 0.6 | 15.6 | 13.4 | 4.5 | 0.7 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 74.1 | 18.5 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riboflavin (mg) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.5 |
Saturated Fat (g) | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 2.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9.6 | 2.4 |
Selenium (mcg) | 2.1 | 8.6 | 41.5 | 5.2 | 0.1 | 25.7 | 22.2 | 1.7 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 112.5 | 28.1 |
Sodium (mg) | 273 | 2.4 | 1048.3 | 14.5 | 42.1 | 58.1 | 12.5 | 2.9 | 1475.8 | 2011 | 0.1 | 0 | 13.8 | 3.1 | 14.2 | 0 | 4971.7 | 1242.9 |
Sugar (g) | 5 | 0.4 | 0 | 16.4 | 2.9 | 1.1 | 2.1 | 15.2 | 0 | 0.6 | 8.4 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0 | 0 | 54.1 | 13.5 |
Thiamin (mg) | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.6 |
Total Fat (g) | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 7.9 | 15.7 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0.1 | 0 | 14 | 72.4 | 18.1 |
Vitamin A (IU) | 18765.6 | 0 | 0 | 2218.5 | 10190.7 | 355.2 | 21.1 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 31587 | 7896.8 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0.9 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |
Vitamin C (mg) | 189 | 0.7 | 0 | 116 | 3.6 | 0 | 0 | 37.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 352.1 | 88 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 |
Vitamin E (mg) | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5.2 | 1.3 |
Vitamin K (mcg) | 191.1 | 0 | 0 | 71.9 | 8.1 | 0.5 | 6.1 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0.3 | 0 | 5.9 | 298.7 | 74.7 |
Water (g) | 400.3 | 1.8 | 245.4 | 228.7 | 53.9 | 17.2 | 39.4 | 57.9 | 43.2 | 23.8 | 0 | 0 | 0.1 | 10.5 | 473.1 | 0 | 1595.3 | 398.8 |
Zinc (mg) | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 3.6 | 0.1 | 3.7 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 14.3 | 3.6 |
Note: Totals do not include optional ingredients.