1 lb (454g) angel hair pasta (if you can find cappellini, definitely use it ) | 2 tbsp (27g) olive oil | 16 oz (453.6g) button mushroom, sliced | 6 cloves (18g) garlic, minced | 1 c (235g) chicken broth | 2 sticks (226g) butter, cold and diced | 2 tsp (1g) dried parsley | 1/2 c (40g) Parmesan cheese, freshly shredded | (0g) Salt and pepper to taste | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 4 | 0 | 3.9 | 0.3 | 1.6 | 4.8 | 0.1 | 2.6 | n/a | 17.2 | 4.3 |
Calcium (mg) | 95.3 | 0.3 | 13.6 | 32.6 | 14.1 | 54.2 | 11.4 | 501.2 | n/a | 722.7 | 180.7 |
Calories (kcal) | 1684.3 | 238.7 | 99.8 | 26.8 | 11.8 | 1620.4 | 2.9 | 166 | n/a | 3850.7 | 962.7 |
Carbohydrates (g) | 339 | 0 | 14.8 | 6 | 1 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | n/a | 362.8 | 90.7 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | n/a | 0.2 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 357.1 | 11.5 | 29.2 | n/a | 398.7 | 99.7 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.9 | 0 | 28.8 | n/a | 514.7 | 128.7 |
Choline (mg) | 68.6 | 0.1 | 78.5 | 4.2 | 8.2 | 42.5 | 1 | 6.2 | n/a | 209.1 | 52.3 |
Copper (mg) | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 2.9 | 0.7 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Dietary Fiber (g) | 14.5 | 0 | 4.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | n/a | 19.7 | 4.9 |
Folate (mcg) | 1076 | 0 | 77.1 | 0.5 | 0 | 6.8 | 1.8 | 3.2 | n/a | 1165.4 | 291.4 |
Folic acid (mcg) | 994.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 994.3 | 248.6 |
Iron (mg) | 15 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | n/a | 18.8 | 4.7 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 81.7 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | n/a | 108.9 | 27.2 |
Magnesium (mg) | 240.6 | 0 | 40.8 | 4.5 | 2.4 | 4.5 | 4 | 20.4 | n/a | 317.2 | 79.3 |
Manganese (mg) | 4.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | 4.9 | 1.2 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.8 | 19.7 | 0 | 0 | 0.1 | 47.5 | 0 | 3.5 | n/a | 71.6 | 17.9 |
Niacin (mg) | 32.6 | 0 | 16.4 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | n/a | 50.6 | 12.6 |
Pantothenic acid (mg) | 2 | 0 | 6.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | n/a | 9.3 | 2.3 |
Phosphorus (mg) | 858.1 | 0 | 390.1 | 27.5 | 30.6 | 54.2 | 4.4 | 294 | n/a | 1658.9 | 414.7 |
Polyunsaturated Fat (g) | 2.6 | 2.8 | 0.7 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0.3 | n/a | 13.4 | 3.3 |
Potassium (mg) | 1012.4 | 0.3 | 1442.5 | 72.2 | 188 | 54.2 | 26.8 | 38.8 | n/a | 2835.3 | 708.8 |
Protein (g) | 59.2 | 0 | 14 | 1.1 | 1 | 1.9 | 0.3 | 15.1 | n/a | 92.7 | 23.2 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.5 | 0 | 89.2 | n/a | 1605.7 | 401.4 |
Riboflavin (mg) | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | n/a | 3.9 | 1 |
Saturated Fat (g) | 1.3 | 3.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 116.1 | 0 | 6.9 | n/a | 128.4 | 32.1 |
Selenium (mcg) | 286.9 | 0 | 42.2 | 2.6 | 0 | 2.3 | 0.1 | 9.6 | n/a | 343.6 | 85.9 |
Sodium (mg) | 27.2 | 0.5 | 22.7 | 3.1 | 860.1 | 1613.6 | 4.5 | 678.4 | n/a | 3210.2 | 802.5 |
Sugar (g) | 12.1 | 0 | 9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | n/a | 21.9 | 5.5 |
Thiamin (mg) | 4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 4.5 | 1.1 |
Total Fat (g) | 6.9 | 27 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 183.3 | 0.1 | 10.9 | n/a | 230.3 | 57.6 |
Vitamin A (IU) | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 4.7 | 5647.7 | 19.4 | 346 | n/a | 6019.5 | 1504.9 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1.4 | 0.4 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.6 | n/a | 1.2 | 0.3 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 | 9.5 | 5.6 | 16.5 | 0 | 1.3 | 0 | n/a | 32.8 | 8.2 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0.2 | n/a | 4.5 | 1.1 |
Vitamin E (mg) | 0.5 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.1 | 0.1 | n/a | 9.9 | 2.5 |
Vitamin K (mcg) | 0.5 | 16.3 | 0 | 0.3 | 0 | 15.8 | 13.6 | 0.8 | n/a | 47.2 | 11.8 |
Water (g) | 44.9 | 0 | 419.4 | 10.5 | 229.8 | 35.9 | 0.1 | 10 | n/a | 750.6 | 187.7 |
Zinc (mg) | 6.4 | 0 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | n/a | 10.7 | 2.7 |
Note: Totals do not include optional ingredients.