1/2 lb (227g) sausage, cut into 1/4-inch thick slices | 3/4 lb (340.5g) shrimp, peeled and deveined | 1/4 c (112g) plus 2 tbsp vegetable oil, separated | 1/4 c (31.3g) flour | 1/2 c (80g) onion, diced | 1/2 c (74.5g) bell pepper, diced | 1/4 c (25.3g) celery, diced | 4 c (960g) chicken stock | 1 clove (3g) garlic, minced | 1 leaf (0.6g) bay | 1 tbsp (3.8g) fresh parsley, chopped | (0g) Salt, or to taste | (0g) Pepper, to taste | 1/8 tsp (0.2g) cayenne pepper, or to taste | (0g) Hot sauce, to taste | 1/2 tbsp (0g) file powder | (0g) - optional Optional: Green onion, sliced (for garnish) | (174g) White rice, cooked | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 6.6 | 6.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 20.2 | 5 |
Calcium (mg) | 27.2 | 183.9 | 0 | 4.7 | 18.4 | 7.5 | 10.1 | 28.8 | 5.4 | 5 | 5.2 | n/a | n/a | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 3.5 | 300 | 75 |
Calories (kcal) | 726.4 | 241.8 | 990.1 | 113.8 | 32 | 14.9 | 4 | 345.6 | 4.5 | 1.9 | 1.4 | n/a | n/a | 0.7 | n/a | n/a | n/a | 168.8 | 2645.7 | 661.4 |
Carbohydrates (g) | 5.5 | 3.1 | 0 | 23.8 | 7.5 | 3.5 | 0.7 | 33.9 | 1 | 0.4 | 0.2 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 36.7 | 116.5 | 29.1 |
Carotene, alpha (mcg) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 40.6 | 10.2 |
Carotene, beta (mcg) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 155 | 68.2 | 0 | 0.2 | 0 | 191 | n/a | n/a | 48.2 | n/a | n/a | n/a | 0 | 488.3 | 122.1 |
Cholesterol (mg) | 131.7 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 589.5 | 147.4 |
Choline (mg) | 115.1 | 275.5 | 0.2 | 3.3 | 4.9 | 4.1 | 1.5 | 88.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 3.7 | 497.8 | 124.5 |
Copper (mg) | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 1.6 | 0.4 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 13.8 | n/a | n/a | n/a | 0 | 44 | 11 |
Dietary Fiber (g) | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 1.7 | 6 | 1.5 |
Folate (mcg) | 4.5 | 64.7 | 0 | 57.2 | 15.2 | 7.5 | 9.1 | 48 | 0.1 | 1.1 | 5.7 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 1.7 | 215.1 | 53.8 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 48.1 | 12 |
Iron (mg) | 1.7 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 7.2 | 1.8 |
Lycopene (mcg) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 25 | 6.2 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 3.2 | 254 | 71.5 | 9.6 | 0.5 | 0 | 210.2 | n/a | n/a | 29 | n/a | n/a | n/a | 0 | 583.6 | 145.9 |
Magnesium (mg) | 29.5 | 74.9 | 0 | 6.9 | 8 | 7.5 | 2.8 | 38.4 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | n/a | n/a | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 8.7 | 180.3 | 45.1 |
Manganese (mg) | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | n/a | 0.5 | 1.2 | 0.3 |
Monounsaturated Fat (g) | 27.8 | 0.3 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 99.4 | 24.9 |
Niacin (mg) | 6.7 | 6.1 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | n/a | 0.5 | 30.9 | 7.7 |
Pantothenic acid (mg) | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | n/a | 0.4 | 3 | 0.8 |
Phosphorus (mg) | 274.7 | 830.8 | 0 | 33.8 | 23.2 | 14.9 | 6.1 | 259.2 | 4.6 | 0.7 | 2.2 | n/a | n/a | 0.6 | n/a | n/a | n/a | 13.9 | 1464.6 | 366.2 |
Polyunsaturated Fat (g) | 8.9 | 0.4 | 32.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 44.4 | 11.1 |
Potassium (mg) | 406.3 | 384.8 | 0 | 33.4 | 116.8 | 130.4 | 65.7 | 1008 | 12 | 3.2 | 20.9 | n/a | n/a | 4.4 | n/a | n/a | n/a | 17.4 | 2203.3 | 550.8 |
Protein (g) | 27.2 | 46.3 | 0 | 3.2 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 24.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | n/a | 3.5 | 106.6 | 26.6 |
Retinol (mcg) | 25 | 183.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 218.4 | 54.6 |
Riboflavin (mg) | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 1.4 | 0.3 |
Saturated Fat (g) | 22.2 | 0.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 34.9 | 8.7 |
Selenium (mcg) | 0 | 100.8 | 0 | 10.6 | 0.4 | 0 | 0.1 | 21.1 | 0.4 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | n/a | 9.7 | 143.2 | 35.8 |
Sodium (mg) | 2068 | 1927.2 | 0 | 0.6 | 3.2 | 2.2 | 20.2 | 1372.8 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 8.7 | 5405.8 | 1351.4 |
Sugar (g) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.4 | 1.8 | 0.5 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 21.1 | 5.3 |
Thiamin (mg) | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 1.2 | 0.3 |
Total Fat (g) | 65.2 | 3.4 | 112 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 11.5 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 193.2 | 48.3 |
Vitamin A (IU) | 168 | 612.9 | 0 | 0 | 1.6 | 275.7 | 113.4 | 28.8 | 0.3 | 37.1 | 318.4 | n/a | n/a | 91.8 | n/a | n/a | n/a | 0 | 1647.9 | 412 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 1.9 | 0.5 |
Vitamin B-12 (mcg) | 1.3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 5.1 | 1.3 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 59.9 | 0.8 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 5 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0 | 74.9 | 18.7 |
Vitamin D (mcg) | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 2.8 | 0.7 |
Vitamin E (mg) | 0.3 | 4.5 | 16.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 22.2 | 5.6 |
Vitamin K (mcg) | 0 | 1 | 47.3 | 0.1 | 0.3 | 5.5 | 7.4 | 1.9 | 0.1 | 0 | 62 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0 | 125.8 | 31.4 |
Water (g) | 122.5 | 282.6 | 0 | 3.7 | 71.3 | 69.9 | 24.1 | 884.6 | 1.8 | 0 | 3.3 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | n/a | 133.3 | 1597.3 | 399.3 |
Zinc (mg) | 2.9 | 3.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | n/a | 0.7 | 8.8 | 2.2 |
Note: Totals do not include optional ingredients.