1 pkg (120g) coleslaw mix | 1 pkg (85g) chicken flavored Ramen noodles, season packet set aside | 4 (400g) green onions, chopped, plus a few extra for garnish | 1/2 c (23g) sunflower kernels, plus a few for garnish | 2/3 c (72g) slivered almonds, a few set aside for garnish | (0g) Dressing | 2 tbs (25.2g) sugar | 3 tbs (48.2g) white vinegar | 1/2 tsp (1.1g) pepper | 1/2 c (108g) salad oil | packet (3g) seasoning | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 0.8 | 5.1 | 2.8 | 0.7 | 2.2 | n/a | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 11.9 | 3 |
Calcium (mg) | 48 | 23 | 72 | 17.9 | 190.1 | n/a | 0.3 | 13 | 5.1 | 1.1 | 29.9 | 400.3 | 100.1 |
Calories (kcal) | 30 | 371.5 | 136 | 134.3 | 414 | n/a | 97.5 | 42.4 | 2.9 | 954.7 | 9.2 | 2192.5 | 548.1 |
Carbohydrates (g) | 7 | 54 | 26 | 4.6 | 15.6 | n/a | 25.2 | 8.2 | 0.7 | 0 | 2 | 143.3 | 35.8 |
Carotene, alpha (mcg) | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 39.7 | 9.9 |
Carotene, beta (mcg) | 50.4 | 0.9 | 0 | 6.9 | 0.7 | n/a | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 47 | 109.5 | 27.4 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Choline (mg) | 12.8 | 0 | 21.2 | 12.7 | 37.5 | n/a | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 85.6 | 21.4 |
Copper (mg) | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.4 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 1 | 0.2 |
Dietary Fiber (g) | 3 | 2 | 9.6 | 2 | 8.8 | n/a | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 26 | 6.5 |
Folate (mcg) | 51.6 | 99.5 | 64 | 52.2 | 36 | n/a | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4.1 | 307.6 | 76.9 |
Folic acid (mcg) | 0 | 72.3 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3 | 18.1 |
Iron (mg) | 0.6 | 3.3 | 4.9 | 1.2 | 2.7 | n/a | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 14.8 | 3.7 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 36 | 10.2 | 0 | 0 | 0.7 | n/a | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 15.1 | 67.2 | 16.8 |
Magnesium (mg) | 14.4 | 18.7 | 92 | 74.8 | 193 | n/a | 0 | 5.8 | 2 | 0 | 6.7 | 407.3 | 101.8 |
Manganese (mg) | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | n/a | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 3.7 | 0.9 |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | 5.2 | 0.2 | 4.3 | 22.2 | n/a | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 110.8 | 27.7 |
Niacin (mg) | 0.3 | 3.4 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 9.7 | 2.4 |
Pantothenic acid (mg) | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.4 |
Phosphorus (mg) | 31.2 | 100.3 | 196 | 151.8 | 348.5 | n/a | 0 | 9.2 | 1.8 | 0 | 5.1 | 843.9 | 211 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0 | 1.2 | 0.6 | 5.3 | 8.7 | n/a | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0.1 | 27.3 | 6.8 |
Potassium (mg) | 204 | 147.1 | 848 | 148.4 | 507.6 | n/a | 0.5 | 54 | 15.3 | 1.1 | 20.5 | 1946.4 | 486.6 |
Protein (g) | 1.5 | 9.1 | 7.6 | 4.8 | 15.3 | n/a | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 38.9 | 9.7 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riboflavin (mg) | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4 |
Saturated Fat (g) | 0 | 6 | 0.3 | 1 | 2.7 | n/a | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0.1 | 25.1 | 6.3 |
Selenium (mcg) | 0.4 | 8 | 2.4 | 12.2 | 1.8 | n/a | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 25.2 | 6.3 |
Sodium (mg) | 21.6 | 1760.4 | 68 | 2.1 | 0.7 | n/a | 0.3 | 11.1 | 0.2 | 2.2 | 0.8 | 1867.3 | 466.8 |
Sugar (g) | 3.8 | 1.1 | 8.7 | 0.6 | 2.8 | n/a | 25.1 | 7.2 | 0 | 0 | 0.1 | 49.6 | 12.4 |
Thiamin (mg) | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.3 |
Total Fat (g) | 0.1 | 13.2 | 1.6 | 11.8 | 35.6 | n/a | 0 | 0 | 0 | 108 | 0.2 | 170.6 | 42.7 |
Vitamin A (IU) | 117.6 | 0.9 | 4640 | 11.5 | 0.7 | n/a | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 79 | 4855.9 | 1214 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |
Vitamin C (mg) | 43.9 | 0 | 108 | 0.3 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 152.6 | 38.2 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin E (mg) | 0.2 | 1.2 | 2 | 8.1 | 18.9 | n/a | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 46 | 11.5 |
Vitamin K (mcg) | 91.2 | 0 | 773.6 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 1.9 | 65 | 24.2 | 955.9 | 239 |
Water (g) | 110.6 | 3.6 | 362 | 1.1 | 3.4 | n/a | 0 | 36.8 | 0.1 | 0 | 0.3 | 518 | 129.5 |
Zinc (mg) | 0.2 | 0.5 | 2.1 | 1.2 | 2.2 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6.3 | 1.6 |
Note: Totals do not include optional ingredients.