40-50 leaves (120g) grape | 1 cup (190g) uncooked brown rice (soaked in water for 1 hour) | 800 g (800g) mushrooms (I used Portobello) | 1 (110g) onion | 1/2 cup (30g) chopped parsley | 1/2 tsp (1.1g) paprika powder | (0g) sea salt, to taste | (0g) ground pepper, to taste | 1 tsp (1g) dry thyme | 3 leaves (1g) bay | 1/2 tsp (0.8g) ground coriander | 1/4 tsp (0.4g) ginger powder | 2 tbsp (27g) olive oil | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 2 | 2.4 | 6.8 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 12.6 | 3.1 |
Calcium (mg) | 435.6 | 62.7 | 24 | 25.3 | 41.4 | 2.6 | n/a | n/a | 18.9 | 8.3 | 5.9 | 0.5 | 0.3 | 625.5 | 156.4 |
Calories (kcal) | 111.6 | 687.8 | 176 | 44 | 10.8 | 3.2 | n/a | n/a | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 1.5 | 238.7 | 1281.9 | 320.5 |
Carbohydrates (g) | 20.8 | 144.7 | 31 | 10.3 | 1.9 | 0.6 | n/a | n/a | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0 | 211.4 | 52.8 |
Carotene, alpha (mcg) | 754.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.5 | 190.4 |
Carotene, beta (mcg) | 19432.8 | 0 | 0 | 1.1 | 1516.2 | 296.2 | n/a | n/a | 22.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21269 | 5317.3 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Choline (mg) | 15.4 | 0 | 169.6 | 6.7 | 3.8 | 0.6 | n/a | n/a | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 196.8 | 49.2 |
Copper (mg) | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.9 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | n/a | n/a | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 20.3 |
Dietary Fiber (g) | 13.2 | 6.5 | 10.4 | 1.9 | 1 | 0.4 | n/a | n/a | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 34.4 | 8.6 |
Folate (mcg) | 99.6 | 38 | 224 | 20.9 | 45.6 | 0.6 | n/a | n/a | 2.7 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0 | 433.3 | 108.3 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 3.2 | 3.4 | 2.5 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | n/a | n/a | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 13.4 | 3.4 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 2096.4 | 0 | 0 | 4.4 | 1668.3 | 214.5 | n/a | n/a | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4002.5 | 1000.6 |
Magnesium (mg) | 114 | 271.7 | 0 | 11 | 15 | 2 | n/a | n/a | 2.2 | 1.2 | 2.7 | 0.9 | 0 | 420.8 | 105.2 |
Manganese (mg) | 3.4 | 7.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 11.6 | 2.9 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 19.7 | 22.1 | 5.5 |
Niacin (mg) | 2.8 | 8.2 | 36 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7 | 11.9 |
Pantothenic acid (mg) | 0.3 | 2.8 | 9.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 3.1 |
Phosphorus (mg) | 109.2 | 501.6 | 864 | 31.9 | 17.4 | 3.6 | n/a | n/a | 2 | 1.1 | 3.4 | 0.7 | 0 | 1534.9 | 383.7 |
Polyunsaturated Fat (g) | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 7.1 | 1.8 |
Potassium (mg) | 326.4 | 509.2 | 2912 | 160.6 | 166.2 | 25.8 | n/a | n/a | 8.1 | 5.3 | 10.5 | 5.7 | 0.3 | 4130.2 | 1032.5 |
Protein (g) | 6.7 | 14.3 | 16.9 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40.4 | 10.1 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riboflavin (mg) | 0.4 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 |
Saturated Fat (g) | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 5.8 | 1.5 |
Selenium (mcg) | 1.1 | 0 | 148.8 | 0.6 | 0 | 0.1 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 151.1 | 37.8 |
Sodium (mg) | 10.8 | 7.6 | 72 | 4.4 | 16.8 | 0.8 | n/a | n/a | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 114.1 | 28.5 |
Sugar (g) | 7.6 | 0 | 20 | 4.7 | 0.3 | 0.1 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 8.2 |
Thiamin (mg) | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 |
Total Fat (g) | 2.5 | 5.1 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 27 | 38.3 | 9.6 |
Vitamin A (IU) | 33025.2 | 0 | 0 | 2.2 | 2527.2 | 557.7 | n/a | n/a | 38 | 61.9 | 0 | 0.1 | 0 | 36212.2 | 9053.1 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.5 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.7 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |
Vitamin C (mg) | 13.3 | 0 | 0 | 8.1 | 39.9 | 0 | n/a | n/a | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 62.5 | 15.6 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.6 |
Vitamin E (mg) | 2.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | n/a | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 7.1 | 1.8 |
Vitamin K (mcg) | 130.3 | 0 | 0 | 0.4 | 492 | 0.9 | n/a | n/a | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 657.1 | 164.3 |
Water (g) | 88 | 23.5 | 742.6 | 98 | 26.3 | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 978.8 | 244.7 |
Zinc (mg) | 0.8 | 3.8 | 4.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | n/a | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 2.4 |
Note: Totals do not include optional ingredients.