24 oz (680.4g) white chocolate chips | 1 tsp (0.5g) peppermint extract | 1/2 c (157.5g) crushed candy canes (about 6) | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 10.2 | 0 | 0.6 | 10.8 | 2.7 |
Calcium (mg) | 1354.1 | 1.3 | 18.9 | 1374.3 | 343.6 |
Calories (kcal) | 3667.6 | 0.4 | 437.9 | 4105.8 | 1026.5 |
Carbohydrates (g) | 403.1 | 0.1 | 109.5 | 512.7 | 128.2 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 142.9 | 0 | 0 | 142.9 | 35.7 |
Choline (mg) | 200.7 | 0 | 0.3 | 201 | 50.3 |
Copper (mg) | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dietary Fiber (g) | 1.4 | 0 | 0.2 | 1.6 | 0.4 |
Folate (mcg) | 47.6 | 0.6 | 0 | 48.2 | 12.1 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 1.6 | 0 | 0.3 | 2 | 0.5 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnesium (mg) | 81.7 | 0.4 | 3.2 | 85.2 | 21.3 |
Manganese (mg) | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 |
Monounsaturated Fat (g) | 61.9 | 0 | 0.1 | 62 | 15.5 |
Niacin (mg) | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 1.3 |
Pantothenic acid (mg) | 4.1 | 0 | 0 | 4.1 | 1 |
Phosphorus (mg) | 1197.6 | 0.4 | 0 | 1198 | 299.5 |
Polyunsaturated Fat (g) | 6.9 | 0 | 0.1 | 7 | 1.7 |
Potassium (mg) | 1946.1 | 3 | 83.5 | 2032.6 | 508.1 |
Protein (g) | 39.9 | 0 | 0 | 40 | 10 |
Retinol (mcg) | 61.2 | 0 | 0 | 61.2 | 15.3 |
Riboflavin (mg) | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0.5 |
Saturated Fat (g) | 132.1 | 0 | 0 | 132.1 | 33 |
Selenium (mcg) | 30.6 | 0 | 0.8 | 31.4 | 7.9 |
Sodium (mg) | 612.4 | 0.2 | 163.8 | 776.4 | 194.1 |
Sugar (g) | 401.5 | 0 | 107.4 | 508.9 | 127.2 |
Thiamin (mg) | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |
Total Fat (g) | 218.4 | 0 | 0.2 | 218.5 | 54.6 |
Vitamin A (IU) | 204.1 | 22.6 | 0 | 226.8 | 56.7 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |
Vitamin B-12 (mcg) | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 1 |
Vitamin C (mg) | 3.4 | 0.2 | 0 | 3.6 | 0.9 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin E (mg) | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 1.6 |
Vitamin K (mcg) | 61.9 | 0 | 0 | 61.9 | 15.5 |
Water (g) | 8.8 | 0.4 | 47.4 | 56.7 | 14.2 |
Zinc (mg) | 5 | 0 | 1 | 6 | 1.5 |
Note: Totals do not include optional ingredients.