6 medium (1278g) potatoes, scrubbed and sliced (I cut each potato in half and then made "half moons" I also chose to leave the skin on) | 1/4 c (59.2g) water | 1 tsp (6.1g) salt | 1 tsp (2.3g) pepper | 1 tsp (3.2g) garlic powder | 1 tsp (2.3g) dried minced onion or onion powder | 1/2 tsp (0.1g) dill weed | 1 tsp (2g) Italian Seasoning | 1 tsp (0.5g) dried parsley | 4 tbsp (57.2g) butter, diced | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 12 | 0.1 | 6.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 19.9 | 5 |
Calcium (mg) | 115 | 1.8 | 1.5 | 10.2 | 2.6 | 8.8 | 0.2 | 13.2 | 5.7 | 13.7 | 172.7 | 43.2 |
Calories (kcal) | 881.8 | 0 | 0 | 5.8 | 10.7 | 7.8 | 0 | 5.3 | 1.5 | 410.2 | 1323 | 330.8 |
Carbohydrates (g) | 200.8 | 0 | 0 | 1.5 | 2.3 | 1.8 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0 | 208.1 | 52 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 |
Carotene, beta (mcg) | 63.9 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 90.4 | 167.2 | 41.8 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 30.7 |
Choline (mg) | 140.6 | 0 | 0 | 0.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 10.8 | 155.2 | 38.8 |
Copper (mg) | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |
Dietary Fiber (g) | 30.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 32.5 | 8.1 |
Folate (mcg) | 230 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 236.9 | 59.2 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 6.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 7.4 | 1.9 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 166.1 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 188.7 | 47.2 |
Magnesium (mg) | 268.4 | 0.6 | 0.1 | 3.9 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 2 | 1.1 | 283.9 | 71 |
Manganese (mg) | 1.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.3 | 0.6 |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.1 | 3 |
Niacin (mg) | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 13.8 | 3.5 |
Pantothenic acid (mg) | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.7 | 0.9 |
Phosphorus (mg) | 792.4 | 0 | 0 | 3.6 | 13.4 | 7.4 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 13.7 | 835 | 208.7 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 2.4 | 0.6 |
Potassium (mg) | 5201.5 | 0.6 | 0.5 | 30.5 | 38.5 | 22.6 | 0.7 | 20.9 | 13.4 | 13.7 | 5342.9 | 1335.7 |
Protein (g) | 21.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 23.2 | 5.8 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.8 | 383.8 | 96 |
Riboflavin (mg) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |
Saturated Fat (g) | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 29.4 | 29.8 | 7.5 |
Selenium (mcg) | 3.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 5.7 | 1.4 |
Sodium (mg) | 204.5 | 1.8 | 2376.6 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 2.3 | 408.4 | 2999.3 | 749.8 |
Sugar (g) | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.8 |
Thiamin (mg) | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 |
Total Fat (g) | 1.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 46.4 | 48 | 12 |
Vitamin A (IU) | 102.2 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 7.2 | 10.8 | 9.7 | 1429.5 | 1572 | 393 |
Vitamin B-6 (mg) | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.7 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
Vitamin C (mg) | 251.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 253.8 | 63.5 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 |
Vitamin E (mg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.4 |
Vitamin K (mcg) | 20.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 6.8 | 4 | 35.1 | 8.8 |
Water (g) | 1042.6 | 59.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 9.1 | 1111.7 | 277.9 |
Zinc (mg) | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 1 |
Note: Totals do not include optional ingredients.