1 whole (2270g) chicken (about 5 pounds, excess fat removed) | (0g) Vegetable oil | 1 cup (250g) your favorite barbecue sauce | (0g) - optional RUB: | 1 teaspoon (6.1g) kosher salt | 1 teaspoon (3.2g) granulated garlic | 1/2 teaspoon (1.1g) granulated onion | 1/4 teaspoon (0.6g) freshly ground black pepper | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 22.5 | n/a | 7.8 | n/a | 6.1 | 0.1 | 0 | 0 | 36.6 | 9.1 |
Calcium (mg) | 317.8 | n/a | 30 | n/a | 1.5 | 2.6 | 4.4 | 2.5 | 358.8 | 89.7 |
Calories (kcal) | 4471.9 | n/a | 375 | n/a | 0 | 10.7 | 3.9 | 1.4 | 4863 | 1215.7 |
Carbohydrates (g) | 0 | n/a | 90.6 | n/a | 0 | 2.3 | 0.9 | 0.4 | 94.3 | 23.6 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | n/a | 10 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 10.1 | 2.5 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | n/a | 347.5 | n/a | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 349.3 | 87.3 |
Cholesterol (mg) | 1906.8 | n/a | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 1906.8 | 476.7 |
Choline (mg) | 1652.6 | n/a | 7.3 | n/a | 0 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 1662.5 | 415.6 |
Copper (mg) | 1.1 | n/a | 0.2 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
Dietary Fiber (g) | 0 | n/a | 1.5 | n/a | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 0.5 |
Folate (mcg) | 90.8 | n/a | 5 | n/a | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 98.2 | 24.5 |
Folic acid (mcg) | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 24.3 | n/a | 0.5 | n/a | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 25.1 | 6.3 |
Lycopene (mcg) | 0 | n/a | 11077.5 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 11077.6 | 2769.4 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.7 |
Magnesium (mg) | 612.9 | n/a | 30 | n/a | 0.1 | 2.5 | 1.3 | 1 | 647.7 | 161.9 |
Manganese (mg) | 0.4 | n/a | 0.6 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.3 |
Monounsaturated Fat (g) | 68.8 | n/a | 0.2 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 17.2 |
Niacin (mg) | 288.5 | n/a | 1.2 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.8 | 72.4 |
Pantothenic acid (mg) | 21.2 | n/a | 0.1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 5.3 |
Phosphorus (mg) | 4857.8 | n/a | 42.5 | n/a | 0 | 13.4 | 3.7 | 0.9 | 4918.3 | 1229.6 |
Polyunsaturated Fat (g) | 37.7 | n/a | 0.4 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 9.5 |
Potassium (mg) | 5561.5 | n/a | 520 | n/a | 0.5 | 38.5 | 11.3 | 7.6 | 6139.5 | 1534.9 |
Protein (g) | 676.5 | n/a | 0 | n/a | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 677.2 | 169.3 |
Retinol (mcg) | 635.6 | n/a | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.6 | 158.9 |
Riboflavin (mg) | 2.7 | n/a | 0.1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.7 |
Saturated Fat (g) | 49.7 | n/a | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 12.4 |
Selenium (mcg) | 560.7 | n/a | 3.3 | n/a | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 564.9 | 141.2 |
Sodium (mg) | 1611.7 | n/a | 2117.5 | n/a | 2376.6 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 6108.7 | 1527.2 |
Sugar (g) | 0 | n/a | 65.2 | n/a | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 65.3 | 16.3 |
Thiamin (mg) | 1.5 | n/a | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.4 |
Total Fat (g) | 176.6 | n/a | 0.7 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.4 | 44.3 |
Vitamin A (IU) | 2111.1 | n/a | 587.5 | n/a | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2701.7 | 675.4 |
Vitamin B-6 (mg) | 12.7 | n/a | 0.1 | n/a | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 12.9 | 3.2 |
Vitamin B-12 (mcg) | 7.3 | n/a | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 1.8 |
Vitamin C (mg) | 0 | n/a | 1.8 | n/a | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2.1 | 0.5 |
Vitamin D (mcg) | 2.3 | n/a | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.6 |
Vitamin E (mg) | 6.1 | n/a | 1.7 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 2 |
Vitamin K (mcg) | 6.8 | n/a | 4.5 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 12.3 | 3.1 |
Water (g) | 1417.4 | n/a | 150.9 | n/a | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1568.6 | 392.1 |
Zinc (mg) | 23.2 | n/a | 0.3 | n/a | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 23.6 | 5.9 |
Note: Totals do not include optional ingredients.