3 (132g) eggs | 2 (364g) apples, sliced | 1 cup (102g) rye flour | 1/2 cup (110.4g) sucanat | 2 tbsp (28g) unrefined oil | 1 tbsp (6g) lemon zest | 1 tbsp (13.8g) baking soda | 1 tsp (4.4g) vanilla extract | 1 tbsp (13.9g) rum extract | 2-3 tsp (5.2g) ground cinnamon | 50 ml (50.3g) water | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 8.9 | 2.2 |
Calcium (mg) | 73.9 | 21.8 | 24.5 | 13.2 | 0 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 52.1 | 1.5 | 195.6 | 48.9 |
Calories (kcal) | 188.8 | 189.3 | 356 | 440.5 | 247.5 | 2.8 | 0 | 12.6 | 32.1 | 12.8 | 0 | 1482.4 | 370.6 |
Carbohydrates (g) | 1 | 50.3 | 76.9 | 110.2 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 4.2 | 0 | 244 | 61 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 98.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 104.5 | 26.1 |
Cholesterol (mg) | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 122.8 |
Choline (mg) | 387.8 | 12.4 | 21 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 422.3 | 105.6 |
Copper (mg) | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 11.9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 61.3 | 15.3 |
Dietary Fiber (g) | 0 | 8.7 | 12 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 24.2 | 6 |
Folate (mcg) | 62 | 10.9 | 34.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 108.7 | 27.2 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 2.3 | 0.4 | 2.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 6.2 | 1.6 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 664 | 105.6 | 214.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 996.3 | 249.1 |
Magnesium (mg) | 15.8 | 18.2 | 64.3 | 2.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 3.1 | 0.5 | 105.6 | 26.4 |
Manganese (mg) | 0 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 3.6 | 0.9 |
Monounsaturated Fat (g) | 4.8 | 0 | 0.2 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 5.4 |
Niacin (mg) | 0.1 | 0.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0.6 |
Pantothenic acid (mg) | 2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.7 |
Phosphorus (mg) | 261.4 | 40 | 229.5 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 3.3 | 0 | 536.9 | 134.2 |
Polyunsaturated Fat (g) | 2.5 | 0.2 | 0.7 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 2.9 |
Potassium (mg) | 182.2 | 389.5 | 381.5 | 32 | 0 | 9.6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 22.4 | 0.5 | 1024.4 | 256.1 |
Protein (g) | 16.6 | 0.9 | 11.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 28.9 | 7.2 |
Retinol (mcg) | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 52.8 |
Riboflavin (mg) | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 |
Saturated Fat (g) | 4.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 1.7 |
Selenium (mcg) | 40.5 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 55.4 | 13.9 |
Sodium (mg) | 187.4 | 3.6 | 2 | 3.3 | 0 | 0.4 | 3775.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 3975 | 993.8 |
Sugar (g) | 0.5 | 37.8 | 1.1 | 109.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 149.9 | 37.5 |
Thiamin (mg) | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |
Total Fat (g) | 12.6 | 0.6 | 1.6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 42.8 | 10.7 |
Vitamin A (IU) | 712.8 | 196.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 927.7 | 231.9 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 |
Vitamin B-12 (mcg) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.3 |
Vitamin C (mg) | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 24.7 | 6.2 |
Vitamin D (mcg) | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.7 |
Vitamin E (mg) | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 7.8 | 1.9 |
Vitamin K (mcg) | 0.4 | 8 | 6 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 27.9 | 7 |
Water (g) | 100.5 | 311.4 | 11.2 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 2.3 | 9.3 | 0.5 | 50.3 | 490.5 | 122.6 |
Zinc (mg) | 1.7 | 0.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 4.2 | 1.1 |
Note: Totals do not include optional ingredients.