3 (0g) chicken breasts | 2 oz (56.7g) buckwheat flour | 1 (44g) egg | 2 tbsp (29.6g) water | 2 oz (56.7g) quinoa | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 0 | 1.4 | 0.5 | 0 | 1.3 | 3.3 | 0.8 |
Calcium (mg) | 0 | 23.2 | 24.6 | 0.9 | 26.7 | 75.4 | 18.9 |
Calories (kcal) | 0 | 190 | 62.9 | 0 | 208.7 | 461.5 | 115.4 |
Carbohydrates (g) | 0 | 40 | 0.3 | 0 | 36.4 | 76.7 | 19.2 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 1.1 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 163.7 | 0 | 0 | 163.7 | 40.9 |
Choline (mg) | 0 | 30.7 | 129.3 | 0 | 39.8 | 199.8 | 50 |
Copper (mg) | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.2 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.6 | 4.5 | 1.1 |
Dietary Fiber (g) | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 4 | 9.6 | 2.4 |
Folate (mcg) | 0 | 30.6 | 20.7 | 0 | 104.3 | 155.6 | 38.9 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 0 | 2.3 | 0.8 | 0 | 2.6 | 5.7 | 1.4 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 124.7 | 221.3 | 0 | 92.4 | 438.5 | 109.6 |
Magnesium (mg) | 0 | 142.3 | 5.3 | 0.3 | 111.7 | 259.6 | 64.9 |
Manganese (mg) | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 2.3 | 0.6 |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0.9 | 3.1 | 0.8 |
Niacin (mg) | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0.9 | 4.4 | 1.1 |
Pantothenic acid (mg) | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.4 | 1.4 | 0.3 |
Phosphorus (mg) | 0 | 191.1 | 87.1 | 0 | 259.1 | 537.3 | 134.3 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.9 | 3.2 | 0.8 |
Potassium (mg) | 0 | 327.2 | 60.7 | 0 | 319.2 | 707.1 | 176.8 |
Protein (g) | 0 | 7.2 | 5.5 | 0 | 8 | 20.7 | 5.2 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 70.4 | 17.6 |
Riboflavin (mg) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |
Saturated Fat (g) | 0 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0.4 | 2.2 | 0.5 |
Selenium (mcg) | 0 | 3.2 | 13.5 | 0 | 4.8 | 21.6 | 5.4 |
Sodium (mg) | 0 | 6.2 | 62.5 | 1.2 | 2.8 | 72.7 | 18.2 |
Sugar (g) | 0 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 |
Thiamin (mg) | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |
Total Fat (g) | 0 | 1.8 | 4.2 | 0 | 3.4 | 9.4 | 2.3 |
Vitamin A (IU) | 0 | 0 | 237.6 | 0 | 7.9 | 245.5 | 61.4 |
Vitamin B-6 (mg) | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.2 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 |
Vitamin E (mg) | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 1.4 | 2 | 0.5 |
Vitamin K (mcg) | 0 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 4.1 | 1 |
Water (g) | 0 | 6.3 | 33.5 | 29.6 | 7.5 | 76.9 | 19.2 |
Zinc (mg) | 0 | 1.8 | 0.6 | 0 | 1.8 | 4.1 | 1 |
Note: Totals do not include optional ingredients.