5-6 whole (540g) dill pickles, chopped | 8 oz (226.8g) cream cheese, softened | 2 c (460g) sour cream | 1 1/4 tsp (3.6g) garlic salt, or to taste (I used 2 tsp) | (0g) - optional Pickle juice for flavor, optional | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 12.6 | 3 | 3.9 | 0.1 | n/a | 19.5 | 4.9 |
Calcium (mg) | 226.8 | 222.3 | 506 | 6.5 | n/a | 955.1 | 238.8 |
Calories (kcal) | 64.8 | 775.7 | 887.8 | 5.3 | n/a | 1728.3 | 432.1 |
Carbohydrates (g) | 14 | 9.2 | 13.2 | 1.2 | n/a | 36.5 | 9.1 |
Carotene, alpha (mcg) | 102.6 | 0 | 0 | 0 | n/a | 102.6 | 25.7 |
Carotene, beta (mcg) | 421.2 | 199.6 | 119.6 | 0.2 | n/a | 740.4 | 185.1 |
Cholesterol (mg) | 0 | 249.5 | 239.2 | 0 | n/a | 488.7 | 122.2 |
Choline (mg) | 18.4 | 61.7 | 88.3 | 0.8 | n/a | 168.4 | 42.1 |
Copper (mg) | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | 0.3 | 0.1 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 243 | 0 | 0 | 0 | n/a | 243 | 60.8 |
Dietary Fiber (g) | 5.9 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 5.9 | 1.5 |
Folate (mcg) | 5.4 | 24.9 | 32.2 | 0.1 | n/a | 62.5 | 15.6 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Iron (mg) | 2 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | n/a | 3.6 | 0.9 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 221.4 | 0 | 0 | 0.6 | n/a | 221.4 | 55.4 |
Magnesium (mg) | 37.8 | 20.4 | 46 | 0.9 | n/a | 104.2 | 26.1 |
Manganese (mg) | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.3 | 0.1 |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | 19.6 | 23.3 | 0 | n/a | 42.9 | 10.7 |
Niacin (mg) | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | n/a | 1.4 | 0.3 |
Pantothenic acid (mg) | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | n/a | 3.1 | 0.8 |
Phosphorus (mg) | 64.8 | 240.4 | 529 | 5.5 | n/a | 834.2 | 208.6 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.3 | 3.3 | 3.9 | 0 | n/a | 7.4 | 1.9 |
Potassium (mg) | 496.8 | 313 | 648.6 | 14.3 | n/a | 1458.4 | 364.6 |
Protein (g) | 3.2 | 13.5 | 9.5 | 0.2 | n/a | 26.2 | 6.6 |
Retinol (mcg) | 0 | 814.3 | 800.4 | 0 | n/a | 1614.7 | 403.7 |
Riboflavin (mg) | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0 | n/a | 1.2 | 0.3 |
Saturated Fat (g) | 0.2 | 43.8 | 52.9 | 0 | n/a | 96.9 | 24.2 |
Selenium (mcg) | 0.5 | 5.4 | 12 | 0.5 | n/a | 17.9 | 4.5 |
Sodium (mg) | 4725 | 728.1 | 368 | 0.6 | n/a | 5821.1 | 1455.3 |
Sugar (g) | 7.1 | 7.3 | 13.2 | 0 | n/a | 27.6 | 6.9 |
Thiamin (mg) | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | n/a | 0.4 | 0.1 |
Total Fat (g) | 0.8 | 77.7 | 90.8 | 0 | n/a | 169.2 | 42.3 |
Vitamin A (IU) | 988.2 | 3046.1 | 2649.6 | 0.3 | n/a | 6683.9 | 1671 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | n/a | 0.5 | 0.1 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0.6 | 1.3 | 0 | n/a | 1.9 | 0.5 |
Vitamin C (mg) | 4.3 | 0 | 4.1 | 1.1 | n/a | 8.5 | 2.1 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | n/a | 3.2 | 0.8 |
Vitamin E (mg) | 0.5 | 0.7 | 2 | 0 | n/a | 3.2 | 0.8 |
Vitamin K (mcg) | 210.6 | 6.6 | 8.3 | 0.1 | n/a | 225.5 | 56.4 |
Water (g) | 509.4 | 123.5 | 342.5 | 2.1 | n/a | 975.4 | 243.8 |
Zinc (mg) | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 0 | n/a | 3.5 | 0.9 |
Note: Totals do not include optional ingredients.