6 (680.4g) boneless, skinless chicken thighs (about 4 ounces each) | (0g) Extra virgin olive oil | 4 medium (180g) poblano chile peppers | 1 can (453.6g) (16 ounces) refried beans | 4 (120g) flour tortillas (10 inches) | 4 (496g) plum tomatoes (cut into 1/2-inch chunks) | 2 cups (94g) thinly sliced Romaine lettuce | 1/3 cup (76.7g) sour cream | 1 teaspoon (2g) - optional grated lime zest [optional] | 1 teaspoon (5.1g) - optional fresh lime juice [optional] | (0g) - optional RUB: | 1/2 teaspoon (1.3g) pure chile powder | 1/2 teaspoon (1.6g) granulated garlic | 1/2 teaspoon (1.1g) paprika | 1/2 teaspoon (3.1g) kosher salt | 1/4 teaspoon (0.4g) ground coriander | 1/4 teaspoon (0.5g) ground cumin | 1/4 teaspoon (0.6g) freshly ground black pepper | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 6.5 | n/a | 1.1 | 9.1 | 2.9 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 6.7 |
Calcium (mg) | 68 | n/a | 32.4 | 149.7 | 154.8 | 49.6 | 31 | 84.3 | 2.7 | 0.7 | n/a | 4.4 | 1.3 | 2.6 | 0.7 | 3 | 4.7 | 2.5 | 589 | 147.3 |
Calories (kcal) | 809.7 | n/a | 72 | 412.8 | 374.4 | 89.3 | 16 | 148 | 0.9 | 1.3 | n/a | 3.8 | 5.3 | 3.2 | 0 | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 1939 | 484.8 |
Carbohydrates (g) | 0 | n/a | 17 | 69.2 | 61.6 | 19.3 | 3.1 | 2.2 | 0.3 | 0.4 | n/a | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 175.7 | 43.9 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | n/a | 41.4 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 27.8 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 577 | 144.3 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | n/a | 1207.8 | 0 | 0 | 2227 | 4912.4 | 19.9 | 0.1 | 1.5 | n/a | 199.8 | 0 | 296.2 | 0 | 0 | 3.8 | 1.8 | 8868.8 | 2217.2 |
Cholesterol (mg) | 564.8 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.6 | 151.2 |
Choline (mg) | 421.9 | n/a | 20 | 103.9 | 9.5 | 33.2 | 9.3 | 14.7 | 0.2 | 0.3 | n/a | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 615.2 | 153.8 |
Copper (mg) | 0.5 | n/a | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.5 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | n/a | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | n/a | 46.5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 206.7 | 51.7 |
Dietary Fiber (g) | 0 | n/a | 2.7 | 23.1 | 3.7 | 6 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | n/a | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 38.9 | 9.7 |
Folate (mcg) | 68 | n/a | 41.4 | 49.9 | 124.8 | 74.4 | 127.8 | 5.4 | 0.3 | 0.5 | n/a | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 493.6 | 123.4 |
Folic acid (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 27.6 |
Iron (mg) | 7.1 | n/a | 2.2 | 7.6 | 4 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 24.2 | 6.1 |
Lycopene (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 12762.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 12762.5 | 3190.6 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | n/a | 1305 | 0 | 14.4 | 610.1 | 2173.3 | 0 | 0.4 | 0 | n/a | 4.1 | 0 | 214.5 | 0 | 0 | 2.2 | 2.6 | 4326.2 | 1081.6 |
Magnesium (mg) | 163.3 | n/a | 45 | 172.4 | 26.4 | 54.6 | 13.2 | 7.7 | 0.3 | 0.4 | n/a | 2 | 1.2 | 2 | 0 | 1.4 | 1.8 | 1 | 491.9 | 123 |
Manganese (mg) | 0.1 | n/a | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.5 | 0.9 |
Monounsaturated Fat (g) | 8.2 | n/a | 0 | 1.7 | 4.7 | 0.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18.9 | 4.7 |
Niacin (mg) | 43.1 | n/a | 1.7 | 1.9 | 4.3 | 2.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 13.7 |
Pantothenic acid (mg) | 8.4 | n/a | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 2.6 |
Phosphorus (mg) | 1143.2 | n/a | 82.8 | 503.5 | 148.8 | 119 | 28.2 | 88.2 | 0.2 | 0.7 | n/a | 4 | 6.7 | 3.6 | 0 | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 2133 | 533.3 |
Polyunsaturated Fat (g) | 6.6 | n/a | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | n/a | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 2.9 |
Potassium (mg) | 1571.8 | n/a | 612 | 1524.2 | 186 | 1175.5 | 232.2 | 108.1 | 3.2 | 5.9 | n/a | 26 | 19.3 | 25.8 | 0.2 | 5.3 | 8.9 | 7.6 | 5503 | 1375.7 |
Protein (g) | 133.7 | n/a | 3.6 | 24.5 | 9.9 | 4.4 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0 | n/a | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 179.7 | 44.9 |
Retinol (mcg) | 136.1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.4 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.5 | 67.4 |
Riboflavin (mg) | 1.3 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.5 |
Saturated Fat (g) | 6.8 | n/a | 0 | 1.8 | 2.3 | 0.1 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 |
Selenium (mcg) | 91.9 | n/a | 0.9 | 29.5 | 26.6 | 0 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | n/a | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 152.2 | 38 |
Sodium (mg) | 585.2 | n/a | 12.6 | 2036.8 | 763.2 | 24.8 | 7.5 | 61.3 | 0.1 | 0.1 | n/a | 21.8 | 1 | 0.8 | 1188.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 4704.5 | 1176.1 |
Sugar (g) | 0 | n/a | 9.2 | 2.1 | 2.3 | 13 | 1.1 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 7.7 |
Thiamin (mg) | 0.5 | n/a | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.4 |
Total Fat (g) | 26.6 | n/a | 0.4 | 5.3 | 9.3 | 1 | 0.3 | 15.1 | 0 | 0 | n/a | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 58.5 | 14.6 |
Vitamin A (IU) | 442.3 | n/a | 2122.2 | 0 | 0 | 4131.7 | 8187.4 | 477.6 | 1 | 2.5 | n/a | 394.9 | 0 | 557.7 | 0 | 0 | 6.3 | 3.1 | 16323.3 | 4080.8 |
Vitamin B-6 (mg) | 2.2 | n/a | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 1 |
Vitamin B-12 (mcg) | 2.4 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.6 |
Vitamin C (mg) | 0 | n/a | 436.5 | 27.2 | 0 | 68 | 3.8 | 0.7 | 2.6 | 1.5 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 536.3 | 134.1 |
Vitamin D (mcg) | 0.7 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 |
Vitamin E (mg) | 2.1 | n/a | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 2.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | n/a | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 2 |
Vitamin K (mcg) | 19.7 | n/a | 25.7 | 10.4 | 4.1 | 39.2 | 96.4 | 1.4 | 0 | 0 | n/a | 1.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 200.2 | 50 |
Water (g) | 515.8 | n/a | 157.9 | 345.4 | 36.3 | 468.8 | 88.9 | 57.1 | 1.6 | 4.6 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1670.9 | 417.7 |
Zinc (mg) | 13 | n/a | 0.5 | 2.9 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 4.7 |
Note: Totals do not include optional ingredients.