3 large (6g) garlic cloves | 1 tablespoon (13.5g) olive oil | (0g) salt | 1 link (83g) Italian sausage uncased | 2 tablespoons (27g) olive oil | 1/2 small (35g) onion, diced | 3 (183g) carrots, sliced | 1/2 container (113.4g) baby bella mushrooms, slice length wise (match sticks) | 1/2 container (113.4g) Brussels sprouts, quartered | 4 1/3 oz (122.9g) less fat cream cheese, softened | 1 cup (240g) chicken broth | 1/3 cup (26.7g) Parmesan cheese | 1/2 cup (56g) shredded mozzarella, divided in half | (0g) salt | (0g) pepper | 7 oz (198.5g) whole wheat penne pasta | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 0.1 | 0 | n/a | 1.8 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1 | 1.6 | 2.5 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | n/a | n/a | 3.2 | 16 | 4 |
Calcium (mg) | 10.9 | 0.1 | n/a | 17.4 | 0.3 | 8.1 | 60.4 | 3.4 | 47.6 | 181.8 | 9.6 | 334.1 | 282.8 | n/a | n/a | 79.4 | 1035.9 | 259 |
Calories (kcal) | 8.9 | 119.3 | n/a | 285.5 | 238.7 | 14 | 75 | 24.9 | 48.8 | 246.9 | 38.4 | 110.7 | 168 | n/a | n/a | 690.7 | 2069.9 | 517.5 |
Carbohydrates (g) | 2 | 0 | n/a | 3.5 | 0 | 3.3 | 17.5 | 4.4 | 10.2 | 10 | 2.9 | 0.9 | 1.2 | n/a | n/a | 148.9 | 204.8 | 51.2 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 6362.9 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 6369.7 | 1592.4 |
Carotene, beta (mcg) | 0.3 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0.4 | 15161.6 | 0 | 510.3 | 13.5 | 0 | 19.5 | 31.9 | n/a | n/a | 0 | 15737.4 | 3934.4 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | n/a | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 19.2 | 44.2 | n/a | n/a | 0 | 177.1 | 44.3 |
Choline (mg) | 1.4 | 0 | n/a | 64.9 | 0.1 | 2.1 | 16.1 | 24 | 21.7 | 14.9 | 7.4 | 4.1 | 8.6 | n/a | n/a | 0 | 165.4 | 41.3 |
Copper (mg) | 0 | 0 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.9 | 1.7 | 0.4 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 |
Dietary Fiber (g) | 0.1 | 0 | n/a | 0.1 | 0 | 0.6 | 5.1 | 1.5 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 11.7 | 2.9 |
Folate (mcg) | 0.2 | 0 | n/a | 4.2 | 0 | 6.7 | 34.8 | 31.8 | 69.2 | 23.3 | 0 | 2.1 | 3.9 | n/a | n/a | 113.1 | 289.2 | 72.3 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 0.1 | 0.1 | n/a | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a | 7.2 | 12.5 | 3.1 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 1.8 | 0.5 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 1 | 0 | n/a | 0 | 0 | 1.4 | 468.5 | 0 | 1803.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 2274 | 568.5 |
Magnesium (mg) | 1.5 | 0 | n/a | 14.9 | 0 | 3.5 | 22 | 0 | 26.1 | 9.8 | 2.4 | 13.6 | 11.2 | n/a | n/a | 283.8 | 388.8 | 97.2 |
Manganese (mg) | 0.1 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 6.1 | 7 | 1.7 |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | 9.8 | n/a | 10.6 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.7 | 2.3 | 3.7 | n/a | n/a | 0.4 | 52.2 | 13 |
Niacin (mg) | 0 | 0 | n/a | 3.5 | 0 | 0 | 1.8 | 5.1 | 0.8 | 0.2 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | 10.2 | 25 | 6.3 |
Pantothenic acid (mg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | 2 | 5.4 | 1.4 |
Phosphorus (mg) | 9.2 | 0 | n/a | 141.1 | 0 | 10.2 | 64.1 | 122.5 | 78.3 | 186.7 | 72 | 196 | 198.2 | n/a | n/a | 512 | 1590.2 | 397.6 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0 | 1.4 | n/a | 2.9 | 2.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | n/a | n/a | 1.1 | 10.5 | 2.6 |
Potassium (mg) | 24.1 | 0.1 | n/a | 252.3 | 0.3 | 51.1 | 585.6 | 412.8 | 441.2 | 303.5 | 206.4 | 25.9 | 42.6 | n/a | n/a | 426.7 | 2772.4 | 693.1 |
Protein (g) | 0.4 | 0 | n/a | 15.9 | 0 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 3.8 | 9.6 | 4.8 | 10.1 | 12.4 | n/a | n/a | 29 | 90.6 | 22.6 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | n/a | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.6 | 0 | 59.5 | 97.4 | n/a | n/a | 0 | 361.8 | 90.4 |
Riboflavin (mg) | 0 | 0 | n/a | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | n/a | n/a | 0.3 | 1.4 | 0.4 |
Saturated Fat (g) | 0 | 1.9 | n/a | 8 | 3.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 11.2 | 0.4 | 4.6 | 7.4 | n/a | n/a | 0.5 | 37.9 | 9.5 |
Selenium (mcg) | 0.9 | 0 | n/a | 18.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 21.1 | 1.8 | 4.9 | 0 | 6.4 | 9.5 | n/a | n/a | 144.9 | 208.1 | 52 |
Sodium (mg) | 1 | 0.3 | n/a | 1001.8 | 0.5 | 1.4 | 126.3 | 10.2 | 28.4 | 577.4 | 72 | 452.3 | 351.1 | n/a | n/a | 15.9 | 2638.6 | 659.6 |
Sugar (g) | 0.1 | 0 | n/a | 0.7 | 0 | 1.5 | 8.7 | 2.8 | 2.5 | 7.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | n/a | n/a | 0 | 24.5 | 6.1 |
Thiamin (mg) | 0 | 0 | n/a | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 1 | 1.9 | 0.5 |
Total Fat (g) | 0 | 13.5 | n/a | 22.7 | 27 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 18.8 | 1.4 | 7.3 | 12.5 | n/a | n/a | 2.8 | 107.2 | 26.8 |
Vitamin A (IU) | 0.5 | 0 | n/a | 13.3 | 0 | 0.7 | 30572 | 0 | 855.1 | 678.2 | 0 | 230.7 | 378.6 | n/a | n/a | 0 | 32729 | 8182.3 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | 0 | n/a | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.4 | 1.6 | 0.4 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | n/a | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | n/a | n/a | 0 | 4.2 | 1 |
Vitamin C (mg) | 1.9 | 0 | n/a | 0.1 | 0 | 2.6 | 10.8 | 0 | 96.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 111.7 | 27.9 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | n/a | n/a | 0 | 1.9 | 0.5 |
Vitamin E (mg) | 0 | 1.9 | n/a | 0.2 | 3.9 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | 0 | 8.8 | 2.2 |
Vitamin K (mcg) | 0.1 | 8.1 | n/a | 2.8 | 16.3 | 0.1 | 24.2 | 0 | 200.7 | 1.4 | 0 | 0.5 | 1.3 | n/a | n/a | 0 | 255.5 | 63.9 |
Water (g) | 3.5 | 0 | n/a | 39.1 | 0 | 31.2 | 161.6 | 105.3 | 97.5 | 82 | 230.4 | 6.7 | 28 | n/a | n/a | 14.6 | 799.8 | 199.9 |
Zinc (mg) | 0.1 | 0 | n/a | 2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | n/a | n/a | 4.7 | 11.8 | 2.9 |
Note: Totals do not include optional ingredients.