12 (1360.9g) boneless, skinless chicken thighs (about 4 ounces each) | 1/2 teaspoon (3.1g) kosher salt | 1/4 teaspoon (0.4g) ground cayenne pepper | 1 1/4 cups (282.5g) coconut milk | 1/2 cup (129g) smooth peanut butter | 2 tablespoons (30.5g) fresh lime juice | 1 tablespoon (18g) fish sauce | 1/4 teaspoon (0.6g) freshly ground black pepper | (0g) - optional PASTE: | 1/4 cup (24g) thinly sliced ginger | 1/4 cup (40g) thinly sliced shallots | 4 large (12g) garlic cloves, crushed | 1 (6.1g) serrano chile pepper, stem removed, thinly sliced | 2 teaspoons (11.6g) - optional red miso [optional] | 1/3 cup (74.7g) canola oil | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 13.1 | 3.1 | 0 | 2.7 | 4.1 | 0.1 | 3.6 | 0 | n/a | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0 | 27.5 | 6.9 |
Calcium (mg) | 136.1 | 0.7 | 0.7 | 50.9 | 55.5 | 4.3 | 7.7 | 2.5 | n/a | 3.8 | 14.8 | 21.7 | 0.7 | 6.6 | 0 | 299.4 | 74.8 |
Calories (kcal) | 1619.5 | 0 | 1.4 | 556.5 | 758.5 | 7.6 | 6.3 | 1.4 | n/a | 19.2 | 28.8 | 17.9 | 2 | 23 | 660.1 | 3679.2 | 919.8 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 | 0.2 | 7.9 | 25.2 | 2.6 | 0.7 | 0.4 | n/a | 4.3 | 6.7 | 4 | 0.4 | 3.1 | 0 | 52.4 | 13.1 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.2 | 0.3 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 0 | 96.4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 1.8 | n/a | 0 | 0 | 0.6 | 32.6 | 6 | 0 | 140.5 | 35.1 |
Cholesterol (mg) | 1129.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129.5 | 282.4 |
Choline (mg) | 843.8 | 0 | 0.2 | 24 | 81.3 | 1.6 | 2.4 | 0.1 | n/a | 6.9 | 0 | 2.8 | 0.5 | 8.3 | 0.1 | 963.6 | 240.9 |
Copper (mg) | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.6 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 30.2 | 7.5 |
Dietary Fiber (g) | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 7.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | n/a | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 9.1 | 2.3 |
Folate (mcg) | 136.1 | 0 | 0.5 | 39.6 | 95.5 | 3 | 9.2 | 0.1 | n/a | 2.6 | 13.6 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 0 | 301.9 | 75.5 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 14.2 | 0 | 0 | 9.3 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 27 | 6.8 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | n/a | 0 | 0 | 1.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.8 | 23.9 |
Magnesium (mg) | 326.6 | 0 | 0.7 | 130 | 198.7 | 2.4 | 31.5 | 1 | n/a | 10.3 | 8.4 | 3 | 1.3 | 5.5 | 0 | 713.9 | 178.5 |
Manganese (mg) | 0.3 | 0 | 0 | 2.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 4.8 | 1.2 |
Monounsaturated Fat (g) | 16.5 | 0 | 0 | 2.6 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 47.2 | 97.6 | 24.4 |
Niacin (mg) | 86.1 | 0 | 0 | 1.8 | 17.3 | 0 | 0.4 | 0 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 106.1 | 26.5 |
Pantothenic acid (mg) | 16.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 4.7 |
Phosphorus (mg) | 2286.3 | 0 | 1.3 | 271.2 | 461.8 | 4.3 | 1.3 | 0.9 | n/a | 8.2 | 24 | 18.4 | 2.4 | 18.4 | 0 | 3080 | 770 |
Polyunsaturated Fat (g) | 13.2 | 0 | 0 | 0.7 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 21 | 53.3 | 13.3 |
Potassium (mg) | 3143.7 | 0.2 | 8.9 | 621.5 | 837.2 | 35.7 | 51.8 | 7.6 | n/a | 99.6 | 133.6 | 48.1 | 18.6 | 24.3 | 0 | 5006.6 | 1251.6 |
Protein (g) | 267.4 | 0 | 0.1 | 5.7 | 32.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | n/a | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0 | 308.9 | 77.2 |
Retinol (mcg) | 272.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.9 | 68.2 |
Riboflavin (mg) | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.7 |
Saturated Fat (g) | 13.6 | 0 | 0 | 53.4 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.5 | 86.2 | 21.5 |
Selenium (mcg) | 183.7 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 1.6 | 0 | n/a | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0 | 195.1 | 48.8 |
Sodium (mg) | 1170.4 | 1188.3 | 0.1 | 36.7 | 592.1 | 0.6 | 1413.2 | 0.1 | n/a | 3.1 | 4.8 | 2 | 0.6 | 430.6 | 0 | 4412.1 | 1103 |
Sugar (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | n/a | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0 | 13.9 | 3.5 |
Thiamin (mg) | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.3 |
Total Fat (g) | 53.2 | 0 | 0.1 | 60.3 | 65 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 74.7 | 253.6 | 63.4 |
Vitamin A (IU) | 884.6 | 0 | 183.6 | 0 | 0 | 15.2 | 2.2 | 3.1 | n/a | 0 | 476 | 1.1 | 57.2 | 10 | 0 | 1623 | 405.7 |
Vitamin B-6 (mg) | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 1.4 |
Vitamin B-12 (mcg) | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 1.2 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 | 0.3 | 2.8 | 0 | 9.1 | 0.1 | 0 | n/a | 1.2 | 3.2 | 3.7 | 2.7 | 0 | 0 | 23.3 | 5.8 |
Vitamin D (mcg) | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 |
Vitamin E (mg) | 4.2 | 0 | 0.1 | 0 | 11.6 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29.2 | 7.3 |
Vitamin K (mcg) | 39.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.9 | n/a | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 3.4 | 53.2 | 95.9 | 24 |
Water (g) | 1031.7 | 0 | 0 | 205.9 | 2.3 | 27.7 | 12.8 | 0.1 | n/a | 18.9 | 31.9 | 7 | 5.5 | 5 | 0 | 1343.9 | 336 |
Zinc (mg) | 26 | 0 | 0 | 1.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 31.8 | 8 |
Note: Totals do not include optional ingredients.