16 (1135g) chicken wings (about 2 1/2 pounds total, wing tips removed) | (0g) - optional MARINADE: | 4 (21.3g) dried pasilla chile peppers (about 3/4 ounce total) | 1 tablespoons (14g) canola oil | 1/2 cup (120g) ketchup | 3 tablespoons (54g) soy sauce | 2 tablespoons (32.1g) balsamic vinegar | 3 medium (9g) garlic cloves, crushed | 1 teaspoon (2g) ground cumin | 1/2 teaspoon (0.5g) dried oregano | 1/4 teaspoon (1.5g) kosher salt | 1/4 teaspoon (0.6g) freshly ground black pepper | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 7.8 | n/a | 1.2 | 0 | 4.4 | 9.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0 | 25.1 | 6.3 |
Calcium (mg) | 136.2 | n/a | 20.6 | 0 | 21.6 | 10.8 | 8.7 | 16.3 | 18.6 | 8 | 0.4 | 2.5 | 243.7 | 60.9 |
Calories (kcal) | 2519.7 | n/a | 73.4 | 123.8 | 116.4 | 32.4 | 28.3 | 13.4 | 7.5 | 1.3 | 0 | 1.4 | 2917.6 | 729.4 |
Carbohydrates (g) | 0 | n/a | 10.9 | 0 | 30.2 | 3 | 5.5 | 3 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54.1 | 13.5 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0.5 | 15.2 | 5 | 0 | 1.8 | 694.5 | 173.6 |
Cholesterol (mg) | 874 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 218.5 |
Choline (mg) | 636.7 | n/a | 0 | 0 | 15 | 20.7 | 0 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 675.3 | 168.8 |
Copper (mg) | 0.5 | n/a | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 |
Dietary Fiber (g) | 0 | n/a | 5.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 7.2 | 1.8 |
Folate (mcg) | 45.4 | n/a | 36.1 | 0 | 12 | 9.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.1 | 105 | 26.3 |
Folic acid (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 10.8 | n/a | 2.1 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 16.7 | 4.2 |
Lycopene (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 20050.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 20050.9 | 5012.7 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 9 | 9.5 | 0 | 2.6 | 22.5 | 5.6 |
Magnesium (mg) | 204.3 | n/a | 27.6 | 0 | 22.8 | 21.6 | 3.9 | 2.3 | 7.3 | 1.4 | 0 | 1 | 292.1 | 73 |
Manganese (mg) | 0.2 | n/a | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.3 |
Monounsaturated Fat (g) | 72.1 | n/a | 0 | 8.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 81.3 | 20.3 |
Niacin (mg) | 67.3 | n/a | 1.5 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 18.2 |
Pantothenic acid (mg) | 8.7 | n/a | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 2.3 |
Phosphorus (mg) | 1498.2 | n/a | 56.8 | 0 | 39.6 | 70.2 | 6.1 | 13.8 | 10 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1696.3 | 424.1 |
Polyunsaturated Fat (g) | 38.5 | n/a | 0 | 3.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 10.7 |
Potassium (mg) | 1770.6 | n/a | 472.5 | 0 | 458.4 | 114.5 | 36 | 36.1 | 35.7 | 6.3 | 0.1 | 7.6 | 2937.8 | 734.5 |
Protein (g) | 208 | n/a | 2.6 | 0 | 2.1 | 5.7 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 54.9 |
Retinol (mcg) | 499.4 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.4 | 124.9 |
Riboflavin (mg) | 1 | n/a | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.5 |
Saturated Fat (g) | 50.8 | n/a | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 13 |
Selenium (mcg) | 175.9 | n/a | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 178.8 | 44.7 |
Sodium (mg) | 828.6 | n/a | 18.9 | 0 | 1336.8 | 3016.4 | 7.4 | 1.5 | 3.4 | 0.1 | 594.2 | 0.1 | 5807.4 | 1451.8 |
Sugar (g) | 0 | n/a | 0 | 0 | 27.3 | 0.9 | 4.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 8.3 |
Thiamin (mg) | 0.5 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 |
Total Fat (g) | 181.3 | n/a | 3.4 | 14 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 199.6 | 49.9 |
Vitamin A (IU) | 1668.5 | n/a | 7604 | 0 | 1119.6 | 0 | 0 | 0.8 | 25.4 | 8.5 | 0 | 3.1 | 10429.9 | 2607.5 |
Vitamin B-6 (mg) | 4 | n/a | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 1.3 |
Vitamin B-12 (mcg) | 3.6 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.9 |
Vitamin C (mg) | 7.9 | n/a | 1.4 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 7.6 |
Vitamin D (mcg) | 1.1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.3 |
Vitamin E (mg) | 3.4 | n/a | 0 | 2.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 7.8 | 1.9 |
Vitamin K (mcg) | 0 | n/a | 0 | 10 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 3.1 | 0 | 0.9 | 17.7 | 4.4 |
Water (g) | 751.5 | n/a | 3.2 | 0 | 83 | 35.6 | 24.6 | 5.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 903.4 | 225.8 |
Zinc (mg) | 15.1 | n/a | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 4 |
Note: Totals do not include optional ingredients.