20 (580g) chicken wings, wing tips removed | (0g) - optional MARINADE: | 1 large (150g) yellow onion, roughly chopped | 1/2 cup (120g) Dijon mustard | 1/2 cup (127.5g) rice vinegar | 1/2 cup (144g) soy sauce | 6 large (18g) garlic cloves | 2 tablespoons (27.2g) dark sesame oil | 2 tablespoons (27.7g) light brown sugar | 2 teaspoons (4g) lemon zest | 2 tablespoons (30.7g) fresh lemon juice | 1/2 teaspoon (1.1g) freshly ground black pepper | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 4 | n/a | 0.5 | 4.4 | 0.5 | 25.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 35.6 | 8.9 |
Calcium (mg) | 69.6 | n/a | 34.5 | 69.6 | 34.4 | 28.8 | 32.6 | 0 | 23 | 5.4 | 1.8 | 5.1 | 304.8 | 76.2 |
Calories (kcal) | 1287.6 | n/a | 60 | 80.4 | 112.2 | 86.4 | 26.8 | 240.4 | 105.3 | 1.9 | 6.8 | 2.9 | 2010.7 | 502.7 |
Carbohydrates (g) | 0 | n/a | 14 | 6.4 | 21.7 | 8 | 6 | 0 | 27.2 | 0.6 | 2.1 | 0.7 | 86.8 | 21.7 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | n/a | 1.5 | 34.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 3.6 | 41.3 | 10.3 |
Cholesterol (mg) | 446.6 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.6 | 111.7 |
Choline (mg) | 325.4 | n/a | 9.2 | 26.9 | 0 | 55.3 | 4.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 423.6 | 105.9 |
Copper (mg) | 0.2 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | n/a | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 34.5 | 8.6 |
Dietary Fiber (g) | 0 | n/a | 2.6 | 4 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 8.8 | 2.2 |
Folate (mcg) | 23.2 | n/a | 28.5 | 8.4 | 0 | 25.9 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 6.1 | 0.2 | 93.7 | 23.4 |
Folic acid (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 5.5 | n/a | 0.3 | 1.8 | 0.9 | 3.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 12.7 | 3.2 |
Lycopene (mcg) | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | n/a | 6 | 21.6 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0.7 | 4.6 | 5.2 | 41 | 10.3 |
Magnesium (mg) | 104.4 | n/a | 15 | 58.8 | 15.3 | 57.6 | 4.5 | 0 | 2.5 | 0.6 | 1.8 | 2 | 262.5 | 65.6 |
Manganese (mg) | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 0.5 |
Monounsaturated Fat (g) | 36.8 | n/a | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 12.7 |
Niacin (mg) | 34.4 | n/a | 0.2 | 0.6 | 0 | 5.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 10.3 |
Pantothenic acid (mg) | 4.4 | n/a | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 1.4 |
Phosphorus (mg) | 765.6 | n/a | 43.5 | 127.2 | 24.2 | 187.2 | 27.5 | 0 | 1.1 | 0.5 | 2.5 | 1.8 | 1181.1 | 295.3 |
Polyunsaturated Fat (g) | 19.7 | n/a | 0 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 8.1 |
Potassium (mg) | 904.8 | n/a | 219 | 165.6 | 142.8 | 305.3 | 72.2 | 0 | 36.9 | 6.4 | 31.7 | 15.3 | 1899.9 | 475 |
Protein (g) | 106.3 | n/a | 1.7 | 5.2 | 0.6 | 15.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 130.4 | 32.6 |
Retinol (mcg) | 255.2 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.2 | 63.8 |
Riboflavin (mg) | 0.5 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 |
Saturated Fat (g) | 26 | n/a | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 7.6 |
Selenium (mcg) | 89.9 | n/a | 0.8 | 39.5 | 0 | 1.2 | 2.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 134.3 | 33.6 |
Sodium (mg) | 423.4 | n/a | 6 | 1362 | 29.3 | 8043.8 | 3.1 | 0 | 7.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 9876.2 | 2469 |
Sugar (g) | 0 | n/a | 6.4 | 1 | 19.1 | 2.4 | 0.2 | 0 | 26.9 | 0.2 | 0.8 | 0 | 56.9 | 14.2 |
Thiamin (mg) | 0.3 | n/a | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 |
Total Fat (g) | 92.6 | n/a | 0.2 | 4.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 27.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 125.1 | 31.3 |
Vitamin A (IU) | 852.6 | n/a | 3 | 85.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 2 | 1.8 | 6.3 | 952.5 | 238.1 |
Vitamin B-6 (mg) | 2 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.7 |
Vitamin B-12 (mcg) | 1.9 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.5 |
Vitamin C (mg) | 4.1 | n/a | 11.1 | 1.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 5.2 | 11.9 | 0 | 39.6 | 9.9 |
Vitamin D (mcg) | 0.6 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |
Vitamin E (mg) | 1.7 | n/a | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.7 |
Vitamin K (mcg) | 0 | n/a | 0.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 8.6 | 2.2 |
Water (g) | 384 | n/a | 133.7 | 99.2 | 97.5 | 95 | 10.5 | 0 | 0.4 | 3.3 | 28.4 | 0.1 | 852.1 | 213 |
Zinc (mg) | 7.7 | n/a | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 2.4 |
Note: Totals do not include optional ingredients.