2 (568g) packs of frozen chopped spinach | 1 tbsp (8.5g) of pine nuts | 4 ounces (113.4g) of feta cheese | 1 (5.1g) - optional dry red chili for seasoning (optional) | 3-4 tsp (18g) of olive oil | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 8.1 | 0.2 | 5.9 | 0 | 0 | 14.2 | 3.6 |
Calcium (mg) | 732.7 | 1.4 | 559.1 | 0.5 | 0.2 | 1293.4 | 323.3 |
Calories (kcal) | 164.7 | 57.2 | 299.4 | 1.1 | 159 | 680.3 | 170.1 |
Carbohydrates (g) | 23.9 | 1.1 | 4.6 | 0.2 | 0 | 29.7 | 7.4 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 39958.8 | 1.4 | 3.4 | 13.2 | 0 | 39963.6 | 9990.9 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 100.9 | 0 | 0 | 100.9 | 25.2 |
Choline (mg) | 125.5 | 4.7 | 17.5 | 0.3 | 0.1 | 147.8 | 36.9 |
Copper (mg) | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dietary Fiber (g) | 16.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 4.2 |
Folate (mcg) | 823.6 | 2.9 | 36.3 | 0.6 | 0 | 862.8 | 215.7 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 10.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 12 | 3 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 71857.7 | 0.8 | 0 | 17.5 | 0 | 71858.4 | 17964.6 |
Magnesium (mg) | 426 | 21.3 | 21.5 | 0.6 | 0 | 468.9 | 117.2 |
Manganese (mg) | 4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 1.2 |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | 1.6 | 5.2 | 0 | 13.1 | 20 | 5 |
Niacin (mg) | 2.9 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0 | 4.4 | 1.1 |
Pantothenic acid (mg) | 0.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.7 | 0.4 |
Phosphorus (mg) | 278.3 | 48.9 | 382.2 | 0.8 | 0 | 709.4 | 177.4 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.5 | 2.9 | 0.7 | 0 | 1.9 | 5.9 | 1.5 |
Potassium (mg) | 1965.3 | 50.8 | 70.3 | 29 | 0.2 | 2086.5 | 521.6 |
Protein (g) | 20.6 | 1.2 | 16.1 | 0 | 0 | 37.9 | 9.5 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 141.8 | 0 | 0 | 141.8 | 35.4 |
Riboflavin (mg) | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 0.6 |
Saturated Fat (g) | 0.2 | 0.4 | 16.9 | 0 | 2.5 | 20.1 | 5 |
Selenium (mcg) | 34.1 | 0.1 | 17 | 0 | 0 | 51.2 | 12.8 |
Sodium (mg) | 420.3 | 0.2 | 1265.6 | 1.3 | 0.4 | 1686.5 | 421.6 |
Sugar (g) | 3.7 | 0.3 | 4.6 | 0.1 | 0 | 8.6 | 2.2 |
Thiamin (mg) | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 |
Total Fat (g) | 3.2 | 5.8 | 24.1 | 0 | 18 | 51.2 | 12.8 |
Vitamin A (IU) | 66603.7 | 2.5 | 478.6 | 23.6 | 0 | 67084.7 | 16771.2 |
Vitamin B-6 (mg) | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.4 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0.5 |
Vitamin C (mg) | 31.2 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0 | 31.3 | 7.8 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |
Vitamin E (mg) | 16.5 | 0.8 | 0.2 | 0 | 2.6 | 20.1 | 5 |
Vitamin K (mcg) | 2113 | 4.6 | 2 | 0.3 | 10.8 | 2130.4 | 532.6 |
Water (g) | 512.2 | 0.2 | 62.6 | 4.8 | 0 | 575 | 143.7 |
Zinc (mg) | 3.2 | 0.5 | 3.3 | 0 | 0 | 7 | 1.7 |
Note: Totals do not include optional ingredients.