1/2 cup (119g) dry sherry | 1/2 tsp (0.3g) saffron | 6 cloves (18g) garlic minced | 1 large (150g) onion, diced | 1 (50g) shallots, minced | 1 cup (87g) fennel bulb, thinly sliced | 1 stalk (64g) celery minced | 1 (61g) carrot, diced | 1 lb (454g) white fish (we used Alaskan true cod, feel free to substitute with halibut or ocean trout), cut into bite sizes | 2.5 lb (1135g) - optional seafood mix (your choice of shrimp, lobsters, scallops, crab meat, mussels, squid, etc) | 1 jar (586g) fresh oyster | 1/4 cup (54g) olive oil | (0g) - optional Seasonings | 1 1/2 tbsp (24.8g) tomato paste | 2 tsp (12.3g) salt | 1 tsp (0.9g) basil or 1 fresh basil leaf, minced | 2 tbsp (7.6g) fresh parsley | (1.4g) Freshly ground black pepper | 28 oz (793.9g) diced tomatoes with juice | 2 cups (480g) clam juice | (0g) - optional Chopped parsley and Red pepper flakes for garnish (optional) | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 5.1 | 42 | 5.8 | 0 | n/a | 0.7 | 12.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 6.4 | 8.6 | n/a | 42.3 | 10.6 |
Calcium (mg) | 7.1 | 0.4 | 32.6 | 34.5 | 18.5 | 42.6 | 25.6 | 20.1 | 118 | 6265.2 | 52.7 | 0.5 | n/a | 8.9 | 2.9 | 1.6 | 10.4 | 6.1 | 246.1 | 62.4 | n/a | 691.2 | 172.8 |
Calories (kcal) | 21.4 | 1.1 | 26.8 | 60 | 36 | 27 | 10.2 | 25 | 608.4 | 1555 | 140.6 | 477.4 | n/a | 20.3 | 0 | 0.2 | 2.7 | 3.5 | 135 | 9.6 | n/a | 1605.1 | 401.3 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0.2 | 6 | 14 | 8.4 | 6.4 | 1.9 | 5.8 | 0 | 99.9 | 9.9 | 0 | n/a | 4.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 31.8 | 0.5 | n/a | 90.9 | 22.7 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | n/a | 2128.3 | 532.1 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0 | 0 | 172.8 | 5053.9 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | n/a | 223.1 | 0 | 27.7 | 382.1 | 4.3 | 555.7 | 0 | n/a | 6421.9 | 1605.5 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.4 | 68.1 | 35.2 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | n/a | 322 | 80.5 |
Choline (mg) | 0 | 0 | 4.2 | 9.2 | 0 | 0 | 3.9 | 5.4 | 295.1 | 0 | 0 | 0.2 | n/a | 9.5 | 0 | 0.1 | 1 | 0.2 | 55.6 | 62.4 | n/a | 446.6 | 111.6 |
Copper (mg) | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 3.9 | 0 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.9 | n/a | 7 | 1.8 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | n/a | 0.8 | 0.2 |
Dietary Fiber (g) | 0 | 0 | 0.4 | 2.6 | 0 | 2.7 | 1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 7.9 | 0 | n/a | 17.9 | 4.5 |
Folate (mcg) | 0 | 0.3 | 0.5 | 28.5 | 17 | 23.5 | 23 | 11.6 | 68.1 | 90.8 | 5.9 | 0 | n/a | 3 | 0 | 0.6 | 11.5 | 0.2 | 63.5 | 9.6 | n/a | 266.9 | 66.7 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Iron (mg) | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 10.3 | 2.4 | 0.3 | n/a | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 7.7 | 1.4 | n/a | 17.2 | 4.3 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 7121.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 21966 | 0 | n/a | 29088.6 | 7272.1 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 0 | 2.9 | 6 | 0 | 0 | 181.1 | 156.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 49.9 | 420.4 | 6.3 | 682.7 | 0 | n/a | 1505.4 | 376.4 |
Magnesium (mg) | 1.2 | 0.9 | 4.5 | 15 | 10.5 | 14.8 | 7 | 7.3 | 149.8 | 397.3 | 11.7 | 0 | n/a | 10.4 | 0.1 | 0.6 | 3.8 | 2.4 | 87.3 | 52.8 | n/a | 380.2 | 95 |
Manganese (mg) | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | n/a | 3.6 | 0.9 |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 4.3 | 2.2 | 39.4 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | n/a | 51 | 12.7 |
Niacin (mg) | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 13.6 | 1.7 | 0.6 | 0 | n/a | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 5.7 | 0.9 | n/a | 23.4 | 5.8 |
Pantothenic acid (mg) | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.4 | 0 | 0.3 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 | n/a | 5.9 | 1.5 |
Phosphorus (mg) | 4.8 | 0.9 | 27.5 | 43.5 | 30 | 43.5 | 15.4 | 21.4 | 1225.8 | 5663.7 | 117.2 | 0 | n/a | 20.5 | 0 | 0.5 | 4.4 | 2.2 | 150.8 | 547.2 | n/a | 2255.5 | 563.9 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 9.8 | 0.5 | 0.4 | 5.7 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | n/a | 16.6 | 4.1 |
Potassium (mg) | 2.4 | 6 | 72.2 | 219 | 167 | 360.2 | 166.4 | 195.2 | 1439.2 | 3813.6 | 117.2 | 0.5 | n/a | 251.1 | 1 | 2.6 | 41.9 | 18.3 | 1492.4 | 715.2 | n/a | 5267.8 | 1316.9 |
Protein (g) | 0 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 86.7 | 254.2 | 5.1 | 0 | n/a | 1.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 6.2 | 1.9 | n/a | 107.5 | 26.9 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.4 | 113.5 | 41 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | n/a | 247.7 | 61.9 |
Riboflavin (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5.4 | 0.1 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | n/a | 1.4 | 0.3 |
Saturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 9.2 | 6.1 | 7.5 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | n/a | 18 | 4.5 |
Selenium (mcg) | 0.6 | 0 | 2.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 57.2 | 197.5 | 0 | 0 | n/a | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 19.7 | n/a | 84.5 | 21.1 |
Sodium (mg) | 2.4 | 0.5 | 3.1 | 6 | 6 | 45.2 | 51.2 | 42.1 | 231.5 | 14062.7 | 2385 | 1.1 | n/a | 195.6 | 4753.3 | 0 | 4.2 | 0.3 | 1135.2 | 1032 | n/a | 9894.8 | 2473.7 |
Sugar (g) | 0 | 0 | 0.2 | 6.4 | 0 | 0 | 1.2 | 2.9 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | n/a | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18.9 | 0 | n/a | 32.6 | 8.2 |
Thiamin (mg) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | n/a | 1.3 | 0.3 |
Total Fat (g) | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 26.6 | 14.8 | 9.3 | 54 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0.1 | n/a | 92 | 23 |
Vitamin A (IU) | 0 | 1.9 | 1.6 | 3 | 595 | 116.6 | 287.4 | 10190.7 | 544.8 | 442.7 | 169.9 | 0 | n/a | 377.6 | 0 | 46.5 | 636.9 | 7.5 | 928.8 | 144 | n/a | 14052.1 | 3513 |
Vitamin B-6 (mg) | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | n/a | 3.1 | 0.8 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 14 | 5.3 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | n/a | 33.9 | 8.5 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0.3 | 5.6 | 11.1 | 4 | 10.4 | 2 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | n/a | 5.4 | 0 | 0.2 | 10.1 | 0 | 73.8 | 4.8 | n/a | 138.9 | 34.7 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 54.5 | 13.6 |
Vitamin E (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0 | 7.7 | n/a | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 5.4 | 1.5 | n/a | 17.3 | 4.3 |
Vitamin K (mcg) | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 18.8 | 8.1 | 0.5 | 2.3 | 0 | 32.5 | n/a | 2.8 | 0 | 3.7 | 124 | 2.3 | 23 | 1 | n/a | 217.4 | 54.3 |
Water (g) | 112.8 | 0 | 10.5 | 133.7 | 39.9 | 78.5 | 61.1 | 53.9 | 330.4 | 724.1 | 555.9 | 0 | n/a | 18.2 | 0 | 0.8 | 6.6 | 0.2 | 748.4 | 469 | n/a | 2619.9 | 655 |
Zinc (mg) | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 37.3 | 25 | 0 | n/a | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0.5 | n/a | 32.5 | 8.1 |
Note: Totals do not include optional ingredients.