10 g (10g) gelatin | 4 tbsp (59.2g) (1/4 cup) water | (0g) Caramel Sauce | 140 g (140g) (2/3 cup) granulated sugar | 4 tbsp (59.2g) (1/4 cup) water | 8 tbsp (118.4g) (1/2 cup) boiling water | 4 (68g) egg yolks | 80 g (80g) (1/3 cup) sugar | 400 ml (183g) (3/4 cup) milk | 8 tbsp (480g) (1/2 cup) heavy whipping cream | 2 tsp (8.7g) vanilla | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 0 | 0.1 | n/a | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 2.2 | 0 | 4.9 | 1.2 |
Calcium (mg) | 0.3 | 1.8 | n/a | 1.4 | 1.8 | 3.6 | 87.7 | 0.8 | 206.8 | 312 | 1 | 617.1 | 154.3 |
Calories (kcal) | 6.2 | 0 | n/a | 541.8 | 0 | 0 | 219 | 309.6 | 111.6 | 1656 | 25.2 | 2869.3 | 717.3 |
Carbohydrates (g) | 1.4 | 0 | n/a | 140 | 0 | 0 | 2.4 | 80 | 8.7 | 13.4 | 1.1 | 247.1 | 61.8 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 6.5 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 12.8 | 345.6 | 0 | 418.3 | 104.6 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 737.8 | 0 | 18.3 | 657.6 | 0 | 1413.7 | 353.4 |
Choline (mg) | 0.1 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 26.2 | 80.6 | 0 | 570.8 | 142.7 |
Copper (mg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 5.6 |
Dietary Fiber (g) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Folate (mcg) | 0.1 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 99.3 | 0 | 9.2 | 19.2 | 0 | 127.7 | 31.9 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 0 | 0 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.2 | 0.5 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 743.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.9 | 186 |
Magnesium (mg) | 0.1 | 0.6 | n/a | 0 | 0.6 | 1.2 | 3.4 | 0 | 18.3 | 33.6 | 1 | 58.8 | 14.7 |
Manganese (mg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.5 | 51.3 | 0 | 60.8 | 15.2 |
Niacin (mg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 |
Pantothenic acid (mg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.7 | 1.2 | 0 | 3.9 | 1 |
Phosphorus (mg) | 2.2 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 265.2 | 0 | 153.7 | 297.6 | 0.5 | 719.2 | 179.8 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0.4 | 6.6 | 0 | 9.8 | 2.5 |
Potassium (mg) | 0.1 | 0.6 | n/a | 2.8 | 0.6 | 1.2 | 74.1 | 1.6 | 241.6 | 360 | 12.9 | 695.5 | 173.9 |
Protein (g) | 0.1 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 5.8 | 9.8 | 0 | 26.5 | 6.6 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 252.3 | 0 | 82.4 | 1944 | 0 | 2278.6 | 569.7 |
Riboflavin (mg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 1.2 | 0.3 |
Saturated Fat (g) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 3.4 | 110.6 | 0 | 120.5 | 30.1 |
Selenium (mcg) | 0.1 | 0 | n/a | 0.8 | 0 | 0 | 38.1 | 0.5 | 6.8 | 2.4 | 0 | 48.7 | 12.2 |
Sodium (mg) | 7.5 | 1.8 | n/a | 1.4 | 1.8 | 3.6 | 32.6 | 0.8 | 78.7 | 182.4 | 0.8 | 311.3 | 77.8 |
Sugar (g) | 1.3 | 0 | n/a | 139.7 | 0 | 0 | 0.4 | 79.8 | 9.2 | 0.5 | 1.1 | 232.2 | 58 |
Thiamin (mg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 |
Total Fat (g) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 177.6 | 0 | 201.6 | 50.4 |
Vitamin A (IU) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 980.6 | 0 | 296.5 | 7056 | 0 | 8333 | 2083.3 |
Vitamin B-6 (mg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 3 | 0.8 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2.9 | 0.7 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0.2 | 3.4 | 0 | 7.2 | 1.8 |
Vitamin E (mg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.1 | 5.1 | 0 | 7 | 1.7 |
Vitamin K (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 15.4 | 0 | 16.4 | 4.1 |
Water (g) | 8.4 | 59.1 | n/a | 0 | 59.1 | 118.3 | 35.6 | 0 | 161.3 | 277 | 4.6 | 723.5 | 180.9 |
Zinc (mg) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 3.4 | 0.8 |
Note: Totals do not include optional ingredients.