1/2 kg (500g) Chicken- | (150g) Onion-1 chopped | 1/2 cup (186g) Yellow Bell Pepper- chopped | 1/2 cup (74.5g) Green Bell Pepper- chopped | (18g) Garlic-6 chopped | 1/2 cup (2g) Cashew – | tsp (4.6g) Sugar-1 | (0g) Salt-to taste | (0g) Pepper to taste | (36g) Soy Sauce-2 tblspn | (27.2g) Oil-2 tblspn | (0g) Cilantro-for garnishing | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 5.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | n/a | n/a | 6.4 | 0 | n/a | 14.2 | 3.5 |
Calcium (mg) | 175 | 34.5 | 20.5 | 7.5 | 32.6 | 0.7 | 0.6 | n/a | n/a | 7.2 | 0 | n/a | 278.5 | 69.6 |
Calories (kcal) | 1120 | 60 | 50.2 | 14.9 | 26.8 | 11.1 | 18.4 | n/a | n/a | 21.6 | 240.4 | n/a | 1563.4 | 390.9 |
Carbohydrates (g) | 18.2 | 14 | 11.8 | 3.5 | 6 | 0.6 | 4.6 | n/a | n/a | 2 | 0 | n/a | 60.6 | 15.1 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | n/a | 15.6 | 3.9 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 1.5 | 223.2 | 155 | 0.9 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | n/a | 380.6 | 95.1 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Choline (mg) | 358 | 9.2 | 0 | 4.1 | 4.2 | 0 | 0 | n/a | n/a | 13.8 | 0.1 | n/a | 389.4 | 97.3 |
Copper (mg) | 3.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | n/a | 3.9 | 1 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | n/a | 5.2 | 1.3 |
Dietary Fiber (g) | 18 | 2.6 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | n/a | n/a | 0.3 | 0 | n/a | 24.2 | 6.1 |
Folate (mcg) | 380 | 28.5 | 48.4 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | n/a | n/a | 6.5 | 0 | n/a | 471.8 | 118 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Iron (mg) | 16.4 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | n/a | n/a | 0.9 | 0 | n/a | 19.1 | 4.8 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 6 | 0 | 254 | 2.9 | 0.4 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | n/a | 263.4 | 65.8 |
Magnesium (mg) | 85 | 15 | 22.3 | 7.5 | 4.5 | 5.8 | 0.1 | n/a | n/a | 14.4 | 0 | n/a | 154.6 | 38.7 |
Manganese (mg) | 5.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.2 | 0 | n/a | 6.9 | 1.7 |
Monounsaturated Fat (g) | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | n/a | n/a | 0 | 6.2 | n/a | 20.3 | 5.1 |
Niacin (mg) | 7.3 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | n/a | 1.4 | 0 | n/a | 11 | 2.8 |
Pantothenic acid (mg) | 2.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.1 | 0 | n/a | 3.7 | 0.9 |
Phosphorus (mg) | 1675 | 43.5 | 44.6 | 14.9 | 27.5 | 11.9 | 0 | n/a | n/a | 46.8 | 0 | n/a | 1864.3 | 466.1 |
Polyunsaturated Fat (g) | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | n/a | n/a | 0 | 17.2 | n/a | 53.9 | 13.5 |
Potassium (mg) | 270 | 219 | 394.3 | 130.4 | 72.2 | 13.2 | 1.3 | n/a | n/a | 76.3 | 0 | n/a | 1176.7 | 294.2 |
Protein (g) | 118.2 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0 | n/a | n/a | 3.8 | 0 | n/a | 127.6 | 31.9 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Riboflavin (mg) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.1 | 0 | n/a | 1.4 | 0.4 |
Saturated Fat (g) | 9.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | n/a | n/a | 0 | 2.5 | n/a | 11.9 | 3 |
Selenium (mcg) | 37 | 0.8 | 0.6 | 0 | 2.6 | 0.4 | 0 | n/a | n/a | 0.3 | 0 | n/a | 41.6 | 10.4 |
Sodium (mg) | 3545 | 6 | 3.7 | 2.2 | 3.1 | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | 2011 | 0 | n/a | 5571.4 | 1392.8 |
Sugar (g) | 0 | 6.4 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 4.6 | n/a | n/a | 0.6 | 0 | n/a | 13.6 | 3.4 |
Thiamin (mg) | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | n/a | 0.5 | 0.1 |
Total Fat (g) | 63.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0 | n/a | n/a | 0 | 27.2 | n/a | 92.5 | 23.1 |
Vitamin A (IU) | 0 | 3 | 372 | 275.7 | 1.6 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | n/a | 652.3 | 163.1 |
Vitamin B-6 (mg) | 3.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.1 | 0 | n/a | 4.5 | 1.1 |
Vitamin B-12 (mcg) | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | n/a | 10.9 | 2.7 |
Vitamin C (mg) | 0 | 11.1 | 341.3 | 59.9 | 5.6 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | n/a | 417.9 | 104.5 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Vitamin E (mg) | 13.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0.1 | n/a | 13.8 | 3.5 |
Vitamin K (mcg) | 0 | 0.6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 0.7 | 0 | n/a | n/a | 0 | 4.1 | n/a | 11.2 | 2.8 |
Water (g) | 294.2 | 133.7 | 171.2 | 69.9 | 10.5 | 0.1 | 0 | n/a | n/a | 23.8 | 0 | n/a | 703.4 | 175.8 |
Zinc (mg) | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | n/a | n/a | 0.2 | 0 | n/a | 4.6 | 1.2 |
Note: Totals do not include optional ingredients.