(33g) Tomato Paste-2 tblspn | tsp (1g) Oregano-1 | cloves (18g) Garlic-6 chopped | (13.5g) Olive oil-1 tblspn | cup (236.8g) Water-1 | (0g) Salt to taste | (0g) Pepper to taste | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | n/a | n/a | 1.5 | 0.4 |
Calcium (mg) | 11.9 | 16 | 32.6 | 0.1 | 7.1 | n/a | n/a | 67.7 | 16.9 |
Calories (kcal) | 27.1 | 2.7 | 26.8 | 119.3 | 0 | n/a | n/a | 175.9 | 44 |
Carbohydrates (g) | 6.2 | 0.7 | 6 | 0 | 0 | n/a | n/a | 12.9 | 3.2 |
Carotene, alpha (mcg) | 9.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 9.8 | 2.4 |
Carotene, beta (mcg) | 297.4 | 10.1 | 0.9 | 0 | 0 | n/a | n/a | 308.4 | 77.1 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
Choline (mg) | 12.7 | 0.3 | 4.2 | 0 | 0 | n/a | n/a | 17.2 | 4.3 |
Copper (mg) | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.1 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.1 | 0 |
Dietary Fiber (g) | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | n/a | n/a | 2.2 | 0.5 |
Folate (mcg) | 4 | 2.4 | 0.5 | 0 | 0 | n/a | n/a | 6.9 | 1.7 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
Iron (mg) | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | n/a | n/a | 1.7 | 0.4 |
Lycopene (mcg) | 9495.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 9495.6 | 2373.9 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 19 | 2.9 | 0 | 0 | n/a | n/a | 21.8 | 5.5 |
Magnesium (mg) | 13.9 | 2.7 | 4.5 | 0 | 2.4 | n/a | n/a | 23.4 | 5.9 |
Manganese (mg) | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.5 | 0.1 |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | n/a | n/a | 9.9 | 2.5 |
Niacin (mg) | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | n/a | 1.2 | 0.3 |
Pantothenic acid (mg) | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.2 | 0 |
Phosphorus (mg) | 27.4 | 1.5 | 27.5 | 0 | 0 | n/a | n/a | 56.4 | 14.1 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.1 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | n/a | n/a | 1.5 | 0.4 |
Potassium (mg) | 334.7 | 12.6 | 72.2 | 0.1 | 0 | n/a | n/a | 419.7 | 104.9 |
Protein (g) | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0 | n/a | n/a | 2.7 | 0.7 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
Riboflavin (mg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.1 | 0 |
Saturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | n/a | n/a | 1.9 | 0.5 |
Selenium (mcg) | 1.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | n/a | n/a | 4.4 | 1.1 |
Sodium (mg) | 260.8 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 9.5 | n/a | n/a | 273.8 | 68.5 |
Sugar (g) | 4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | n/a | n/a | 4.2 | 1.1 |
Thiamin (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.1 | 0 |
Total Fat (g) | 0.2 | 0 | 0.1 | 13.5 | 0 | n/a | n/a | 13.8 | 3.4 |
Vitamin A (IU) | 503.4 | 17 | 1.6 | 0 | 0 | n/a | n/a | 522.1 | 130.5 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.3 | 0.1 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 7.2 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | n/a | n/a | 12.9 | 3.2 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
Vitamin E (mg) | 1.4 | 0.2 | 0 | 1.9 | 0 | n/a | n/a | 3.6 | 0.9 |
Vitamin K (mcg) | 3.8 | 6.2 | 0.3 | 8.1 | 0 | n/a | n/a | 18.4 | 4.6 |
Water (g) | 24.3 | 0.1 | 10.5 | 0 | 236.6 | n/a | n/a | 271.5 | 67.9 |
Zinc (mg) | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.5 | 0.1 |
Note: Totals do not include optional ingredients.