grams (350g) Dark Chocolate Chips/Any Dark Chocolate-350 | cup (245g) Milk-1 | (21.4g) Honey-1 tblspn | tsp (4.4g) Vanilla-1 | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0.6 |
Calcium (mg) | 0 | 472.9 | 1.3 | 0.5 | 474.6 | 118.7 |
Calories (kcal) | 1813 | 264.6 | 64.9 | 12.6 | 2155.1 | 538.8 |
Carbohydrates (g) | 224 | 13.1 | 17.6 | 0.6 | 255.3 | 63.8 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 24.5 | 66.2 | 0 | 0 | 90.7 | 22.7 |
Choline (mg) | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 |
Copper (mg) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dietary Fiber (g) | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 2.3 |
Folate (mcg) | 227.5 | 17.2 | 0.4 | 0 | 245.1 | 61.3 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 9.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 10.1 | 2.5 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnesium (mg) | 115.5 | 44.1 | 0.4 | 0.5 | 160.6 | 40.1 |
Manganese (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Monounsaturated Fat (g) | 24.2 | 4.2 | 0 | 0 | 28.4 | 7.1 |
Niacin (mg) | 7 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 2 |
Pantothenic acid (mg) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |
Phosphorus (mg) | 164.5 | 387.1 | 0.9 | 0.3 | 552.7 | 138.2 |
Polyunsaturated Fat (g) | 28.4 | 0.8 | 0 | 0 | 29.1 | 7.3 |
Potassium (mg) | 605.5 | 335.7 | 11.1 | 6.5 | 958.7 | 239.7 |
Protein (g) | 15.1 | 14.7 | 0.1 | 0 | 29.8 | 7.4 |
Retinol (mcg) | 0 | 107.8 | 0 | 0 | 107.8 | 27 |
Riboflavin (mg) | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 1.5 | 0.4 |
Saturated Fat (g) | 38.5 | 11.3 | 0 | 0 | 49.8 | 12.4 |
Selenium (mcg) | 0 | 4.2 | 0.2 | 0 | 4.3 | 1.1 |
Sodium (mg) | 1529.5 | 107.8 | 0.9 | 0.4 | 1638.5 | 409.6 |
Sugar (g) | 109.2 | 0 | 17.5 | 0.6 | 127.3 | 31.8 |
Thiamin (mg) | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0.3 |
Total Fat (g) | 96.3 | 17.2 | 0 | 0 | 113.4 | 28.4 |
Vitamin A (IU) | 0 | 360.2 | 0 | 0 | 360.2 | 90 |
Vitamin B-6 (mg) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0.4 |
Vitamin C (mg) | 0 | 10.3 | 0.1 | 0 | 10.4 | 2.6 |
Vitamin D (mcg) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.3 |
Vitamin E (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin K (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Water (g) | 9.8 | 197.7 | 3.7 | 2.3 | 213.5 | 53.4 |
Zinc (mg) | 1.8 | 1.3 | 0 | 0 | 3.1 | 0.8 |
Note: Totals do not include optional ingredients.