cup (102.8g) Flour-3/4 | (100g) Butter-100 gms | cup (220.8g) Sugar-1 | cup (336g) Cocoa-3/4 | cup (29g) M&M or Cadburys Gems-1 | (10.7g) Eggs-2 | tsp (4.4g) Vanilla-1 | tsp (1g) Coffee-1 | tsp (5g) Baking powder-1 | -1 pinch (3.7g) Salt | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 0.5 | 2.1 | 0.4 | 13.8 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 2.3 | 3.7 | 23.5 | 5.9 |
Calcium (mg) | 15.4 | 24 | 26.5 | 446.9 | 39.2 | 25.3 | 0.5 | 1.4 | 216.6 | 0.9 | 796.6 | 199.1 |
Calories (kcal) | 370.9 | 717 | 881 | 1337.3 | 51.3 | 64.8 | 12.6 | 3.5 | 4.9 | 0 | 3443.3 | 860.8 |
Carbohydrates (g) | 74.5 | 0.1 | 220.4 | 281.3 | 7.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 2.3 | 0 | 587.9 | 147 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carotene, beta (mcg) | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 39.8 |
Cholesterol (mg) | 0 | 215 | 0 | 0 | 4.6 | 174.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.2 | 98.6 |
Choline (mg) | 10.7 | 18.8 | 0 | 111.2 | 0 | 135.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 277.4 | 69.3 |
Copper (mg) | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.3 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 1 |
Dietary Fiber (g) | 2.5 | 0 | 0 | 12.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 15.1 | 3.8 |
Folate (mcg) | 188 | 3 | 0 | 20.2 | 0.9 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 56.2 |
Folic acid (mcg) | 154.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1 | 38.5 |
Iron (mg) | 4.5 | 0 | 0.8 | 4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 10.4 | 2.6 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 81.2 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.4 | 46.9 |
Magnesium (mg) | 25.7 | 2 | 4.4 | 278.9 | 4.9 | 3.6 | 0.5 | 3.3 | 1.5 | 0 | 324.8 | 81.2 |
Manganese (mg) | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.5 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.1 | 21 | 0 | 4.5 | 0.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 7 |
Niacin (mg) | 7.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 10.1 | 2.5 |
Pantothenic acid (mg) | 0.5 | 0.1 | 0 | 3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.1 |
Phosphorus (mg) | 99.7 | 24 | 2.2 | 1058.4 | 33.6 | 67.4 | 0.3 | 3 | 343.5 | 0 | 1632 | 408 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.7 | 3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.2 |
Potassium (mg) | 102.8 | 24 | 64 | 2392.3 | 60.3 | 57.8 | 6.5 | 35.4 | 505 | 0.3 | 3248.4 | 812.1 |
Protein (g) | 12.3 | 0.9 | 0 | 22.4 | 1.2 | 5.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 10.5 |
Retinol (mcg) | 0 | 671 | 0 | 3.4 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.4 | 172.6 |
Riboflavin (mg) | 0.5 | 0 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.7 |
Saturated Fat (g) | 0.3 | 51.4 | 0 | 8 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 15.5 |
Selenium (mcg) | 40.8 | 1 | 0 | 16.8 | 0 | 17.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 76.4 | 19.1 |
Sodium (mg) | 2.1 | 714 | 6.6 | 1693.4 | 15.7 | 51.4 | 0.4 | 0.4 | 4.5 | 1426 | 3914.4 | 978.6 |
Sugar (g) | 0.3 | 0.1 | 219 | 220.2 | 7.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 447.3 | 111.8 |
Thiamin (mg) | 0.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.3 |
Total Fat (g) | 1.7 | 81.1 | 0 | 13.4 | 1.9 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.8 | 25.7 |
Vitamin A (IU) | 2.1 | 2499 | 0 | 13.4 | 90.5 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2658.5 | 664.6 |
Vitamin B-6 (mg) | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.5 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.5 |
Vitamin E (mg) | 0.4 | 2.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.9 |
Vitamin K (mcg) | 0.3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 2.6 |
Water (g) | 13.7 | 15.9 | 0.1 | 5 | 17.9 | 0.4 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0 | 55.6 | 13.9 |
Zinc (mg) | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 4.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 1.6 |
Note: Totals do not include optional ingredients.