1/2 cup (47.5g) sliced almonds | 4 (680.4g) boneless, skinless chicken breast halves (about 6 ounces each) | (0g) Canola oil | 1/2 teaspoon (0.1g) finely chopped fresh marjoram | (0g) Kosher salt | (0g) Freshly ground black pepper | 4 cups (152g) mixed baby greens | 1 (301g) four-inch section cucumber, halved lengthwise and thinly sliced | (0g) - optional DRESSING: | 3/4 cup (187.5g) pineapple juice | 2 tablespoons (34.4g) mild chili sauce | 2 tablespoons (29.4g) white wine vinegar | 1 tablespoon (18g) soy sauce | 1 tablespoon (15g) Dijon mustard | 1 teaspoon (4.5g) dark sesame oil | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 1.4 | 7.8 | n/a | 0 | n/a | n/a | 3.5 | 1.1 | n/a | 0.5 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 0.5 | 0 | 21.5 | 5.4 |
Calcium (mg) | 125.4 | 34 | n/a | 2.8 | n/a | n/a | 177.8 | 48.2 | n/a | 24.4 | 6.9 | 2.6 | 3.6 | 8.7 | 0 | 434.4 | 108.6 |
Calories (kcal) | 273.1 | 775.7 | n/a | 0.4 | n/a | n/a | 33.4 | 45.2 | n/a | 99.4 | 35.8 | 24.1 | 10.8 | 10.1 | 40 | 1348 | 337 |
Carbohydrates (g) | 10.3 | 0 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 6.6 | 10.9 | n/a | 24.1 | 6.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 61.4 | 15.3 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | 4.6 | 33.1 | n/a | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 10.5 |
Carotene, beta (mcg) | 0.5 | 0 | n/a | 6.8 | n/a | n/a | 5766.9 | 135.5 | n/a | 5.6 | 138.3 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 6057.9 | 1514.5 |
Cholesterol (mg) | 0 | 435.5 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.5 | 108.9 |
Choline (mg) | 24.7 | 499.4 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.6 | 18.1 | n/a | 6.2 | 4.7 | 1.3 | 6.9 | 3.4 | 0 | 565.4 | 141.3 |
Copper (mg) | 0.5 | 0.2 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0.3 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.3 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0 | 78.3 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 82.3 | 20.6 |
Dietary Fiber (g) | 5.8 | 0 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 5.6 | 1.5 | n/a | 0.4 | 2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 16 | 4 |
Folate (mcg) | 23.8 | 27.2 | n/a | 0.4 | n/a | n/a | 22.8 | 21.1 | n/a | 33.8 | 3.1 | 0.3 | 3.2 | 1.1 | 0 | 136.7 | 34.2 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 1.8 | 2.5 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 3.9 | 0.8 | n/a | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 10.7 | 2.7 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 4409.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4409.5 | 1102.4 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0.5 | 0 | n/a | 2.7 | n/a | n/a | 2284.6 | 69.2 | n/a | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2360 | 590 |
Magnesium (mg) | 127.3 | 176.9 | n/a | 0.5 | n/a | n/a | 106.4 | 39.1 | n/a | 22.5 | 4.1 | 2.9 | 7.2 | 7.4 | 0 | 494.4 | 123.6 |
Manganese (mg) | 1.1 | 0.1 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0.6 | 0.2 | n/a | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 3.2 | 0.8 |
Monounsaturated Fat (g) | 14.7 | 5.2 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 22.2 | 5.5 |
Niacin (mg) | 1.6 | 71 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0.6 | 0.3 | n/a | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 75.2 | 18.8 |
Pantothenic acid (mg) | 0.2 | 9.7 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0.4 | 0.8 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 11.3 | 2.8 |
Phosphorus (mg) | 229.9 | 1428.9 | n/a | 0.4 | n/a | n/a | 62.3 | 72.2 | n/a | 15 | 17.9 | 5.3 | 23.4 | 15.9 | 0 | 1871.3 | 467.8 |
Polyunsaturated Fat (g) | 5.7 | 2.7 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 10.8 | 2.7 |
Potassium (mg) | 334.9 | 2517.7 | n/a | 2.2 | n/a | n/a | 1158.2 | 442.5 | n/a | 243.8 | 127.3 | 20.9 | 38.2 | 20.7 | 0 | 4906.2 | 1226.5 |
Protein (g) | 10.1 | 144.5 | n/a | 0 | n/a | n/a | 3.3 | 2 | n/a | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0 | 164 | 41 |
Retinol (mcg) | 0 | 61.2 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 15.3 |
Riboflavin (mg) | 0.5 | 0.7 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0.3 | 0.1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.4 |
Saturated Fat (g) | 1.8 | 3.9 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 0.1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.5 | 1.6 |
Selenium (mcg) | 1.2 | 217.7 | n/a | 0 | n/a | n/a | 1.4 | 0.9 | n/a | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 4.9 | 0 | 226.9 | 56.7 |
Sodium (mg) | 0.5 | 789.3 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 343.5 | 6 | n/a | 3.8 | 460.2 | 1.5 | 1005.5 | 170.3 | 0 | 2780.6 | 695.2 |
Sugar (g) | 1.8 | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0.8 | 5 | n/a | 18.7 | 3.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 30.7 | 7.7 |
Thiamin (mg) | 0.1 | 0.4 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0.2 |
Total Fat (g) | 23.5 | 17.6 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.3 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 4.5 | 47.1 | 11.8 |
Vitamin A (IU) | 0.5 | 204.1 | n/a | 11.4 | n/a | n/a | 9615.5 | 316.1 | n/a | 9.4 | 233.9 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 10401.5 | 2600.4 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | 5.1 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 1.4 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 1.4 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 |
Vitamin C (mg) | 0 | 8.2 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 45.6 | 8.4 | n/a | 18.8 | 5.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 86.7 | 21.7 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0.7 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 |
Vitamin E (mg) | 12.5 | 1.3 | n/a | 0 | n/a | n/a | 2.3 | 0.1 | n/a | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16.9 | 4.2 |
Vitamin K (mcg) | 0 | 1.4 | n/a | 0.9 | n/a | n/a | 608 | 49.4 | n/a | 0.6 | 1.8 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 663 | 165.7 |
Water (g) | 2.2 | 515.7 | n/a | 0 | n/a | n/a | 138.4 | 286.6 | n/a | 161.9 | 23.4 | 25.5 | 11.9 | 12.4 | 0 | 1178.1 | 294.5 |
Zinc (mg) | 1.5 | 3.9 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0.6 | 0.6 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 7.1 | 1.8 |
Note: Totals do not include optional ingredients.